İstanbul 2018 EYLÜL EKİM SEZONU

Güncel Haberler

2018 EYLÜL EKİM SEZONU B GRUBU

İlk 4 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 EMRULLAH ÇOŞAREMRULLAH ÇOŞAR 10 9 1 0 0 107 58 49 19
2 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR 10 8 2 0 0 106 74 32 18
3 YALKIN ERKYALKIN ERK 10 8 2 0 0 101 70 31 18
4 MUSTAFA KILIÇÇETİNMUSTAFA KILIÇÇETİN 10 5 5 0 0 84 81 3 15
5 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE 10 5 5 0 0 88 76 12 15
6 BURAK ÇULHACIBURAK ÇULHACI 10 5 5 0 0 86 86 0 15
7 UĞUR ELÇİUĞUR ELÇİ 10 4 6 0 0 87 90 -3 14
8 METİN ERİKLERMETİN ERİKLER 10 3 7 0 0 71 88 -17 13
9 AYDIN KABOĞLUAYDIN KABOĞLU 10 3 7 0 0 65 101 -36 13
10 AYLAN ÖZUSTAAYLAN ÖZUSTA 10 3 7 0 0 49 93 -44 13
11 ŞEFİK GEDİKOĞLUŞEFİK GEDİKOĞLU 10 2 8 0 0 78 105 -27 12

ALİ ÇETİN BELENE AYDIN KABOĞLU AYLAN ÖZUSTA BURAK ÇULHACI EMRULLAH ÇOŞAR METİN ERİKLER MUSTAFA KILIÇÇETİN OZAN ÖZGÜR ŞEFİK GEDİKOĞLU UĞUR ELÇİ YALKIN ERK
ALİ ÇETİN BELENE X 11 - 5 6 - 11 11 - 5 6 - 11 11 - 1 5 - 11 11 - 8 11 - 2 7 - 11 9 - 11
AYDIN KABOĞLU 5 - 11 X 6 - 11 9 - 11 0 - 11 11 - 5 4 - 11 6 - 11 11 - 10 11 - 9 2 - 11
AYLAN ÖZUSTA 11 - 6 11 - 6 X 1 - 11 2 - 11 2 - 11 2 - 11 3 - 11 11 - 4 0 - 11 6 - 11
BURAK ÇULHACI 5 - 11 11 - 9 11 - 1 X 4 - 11 11 - 7 11 - 6 5 - 11 11 - 8 7 - 11 10 - 11
EMRULLAH ÇOŞAR 11 - 6 11 - 0 11 - 2 11 - 4 X 11 - 3 11 - 10 8 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 6
METİN ERİKLER 1 - 11 5 - 11 11 - 2 7 - 11 3 - 11 X 11 - 0 4 - 11 8 - 11 11 - 9 10 - 11
MUSTAFA KILIÇÇETİN 11 - 5 11 - 4 11 - 2 6 - 11 10 - 11 0 - 11 X 11 - 10 9 - 11 11 - 5 4 - 11
OZAN ÖZGÜR 8 - 11 11 - 6 11 - 3 11 - 5 11 - 8 11 - 4 10 - 11 X 11 - 10 11 - 9 11 - 7
ŞEFİK GEDİKOĞLU 2 - 11 10 - 11 4 - 11 8 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 9 10 - 11 X 10 - 11 2 - 11
UĞUR ELÇİ 11 - 7 9 - 11 11 - 0 11 - 7 6 - 11 9 - 11 5 - 11 9 - 11 11 - 10 X 5 - 11
YALKIN ERK 11 - 9 11 - 2 11 - 6 11 - 10 6 - 11 11 - 10 11 - 4 7 - 11 11 - 2 11 - 5 X
Swiss Backgammon Tournament System