Bodrum BODRUM TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL 20 17 3 0 0 211 110 101 37
2 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 20 16 4 0 0 204 142 62 36
3 CEM YAZICICEM YAZICI 20 15 5 0 0 188 148 40 35
4 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 20 14 6 0 0 193 154 39 34
5 TANER TUNATANER TUNA 20 14 6 0 0 204 132 72 34
6 KEMAL SAYINKAPLANKEMAL SAYINKAPLAN 20 12 8 0 0 179 154 25 32
7 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 20 12 8 0 0 181 156 25 32
8 FATİH BORAFATİH BORA 19 12 7 0 0 174 156 18 31
9 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 20 10 10 0 0 165 162 3 30
10 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 19 10 9 0 0 168 165 3 29
11 ATİLLA OĞUZATİLLA OĞUZ 19 10 9 0 0 157 169 -12 29
12 AYŞEN DENGİZAYŞEN DENGİZ 20 9 11 0 0 166 167 -1 29
13 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 19 10 9 0 0 173 168 5 29
14 CÜNEYT GÜRBÜZCÜNEYT GÜRBÜZ 19 9 10 0 0 152 159 -7 28
15 NURAY BAHÇECİKNURAY BAHÇECİK 18 9 9 0 0 155 143 12 27
16 AHMET PAKİNAHMET PAKİN 17 8 9 0 0 134 144 -10 25
17 LEVENT ÇAKIRLEVENT ÇAKIR 20 5 15 0 0 98 200 -102 25
18 NİSAN YILDIZNİSAN YILDIZ 20 2 18 0 0 130 210 -80 22
19 MERAL YILMAZMERAL YILMAZ 20 1 19 0 0 126 215 -89 21
20 SARPER AKINSARPER AKIN 20 0 20 0 0 118 220 -102 20

AHMET PAKİN ATİLLA OĞUZ AYŞEN DENGİZ CEM YAZICI CEVDET AYDEMİR CÜNEYT GÜRBÜZ DİDEM ÇANKIR FATİH BORA HALİL KOLÇELİK KEMAL SAYINKAPLAN LEVENT ÇAKIR MEHMET ÇİL MERAL YILMAZ NECİP KUTLUAY NİSAN YILDIZ NURAY BAHÇECİK SARPER AKIN SEMİH NALBANTOĞLU TANER TUNA VEDAT ÜRGÜPLÜ
AHMET PAKİN X - 3 - 11 3 - 11 11 - 9 11 - 2 8 - 12 5 - 12 4 - 11 6 - 11 11 - 0 4 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 6 - 11 - 6 12 - 7 12 - 7 7 - 11
ATİLLA OĞUZ - X 11 - 10 11 - 8 7 - 11 11 - 6 11 - 4 3 - 11 4 - 11 1 - 12 12 - 5 5 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 6 9 - 11 11 - 6 4 - 12 11 - 9 9 - 11
AYŞEN DENGİZ 11 - 3 10 - 11 X 12 - 5 1 - 11 8 - 11 12 - 7 10 - 11 9 - 12 8 - 12 11 - 5 0 - 11 11 - 6 8 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 6 5 - 11 1 - 12 11 - 0
CEM YAZICI 11 - 3 8 - 11 5 - 12 X 1 - 11 11 - 8 11 - 7 11 - 3 11 - 10 12 - 5 11 - 0 11 - 9 11 - 6 11 - 8 11 - 6 3 - 12 11 - 6 11 - 3 4 - 12 12 - 7
CEVDET AYDEMİR 9 - 11 11 - 7 11 - 1 11 - 1 X 2 - 11 12 - 6 6 - 11 1 - 11 7 - 12 11 - 4 0 - 11 11 - 6 8 - 12 11 - 6 7 - 11 11 - 6 11 - 10 8 - 12 6 - 11
CÜNEYT GÜRBÜZ 2 - 11 6 - 11 11 - 8 8 - 11 11 - 2 X 11 - 9 9 - 11 11 - 3 7 - 11 11 - 0 6 - 11 11 - 6 8 - 12 11 - 6 - 11 - 6 6 - 11 0 - 11 12 - 8
DİDEM ÇANKIR 12 - 8 4 - 11 7 - 12 7 - 11 6 - 12 9 - 11 X 11 - 10 8 - 11 12 - 9 11 - 0 11 - 8 11 - 7 11 - 4 11 - 6 11 - 9 11 - 6 9 - 11 4 - 11 7 - 11
FATİH BORA 12 - 5 11 - 3 11 - 10 3 - 11 11 - 6 11 - 9 10 - 11 X 10 - 11 6 - 12 11 - 0 3 - 12 11 - 6 11 - 9 11 - 6 12 - 6 11 - 6 6 - 11 2 - 12 11 - 10
HALİL KOLÇELİK 11 - 4 11 - 4 12 - 9 10 - 11 11 - 1 3 - 11 11 - 8 11 - 10 X 12 - 8 10 - 11 9 - 11 11 - 6 2 - 11 11 - 6 0 - 11 11 - 9 6 - 11 10 - 11 6 - 12
KEMAL SAYINKAPLAN 11 - 6 12 - 1 12 - 8 5 - 12 12 - 7 11 - 7 9 - 12 12 - 6 8 - 12 X 11 - 0 1 - 11 11 - 6 11 - 7 11 - 6 3 - 11 11 - 5 9 - 11 5 - 12 2 - 11
LEVENT ÇAKIR 0 - 11 5 - 12 5 - 11 0 - 11 4 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 11 - 10 0 - 11 X 7 - 11 11 - 6 7 - 12 11 - 6 12 - 5 11 - 6 0 - 11 8 - 11 6 - 11
MEHMET ÇİL 11 - 4 11 - 5 11 - 0 9 - 11 11 - 0 11 - 6 8 - 11 12 - 3 11 - 9 11 - 1 11 - 7 X 11 - 6 11 - 2 11 - 3 11 - 5 11 - 6 6 - 11 11 - 10 11 - 5
MERAL YILMAZ 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 7 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11
NECİP KUTLUAY 11 - 4 11 - 4 11 - 8 8 - 11 12 - 8 12 - 8 4 - 11 9 - 11 11 - 2 7 - 11 12 - 7 2 - 11 11 - 6 X 11 - 6 2 - 11 11 - 6 7 - 11 12 - 7 6 - 11
NİSAN YILDIZ 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 3 - 11 11 - 6 6 - 11 X 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 9 - 11
NURAY BAHÇECİK - 11 - 9 5 - 11 12 - 3 11 - 7 - 9 - 11 6 - 12 11 - 0 11 - 3 5 - 12 5 - 11 11 - 6 11 - 2 11 - 6 X 11 - 6 3 - 11 6 - 11 7 - 11
SARPER AKIN 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 9 - 11 5 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 2 - 11 6 - 11
SEMİH NALBANTOĞLU 7 - 12 12 - 4 11 - 5 3 - 11 10 - 11 11 - 6 11 - 9 11 - 6 11 - 6 11 - 9 11 - 0 11 - 6 11 - 6 11 - 7 11 - 6 11 - 3 11 - 6 X 11 - 10 7 - 11
TANER TUNA 7 - 12 9 - 11 12 - 1 12 - 4 12 - 8 11 - 0 11 - 4 12 - 2 11 - 10 12 - 5 11 - 8 10 - 11 11 - 6 7 - 12 11 - 6 11 - 6 11 - 2 10 - 11 X 2 - 12
VEDAT ÜRGÜPLÜ 11 - 7 11 - 9 0 - 11 7 - 12 11 - 6 8 - 12 11 - 7 10 - 11 12 - 6 11 - 2 11 - 6 5 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 9 11 - 7 11 - 6 11 - 7 12 - 2 X
Swiss Backgammon Tournament System