Bodrum BODRUM 2021 KASIM-ARALIK LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2021 KASIM-ARALIK LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 KEMAL AKSOYKEMAL AKSOY 17 14 1 2 0 180 95 85 33
2 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 17 11 4 2 0 164 86 78 30
3 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 17 9 6 2 0 140 112 28 28
4 VEDAT ALTUĞLUVEDAT ALTUĞLU 17 9 6 2 0 150 120 30 28
5 CENGİZ ÖZDİLCENGİZ ÖZDİL 17 9 6 2 0 170 117 53 28
6 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 17 8 7 2 0 147 119 28 27
7 ŞENOL ÖZDENŞENOL ÖZDEN 17 8 7 2 0 145 108 37 27
8 CEMAL BÜYÜK ÇOLAKCEMAL BÜYÜK ÇOLAK 17 8 7 2 0 132 134 -2 27
9 CEVDET HACARLIOĞLUCEVDET HACARLIOĞLU 17 6 9 2 0 137 125 12 25
10 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 17 6 9 2 0 149 132 17 25
11 ALİ OLGUNALİ OLGUN 17 6 9 2 0 133 133 0 25
12 YAŞAR DİNÇYAŞAR DİNÇ 17 6 9 2 0 137 125 12 25
13 HALUK TIKIROĞLUHALUK TIKIROĞLU 17 5 10 2 0 117 140 -23 24
14 BURCU HOSKİNBURCU HOSKİN 17 5 10 2 0 142 141 1 24
15 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 17 5 10 2 0 139 142 -3 24
16 MAZHAR ÇATALMAZHAR ÇATAL 17 5 10 2 0 134 135 -1 24
17 AYTAÇ ASLANAYTAÇ ASLAN 16 0 0 0 16 0 176 -176 0
18 GÖKMEN ŞENGÖKMEN ŞEN 16 0 0 0 16 0 176 -176 0

ALİ OLGUN AYTAÇ ASLAN BURCU HOSKİN CEMAL BÜYÜK ÇOLAK CENGİZ ÖZDİL CEVDET AYDEMİR CEVDET HACARLIOĞLU DURAN ÖZTÜRK GÖKMEN ŞEN HALUK TIKIROĞLU KEMAL AKSOY MAZHAR ÇATAL MEHMET GÜVEN NESRİN BECERİCİ ŞENOL ÖZDEN VEDAT ALTUĞLU YAŞAR DİNÇ YENER KOÇYİĞİT
ALİ OLGUN X 11 - 0 6 - 11 8 - 11 0 - 11 11 - 9 3 - 11 11 - 6 11 - 0 11 - 4 3 - 11 4 - 11 3 - 11 10 - 11 11 - 5 11 - 8 8 - 11 11 - 2
AYTAÇ ASLAN 0 - 11 X 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11
BURCU HOSKİN 11 - 6 11 - 0 X 6 - 11 10 - 11 11 - 8 3 - 11 7 - 11 11 - 0 6 - 11 5 - 11 11 - 7 11 - 4 7 - 11 11 - 6 7 - 11 8 - 11 6 - 11
CEMAL BÜYÜK ÇOLAK 11 - 8 11 - 0 11 - 6 X 4 - 11 11 - 10 11 - 5 3 - 11 11 - 0 11 - 5 2 - 11 11 - 9 2 - 11 3 - 11 3 - 11 5 - 11 11 - 8 11 - 6
CENGİZ ÖZDİL 11 - 0 11 - 0 11 - 10 11 - 4 X 8 - 11 11 - 9 11 - 2 11 - 0 5 - 11 9 - 11 11 - 8 10 - 11 8 - 11 11 - 8 9 - 11 11 - 0 11 - 10
CEVDET AYDEMİR 9 - 11 11 - 0 8 - 11 10 - 11 11 - 8 X 6 - 11 4 - 11 11 - 0 3 - 11 10 - 11 11 - 4 11 - 8 2 - 11 4 - 11 11 - 2 6 - 11 11 - 10
CEVDET HACARLIOĞLU 11 - 3 11 - 0 11 - 3 5 - 11 9 - 11 11 - 6 X 1 - 11 11 - 0 7 - 11 5 - 11 6 - 11 11 - 4 11 - 6 3 - 11 5 - 11 11 - 4 8 - 11
DURAN ÖZTÜRK 6 - 11 11 - 0 11 - 7 11 - 3 2 - 11 11 - 4 11 - 1 X 11 - 0 11 - 0 10 - 11 11 - 4 11 - 0 11 - 6 11 - 0 3 - 11 11 - 7 11 - 10
GÖKMEN ŞEN 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 X 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11
HALUK TIKIROĞLU 4 - 11 11 - 0 11 - 6 5 - 11 11 - 5 11 - 3 11 - 7 0 - 11 11 - 0 X 2 - 11 8 - 11 0 - 11 6 - 11 3 - 11 9 - 11 11 - 9 3 - 11
KEMAL AKSOY 11 - 3 11 - 0 11 - 5 11 - 2 11 - 9 11 - 10 11 - 5 11 - 10 11 - 0 11 - 2 X 11 - 10 11 - 3 11 - 8 11 - 5 4 - 11 11 - 4 11 - 8
MAZHAR ÇATAL 11 - 4 11 - 0 7 - 11 9 - 11 8 - 11 4 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 0 11 - 8 10 - 11 X 4 - 11 11 - 4 1 - 11 11 - 3 2 - 11 8 - 11
MEHMET GÜVEN 11 - 3 11 - 0 4 - 11 11 - 2 11 - 10 8 - 11 4 - 11 0 - 11 11 - 0 11 - 0 3 - 11 11 - 4 X 11 - 4 11 - 9 11 - 7 0 - 11 11 - 7
NESRİN BECERİCİ 11 - 10 11 - 0 11 - 7 11 - 3 11 - 8 11 - 2 6 - 11 6 - 11 11 - 0 11 - 6 8 - 11 4 - 11 4 - 11 X 11 - 2 8 - 11 11 - 4 1 - 11
ŞENOL ÖZDEN 5 - 11 11 - 0 6 - 11 11 - 3 8 - 11 11 - 4 11 - 3 0 - 11 11 - 0 11 - 3 5 - 11 11 - 1 9 - 11 2 - 11 X 11 - 7 11 - 6 11 - 4
VEDAT ALTUĞLU 8 - 11 11 - 0 11 - 7 11 - 5 11 - 9 2 - 11 11 - 5 11 - 3 11 - 0 11 - 9 11 - 4 3 - 11 7 - 11 11 - 8 7 - 11 X 2 - 11 11 - 4
YAŞAR DİNÇ 11 - 8 11 - 0 11 - 8 8 - 11 0 - 11 11 - 6 4 - 11 7 - 11 11 - 0 9 - 11 4 - 11 11 - 2 11 - 0 4 - 11 6 - 11 11 - 2 X 7 - 11
YENER KOÇYİĞİT 2 - 11 11 - 0 11 - 6 6 - 11 10 - 11 10 - 11 11 - 8 10 - 11 11 - 0 11 - 3 8 - 11 11 - 8 7 - 11 11 - 1 4 - 11 4 - 11 11 - 7 X
Swiss Backgammon Tournament System