Bodrum BODRUM EYLÜL EKIM LİGİ 2023

Güncel Haberler

BODRUM EYLÜL EKIM LİGİ 2023 A GRUBU

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 20 15 5 0 0 201 141 60 35
2 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 20 15 5 0 0 202 136 66 35
3 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 20 14 6 0 0 203 140 63 34
4 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN 20 13 7 0 0 193 152 41 33
5 ALİ OLGUNALİ OLGUN 20 13 7 0 0 176 142 34 33
6 İBRAHİM BUDAKOĞLUİBRAHİM BUDAKOĞLU 20 13 7 0 0 167 155 12 33
7 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 20 13 7 0 0 189 158 31 33
8 KIVANÇ MORALIOĞLUKIVANÇ MORALIOĞLU 20 12 8 0 0 189 164 25 32
9 ELIF ATAKELIF ATAK 20 12 8 0 0 186 175 11 32
10 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN 20 11 9 0 0 176 155 21 31
11 YAVUZ MİRELİYAVUZ MİRELİ 20 10 10 0 0 173 161 12 30
12 UZAY MERTTÜRKUZAY MERTTÜRK 20 10 10 0 0 161 172 -11 30
13 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 20 9 11 0 0 177 187 -10 29
14 TEOMAN BİTİRENTEOMAN BİTİREN 20 9 11 0 0 172 167 5 29
15 ALAETTİN ŞENALAETTİN ŞEN 20 9 11 0 0 163 175 -12 29
16 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 20 8 12 0 0 145 163 -18 28
17 ESİN KAĞITOĞLUESİN KAĞITOĞLU 20 6 14 0 0 147 195 -48 26
18 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 20 5 15 0 0 145 196 -51 25
19 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 20 5 15 0 0 152 205 -53 25
20 YAŞAR DİNÇYAŞAR DİNÇ 19 4 15 0 0 111 192 -81 23
21 GÜVEN ÇOŞKUNGÜVEN ÇOŞKUN 19 3 16 0 0 96 193 -97 22

ALAETTİN ŞEN ALİ OLGUN AYHAN ONGUN BÜLENT BIYIKLI CEVDET AYDEMİR DİDEM ÇANKIR ELIF ATAK ESİN KAĞITOĞLU GÜVEN ÇOŞKUN HALİL KOLÇELİK İBRAHİM BUDAKOĞLU KIVANÇ MORALIOĞLU NESRİN BECERİCİ SAYİM KESKİN SEMİH NALBANTOĞLU TEOMAN BİTİREN UZAY MERTTÜRK YAŞAR DİNÇ YAVUZ MİRELİ YENER KOÇYİĞİT YÜCEL NİEGO
ALAETTİN ŞEN X 11 - 7 2 - 11 7 - 11 9 - 11 11 - 7 5 - 11 11 - 5 11 - 4 11 - 4 6 - 11 11 - 9 11 - 5 11 - 4 7 - 11 3 - 11 6 - 11 11 - 9 6 - 11 3 - 11 10 - 11
ALİ OLGUN 7 - 11 X 6 - 11 5 - 11 3 - 11 11 - 6 7 - 11 11 - 6 11 - 2 11 - 4 11 - 0 0 - 11 11 - 7 11 - 6 11 - 9 5 - 11 11 - 2 11 - 5 11 - 7 11 - 5 11 - 6
AYHAN ONGUN 11 - 2 11 - 6 X 11 - 8 8 - 11 11 - 9 11 - 4 10 - 11 11 - 7 11 - 6 10 - 11 8 - 11 11 - 4 6 - 11 2 - 11 6 - 11 11 - 10 11 - 5 11 - 5 11 - 6 11 - 3
BÜLENT BIYIKLI 11 - 7 11 - 5 8 - 11 X 11 - 5 11 - 7 10 - 11 11 - 9 11 - 2 11 - 3 8 - 11 11 - 9 11 - 6 4 - 11 11 - 6 11 - 1 11 - 6 11 - 7 11 - 4 11 - 9 6 - 11
CEVDET AYDEMİR 11 - 9 11 - 3 11 - 8 5 - 11 X 11 - 8 8 - 11 9 - 11 9 - 11 11 - 3 11 - 1 11 - 9 8 - 11 11 - 5 11 - 4 11 - 6 11 - 9 11 - 0 11 - 8 11 - 1 10 - 11
DİDEM ÇANKIR 7 - 11 6 - 11 9 - 11 7 - 11 8 - 11 X 9 - 11 11 - 7 11 - 9 8 - 11 11 - 10 5 - 11 0 - 11 9 - 11 4 - 11 11 - 5 7 - 11 5 - 11 11 - 9 7 - 11 6 - 11
ELIF ATAK 11 - 5 11 - 7 4 - 11 11 - 10 11 - 8 11 - 9 X 11 - 7 8 - 11 1 - 11 11 - 5 8 - 11 11 - 10 7 - 11 7 - 11 11 - 10 11 - 5 9 - 11 11 - 4 10 - 11 11 - 7
ESİN KAĞITOĞLU 5 - 11 6 - 11 11 - 10 9 - 11 11 - 9 7 - 11 7 - 11 X 0 - 11 11 - 7 6 - 11 2 - 11 11 - 6 3 - 11 5 - 11 7 - 11 5 - 11 11 - 4 11 - 5 10 - 11 9 - 11
GÜVEN ÇOŞKUN 4 - 11 2 - 11 7 - 11 2 - 11 11 - 9 9 - 11 11 - 8 11 - 0 X 1 - 11 0 - 11 6 - 11 4 - 11 2 - 11 0 - 11 5 - 11 4 - 11 - 2 - 11 8 - 11 7 - 11
HALİL KOLÇELİK 4 - 11 4 - 11 6 - 11 3 - 11 3 - 11 11 - 8 11 - 1 7 - 11 11 - 1 X 0 - 11 11 - 5 11 - 8 11 - 0 4 - 11 11 - 8 9 - 11 11 - 0 5 - 11 5 - 11 7 - 11
İBRAHİM BUDAKOĞLU 11 - 6 0 - 11 11 - 10 11 - 8 1 - 11 10 - 11 5 - 11 11 - 6 11 - 0 11 - 0 X 0 - 11 11 - 8 11 - 5 8 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 10 0 - 11 11 - 5 11 - 10
KIVANÇ MORALIOĞLU 9 - 11 11 - 0 11 - 8 9 - 11 9 - 11 11 - 5 11 - 8 11 - 2 11 - 6 5 - 11 11 - 0 X 11 - 9 5 - 11 11 - 10 5 - 11 10 - 11 11 - 9 11 - 9 11 - 10 5 - 11
NESRİN BECERİCİ 5 - 11 7 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 8 11 - 0 10 - 11 6 - 11 11 - 4 8 - 11 8 - 11 9 - 11 X 4 - 11 5 - 11 11 - 9 4 - 11 4 - 11 8 - 11 11 - 10 2 - 11
SAYİM KESKİN 4 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 4 5 - 11 11 - 9 11 - 7 11 - 3 11 - 2 0 - 11 5 - 11 11 - 5 11 - 4 X 9 - 11 11 - 6 8 - 11 11 - 2 9 - 11 9 - 11 11 - 8
SEMİH NALBANTOĞLU 11 - 7 9 - 11 11 - 2 6 - 11 4 - 11 11 - 4 11 - 7 11 - 5 11 - 0 11 - 4 11 - 8 10 - 11 11 - 5 11 - 9 X 11 - 9 11 - 8 11 - 4 11 - 6 8 - 11 11 - 3
TEOMAN BİTİREN 11 - 3 11 - 5 11 - 6 1 - 11 6 - 11 5 - 11 10 - 11 11 - 7 11 - 5 8 - 11 6 - 11 11 - 5 9 - 11 6 - 11 9 - 11 X 11 - 3 11 - 3 7 - 11 6 - 11 11 - 9
UZAY MERTTÜRK 11 - 6 2 - 11 10 - 11 6 - 11 9 - 11 11 - 7 5 - 11 11 - 5 11 - 4 11 - 9 4 - 11 11 - 10 11 - 4 11 - 8 8 - 11 3 - 11 X 11 - 4 3 - 11 11 - 5 1 - 11
YAŞAR DİNÇ 9 - 11 5 - 11 5 - 11 7 - 11 0 - 11 11 - 5 11 - 9 4 - 11 - 0 - 11 10 - 11 9 - 11 11 - 4 2 - 11 4 - 11 3 - 11 4 - 11 X 1 - 11 11 - 9 4 - 11
YAVUZ MİRELİ 11 - 6 7 - 11 5 - 11 4 - 11 8 - 11 9 - 11 4 - 11 5 - 11 11 - 2 11 - 5 11 - 0 9 - 11 11 - 8 11 - 9 6 - 11 11 - 7 11 - 3 11 - 1 X 11 - 10 6 - 11
YENER KOÇYİĞİT 11 - 3 5 - 11 6 - 11 9 - 11 1 - 11 11 - 7 11 - 10 11 - 10 11 - 8 11 - 5 5 - 11 10 - 11 10 - 11 11 - 9 11 - 8 11 - 6 5 - 11 9 - 11 10 - 11 X 8 - 11
YÜCEL NİEGO 11 - 10 6 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 10 11 - 6 7 - 11 11 - 9 11 - 7 11 - 7 10 - 11 11 - 5 11 - 2 8 - 11 3 - 11 9 - 11 11 - 1 11 - 4 11 - 6 11 - 8 X
Swiss Backgammon Tournament System