BFC ŞUBAT - MART SEZONU

Güncel Haberler

ŞUBAT - MART SEZONU A GRUBU

İlk 10 oyuncu playoff oynar

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ALTAN ÖZAKINALTAN ÖZAKIN 18 17 1 0 0 156 81 75 35
2 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK 18 15 3 0 0 151 90 61 33
3 HAYATİ ÇEKİÇHAYATİ ÇEKİÇ 18 14 4 0 0 145 108 37 32
4 ABDULLAH ÖZBAKIRABDULLAH ÖZBAKIR 18 13 5 0 0 136 102 34 31
5 BEKİR ODABAŞIBEKİR ODABAŞI 18 12 6 0 0 132 113 19 30
6 MEHMET DALAYMEHMET DALAY 18 12 6 0 0 138 112 26 30
7 AYHAN KUTKUAYHAN KUTKU 18 11 7 0 0 127 126 1 29
8 EMİR CEMAL BEŞKARDEŞEMİR CEMAL BEŞKARDEŞ 18 11 7 0 0 129 116 13 29
9 BANU SERTBAŞBANU SERTBAŞ 18 11 7 0 0 125 120 5 29
10 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK 18 11 7 0 0 128 127 1 29
11 BARIŞ TURACIBARIŞ TURACI 18 11 7 0 0 121 95 26 29
12 BÜLENT ELİAÇIKBÜLENT ELİAÇIK 18 8 10 0 0 123 137 -14 26
13 FATİH KALKANFATİH KALKAN 18 8 10 0 0 118 132 -14 26
14 RECEP BÖLÜKBAŞIRECEP BÖLÜKBAŞI 18 5 13 0 0 120 147 -27 23
15 ZEKİ ÇALIŞKANZEKİ ÇALIŞKAN 18 4 14 0 0 120 150 -30 22
16 MUSTAFA KIRCIMUSTAFA KIRCI 18 3 15 0 0 108 153 -45 21
17 TÜRKER DURANTÜRKER DURAN 18 2 16 0 0 101 156 -55 20
18 NİMA DEVRİM FERŞAD NİMA DEVRİM FERŞAD 18 2 16 0 0 112 158 -46 20
19 SERDAR TÜRKOĞLUSERDAR TÜRKOĞLU 18 1 17 0 0 92 159 -67 19

ABDULLAH ÖZBAKIR ALTAN ÖZAKIN AYHAN KUTKU BANU SERTBAŞ BARIŞ TURACI BEKİR ODABAŞI BÜLENT ELİAÇIK EMİR CEMAL BEŞKARDEŞ FATİH KALKAN HAYATİ ÇEKİÇ MEHMET DALAY MURAT KAYATÜRK MUSTAFA KIRCI NECMETTİN SARISALTIK NİMA DEVRİM FERŞAD RECEP BÖLÜKBAŞI SERDAR TÜRKOĞLU TÜRKER DURAN ZEKİ ÇALIŞKAN
ABDULLAH ÖZBAKIR X 5 - 9 9 - 4 9 - 5 9 - 4 9 - 5 9 - 4 9 - 4 0 - 9 9 - 4 9 - 6 2 - 9 9 - 6 4 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 0 9 - 6
ALTAN ÖZAKIN 9 - 5 X 9 - 4 9 - 6 9 - 3 9 - 8 9 - 0 9 - 8 9 - 5 3 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 0 9 - 4 9 - 6 9 - 7 9 - 0 9 - 0 9 - 6
AYHAN KUTKU 4 - 9 4 - 9 X 9 - 1 9 - 8 5 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 4 3 - 9 4 - 9 0 - 9 9 - 6 8 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 8 9 - 6
BANU SERTBAŞ 5 - 9 6 - 9 1 - 9 X 9 - 0 2 - 9 9 - 6 1 - 9 9 - 8 8 - 9 3 - 9 9 - 5 9 - 7 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6
BARIŞ TURACI 4 - 9 3 - 9 8 - 9 0 - 9 X 9 - 2 9 - 6 2 - 9 9 - 2 4 - 9 9 - 4 1 - 9 9 - 1 9 - 2 9 - 3 9 - 0 9 - 0 9 - 6 9 - 6
BEKİR ODABAŞI 5 - 9 8 - 9 9 - 5 9 - 2 2 - 9 X 9 - 6 9 - 0 6 - 9 1 - 9 9 - 4 2 - 9 9 - 7 9 - 6 9 - 7 9 - 7 9 - 6 9 - 3 9 - 6
BÜLENT ELİAÇIK 4 - 9 0 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 9 - 6 6 - 9 5 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 5 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6
EMİR CEMAL BEŞKARDEŞ 4 - 9 8 - 9 6 - 9 9 - 1 9 - 2 0 - 9 9 - 6 X 9 - 6 6 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 7 9 - 2 9 - 6 9 - 6
FATİH KALKAN 9 - 0 5 - 9 4 - 9 8 - 9 2 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 X 5 - 9 1 - 9 6 - 9 9 - 6 3 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6
HAYATİ ÇEKİÇ 4 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 8 9 - 4 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 5 X 7 - 9 1 - 9 9 - 6 7 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6
MEHMET DALAY 6 - 9 4 - 9 9 - 4 9 - 3 4 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 0 9 - 1 9 - 7 X 6 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 6 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 6
MURAT KAYATÜRK 9 - 2 6 - 9 9 - 0 5 - 9 9 - 1 9 - 2 9 - 6 5 - 9 9 - 6 9 - 1 9 - 6 X 9 - 6 9 - 3 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6
MUSTAFA KIRCI 6 - 9 0 - 9 6 - 9 7 - 9 1 - 9 7 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9
NECMETTİN SARISALTIK 9 - 4 4 - 9 9 - 8 1 - 9 2 - 9 6 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 7 8 - 9 3 - 9 9 - 6 X 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6
NİMA DEVRİM FERŞAD 9 - 8 6 - 9 6 - 9 6 - 9 3 - 9 7 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9
RECEP BÖLÜKBAŞI 6 - 9 7 - 9 6 - 9 6 - 9 0 - 9 7 - 9 6 - 9 7 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 X 9 - 6 9 - 6 9 - 6
SERDAR TÜRKOĞLU 3 - 9 0 - 9 6 - 9 6 - 9 0 - 9 6 - 9 6 - 9 2 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9
TÜRKER DURAN 0 - 9 0 - 9 8 - 9 6 - 9 6 - 9 3 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 X 6 - 9
ZEKİ ÇALIŞKAN 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 6 X
1.nci 4 hak, 2-3-4-5 ncı 3 hak, 6-7-8-9-10 inci 2 hak ile playoff oynar
Swiss Backgammon Tournament System