Bodrum BODRUM 2022 TEMMUZ - AĞUSTOS LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2022 TEMMUZ - AĞUSTOS LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 27 19 8 0 0 248 188 60 46
2 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 27 19 8 0 0 262 173 89 46
3 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 27 18 9 0 0 235 201 34 45
4 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 27 18 9 0 0 242 196 46 45
5 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 27 17 10 0 0 246 192 54 44
6 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 27 17 10 0 0 263 219 44 44
7 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 27 17 10 0 0 234 179 55 44
8 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 27 16 11 0 0 236 207 29 43
9 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 27 16 11 0 0 236 223 13 43
10 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 27 16 11 0 0 258 197 61 43
11 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN 27 16 11 0 0 238 192 46 43
12 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 27 15 12 0 0 249 203 46 42
13 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 27 15 12 0 0 234 195 39 42
14 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 27 15 12 0 0 238 212 26 42
15 ALİ OLGUNALİ OLGUN 27 14 13 0 0 222 225 -3 41
16 TÜLAY EMEKÇİTÜLAY EMEKÇİ 27 13 14 0 0 212 229 -17 40
17 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 27 13 14 0 0 203 235 -32 40
18 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN 27 13 14 0 0 231 217 14 40
19 SAYIM KESKİNSAYIM KESKİN 27 13 14 0 0 211 234 -23 40
20 ZİLAN AYTEKZİLAN AYTEK 27 12 15 0 0 214 220 -6 39
21 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 27 11 16 0 0 228 234 -6 38
22 FATİH BORAFATİH BORA 27 9 18 0 0 196 263 -67 36
23 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 27 9 18 0 0 194 273 -79 36
24 HÜSEYİN ÖZKALHÜSEYİN ÖZKAL 27 9 18 0 0 174 263 -89 36
25 YAŞAR DİNÇYAŞAR DİNÇ 27 8 19 0 0 188 260 -72 35
26 BURCU HOSKİNBURCU HOSKİN 27 7 20 0 0 174 259 -85 34
27 VEDAT ALTUĞLUVEDAT ALTUĞLU 27 7 20 0 0 189 261 -72 34
28 ESİN KAĞITOĞLUESİN KAĞITOĞLU 27 6 21 0 0 168 273 -105 33

AHMET ÇİL ALİ MANDALİNCİ ALİ OLGUN AVNİ ARSLAN AYHAN ONGUN AZİZ NEHİR BÜLENT BIYIKLI BURCU HOSKİN CEVDET AYDEMİR DİDEM ÇANKIR DURAN ÖZTÜRK ERDOĞAN KILIÇ ESİN KAĞITOĞLU FATİH BORA HALDUN DURUKAN HÜSEYİN ÖZKAL NECİP KUTLUAY SAYIM KESKİN SEBAHATTİN GÖK SEMİH NALBANTOĞLU TÜLAY EMEKÇİ VEDAT ALTUĞLU VEDAT ÜRGÜPLÜ YAŞAR DİNÇ YENER KOÇYİĞİT YÜCEL GÖRGÜNEL YÜCEL NİEGO ZİLAN AYTEK
AHMET ÇİL X 3 - 11 11 - 7 11 - 7 11 - 5 11 - 8 11 - 7 11 - 5 6 - 11 11 - 4 6 - 11 11 - 5 11 - 3 11 - 4 11 - 2 11 - 0 11 - 5 11 - 3 3 - 11 0 - 11 10 - 11 11 - 5 7 - 11 11 - 10 10 - 11 4 - 11 10 - 11 11 - 2
ALİ MANDALİNCİ 11 - 3 X 7 - 11 8 - 11 11 - 2 4 - 11 11 - 4 11 - 5 11 - 0 9 - 11 0 - 11 6 - 11 11 - 3 11 - 3 8 - 11 11 - 7 0 - 11 10 - 11 8 - 11 11 - 8 11 - 5 11 - 5 2 - 11 11 - 0 11 - 5 11 - 8 7 - 11 11 - 5
ALİ OLGUN 7 - 11 11 - 7 X 7 - 11 11 - 9 9 - 11 11 - 4 11 - 6 6 - 11 11 - 6 0 - 11 1 - 11 11 - 4 11 - 10 2 - 11 11 - 0 11 - 4 11 - 7 2 - 11 11 - 8 7 - 11 11 - 0 11 - 8 11 - 9 7 - 11 3 - 11 9 - 11 8 - 11
AVNİ ARSLAN 7 - 11 11 - 8 11 - 7 X 3 - 11 11 - 1 7 - 11 11 - 5 11 - 5 10 - 11 11 - 0 11 - 2 11 - 5 7 - 11 11 - 8 11 - 0 11 - 1 9 - 11 4 - 11 11 - 10 11 - 4 11 - 2 11 - 10 6 - 11 1 - 11 4 - 11 4 - 11 11 - 3
AYHAN ONGUN 5 - 11 2 - 11 9 - 11 11 - 3 X 9 - 11 9 - 11 11 - 9 8 - 11 11 - 2 5 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 2 11 - 9 11 - 2 11 - 5 5 - 11 8 - 11 11 - 9 9 - 11 11 - 2 0 - 11 7 - 11 9 - 11 11 - 2 11 - 10 11 - 2
AZİZ NEHİR 8 - 11 11 - 4 11 - 9 1 - 11 11 - 9 X 5 - 11 11 - 5 4 - 11 11 - 3 6 - 11 4 - 11 11 - 9 11 - 1 11 - 1 11 - 10 10 - 11 11 - 2 11 - 7 11 - 2 11 - 4 2 - 11 11 - 6 11 - 5 4 - 11 11 - 4 11 - 10 11 - 6
BÜLENT BIYIKLI 7 - 11 4 - 11 4 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 5 X 11 - 4 4 - 11 11 - 5 6 - 11 3 - 11 9 - 11 11 - 8 11 - 2 11 - 3 8 - 11 8 - 11 11 - 8 11 - 8 11 - 0 11 - 8 11 - 7 11 - 0 11 - 6 7 - 11 8 - 11 5 - 11
BURCU HOSKİN 5 - 11 5 - 11 6 - 11 5 - 11 9 - 11 5 - 11 4 - 11 X 11 - 4 11 - 8 7 - 11 11 - 9 11 - 6 8 - 11 2 - 11 11 - 5 6 - 11 0 - 11 6 - 11 3 - 11 11 - 1 11 - 6 0 - 11 5 - 11 9 - 11 2 - 11 5 - 11 5 - 11
CEVDET AYDEMİR 11 - 6 0 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 8 11 - 4 11 - 4 4 - 11 X 11 - 7 11 - 5 11 - 6 11 - 2 11 - 9 6 - 11 11 - 4 11 - 3 10 - 11 11 - 2 11 - 9 11 - 0 11 - 10 1 - 11 11 - 3 4 - 11 11 - 3 9 - 11 11 - 9
DİDEM ÇANKIR 4 - 11 11 - 9 6 - 11 11 - 10 2 - 11 3 - 11 5 - 11 8 - 11 7 - 11 X 11 - 8 0 - 11 9 - 11 11 - 7 10 - 11 7 - 11 1 - 11 5 - 11 8 - 11 5 - 11 11 - 10 11 - 10 11 - 6 6 - 11 11 - 9 11 - 6 3 - 11 6 - 11
DURAN ÖZTÜRK 11 - 6 11 - 0 11 - 0 0 - 11 11 - 5 11 - 6 11 - 6 11 - 7 5 - 11 8 - 11 X 11 - 6 10 - 11 11 - 3 11 - 2 11 - 5 8 - 11 11 - 6 11 - 2 11 - 7 9 - 11 6 - 11 11 - 0 11 - 8 7 - 11 11 - 4 11 - 10 11 - 2
ERDOĞAN KILIÇ 5 - 11 11 - 6 11 - 1 2 - 11 11 - 3 11 - 4 11 - 3 9 - 11 6 - 11 11 - 0 6 - 11 X 11 - 2 11 - 8 2 - 11 8 - 11 5 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 1 11 - 6 11 - 4 11 - 8 11 - 0 11 - 6 11 - 2 11 - 9 0 - 11
ESİN KAĞITOĞLU 3 - 11 3 - 11 4 - 11 5 - 11 6 - 11 9 - 11 11 - 9 6 - 11 2 - 11 11 - 9 11 - 10 2 - 11 X 9 - 11 7 - 11 6 - 11 9 - 11 11 - 8 11 - 5 5 - 11 4 - 11 11 - 1 6 - 11 3 - 11 1 - 11 9 - 11 2 - 11 1 - 11
FATİH BORA 4 - 11 3 - 11 10 - 11 11 - 7 2 - 11 1 - 11 8 - 11 11 - 8 9 - 11 7 - 11 3 - 11 8 - 11 11 - 9 X 8 - 11 11 - 2 3 - 11 6 - 11 6 - 11 5 - 11 9 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 8 11 - 10 11 - 6 2 - 11 3 - 11
HALDUN DURUKAN 2 - 11 11 - 8 11 - 2 8 - 11 9 - 11 1 - 11 2 - 11 11 - 2 11 - 6 11 - 10 2 - 11 11 - 2 11 - 7 11 - 8 X 11 - 6 7 - 11 11 - 6 11 - 10 10 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 10 7 - 11 11 - 9 11 - 4
HÜSEYİN ÖZKAL 0 - 11 7 - 11 0 - 11 0 - 11 2 - 11 10 - 11 3 - 11 5 - 11 4 - 11 11 - 7 5 - 11 11 - 8 11 - 6 2 - 11 6 - 11 X 10 - 11 5 - 11 5 - 11 11 - 5 11 - 9 11 - 6 7 - 11 11 - 10 3 - 11 1 - 11 11 - 8 11 - 6
NECİP KUTLUAY 5 - 11 11 - 0 4 - 11 1 - 11 5 - 11 11 - 10 11 - 8 11 - 6 3 - 11 11 - 1 11 - 8 11 - 5 11 - 9 11 - 3 11 - 7 11 - 10 X 4 - 11 8 - 11 11 - 7 0 - 11 11 - 1 11 - 8 11 - 3 11 - 5 11 - 2 11 - 9 7 - 11
SAYIM KESKİN 3 - 11 11 - 10 7 - 11 11 - 9 11 - 5 2 - 11 11 - 8 11 - 0 11 - 10 11 - 5 6 - 11 6 - 11 8 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 5 11 - 4 X 6 - 11 4 - 11 6 - 11 6 - 11 2 - 11 11 - 1 0 - 11 6 - 11 11 - 10 11 - 7
SEBAHATTİN GÖK 11 - 3 11 - 8 11 - 2 11 - 4 11 - 8 7 - 11 8 - 11 11 - 6 2 - 11 11 - 8 2 - 11 11 - 4 5 - 11 11 - 6 10 - 11 11 - 5 11 - 8 11 - 6 X 11 - 5 0 - 11 7 - 11 5 - 11 11 - 8 11 - 5 10 - 11 11 - 0 4 - 11
SEMİH NALBANTOĞLU 11 - 0 8 - 11 8 - 11 10 - 11 9 - 11 2 - 11 8 - 11 11 - 3 9 - 11 11 - 5 7 - 11 1 - 11 11 - 5 11 - 5 11 - 10 5 - 11 7 - 11 11 - 4 5 - 11 X 11 - 3 11 - 7 9 - 11 4 - 11 7 - 11 11 - 9 8 - 11 11 - 7
TÜLAY EMEKÇİ 11 - 10 5 - 11 11 - 7 4 - 11 11 - 9 4 - 11 0 - 11 1 - 11 0 - 11 10 - 11 11 - 9 6 - 11 11 - 4 11 - 9 6 - 11 9 - 11 11 - 0 11 - 6 11 - 0 3 - 11 X 11 - 5 10 - 11 11 - 6 2 - 11 9 - 11 11 - 1 11 - 9
VEDAT ALTUĞLU 5 - 11 5 - 11 0 - 11 2 - 11 2 - 11 11 - 2 8 - 11 6 - 11 10 - 11 10 - 11 11 - 6 4 - 11 1 - 11 9 - 11 11 - 6 6 - 11 1 - 11 11 - 6 11 - 7 7 - 11 5 - 11 X 6 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 6 5 - 11 10 - 11
VEDAT ÜRGÜPLÜ 11 - 7 11 - 2 8 - 11 10 - 11 11 - 0 6 - 11 7 - 11 11 - 0 11 - 1 6 - 11 0 - 11 8 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 6 11 - 7 8 - 11 11 - 2 11 - 5 11 - 9 11 - 10 11 - 6 X 11 - 1 11 - 9 10 - 11 10 - 11 5 - 11
YAŞAR DİNÇ 10 - 11 0 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 7 5 - 11 0 - 11 11 - 5 3 - 11 11 - 6 8 - 11 0 - 11 11 - 3 8 - 11 6 - 11 10 - 11 3 - 11 1 - 11 8 - 11 11 - 4 6 - 11 11 - 10 1 - 11 X 8 - 11 9 - 11 5 - 11 11 - 10
YENER KOÇYİĞİT 11 - 10 5 - 11 11 - 7 11 - 1 11 - 9 11 - 4 6 - 11 11 - 9 11 - 4 9 - 11 11 - 7 6 - 11 11 - 1 10 - 11 10 - 11 11 - 3 5 - 11 11 - 0 5 - 11 11 - 7 11 - 2 8 - 11 9 - 11 11 - 8 X 11 - 4 9 - 11 11 - 0
YÜCEL GÖRGÜNEL 11 - 4 8 - 11 11 - 3 11 - 4 2 - 11 4 - 11 11 - 7 11 - 2 3 - 11 6 - 11 4 - 11 2 - 11 11 - 9 6 - 11 11 - 7 11 - 1 2 - 11 11 - 6 11 - 10 9 - 11 11 - 9 6 - 11 11 - 10 11 - 9 4 - 11 X 3 - 11 1 - 11
YÜCEL NİEGO 11 - 10 11 - 7 11 - 9 11 - 4 10 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 5 11 - 9 11 - 3 10 - 11 9 - 11 11 - 2 11 - 2 9 - 11 8 - 11 9 - 11 10 - 11 0 - 11 11 - 8 1 - 11 11 - 5 11 - 10 11 - 5 11 - 9 11 - 3 X 11 - 10
ZİLAN AYTEK 2 - 11 5 - 11 11 - 8 3 - 11 2 - 11 6 - 11 11 - 5 11 - 5 9 - 11 11 - 6 2 - 11 11 - 0 11 - 1 11 - 3 4 - 11 6 - 11 11 - 7 7 - 11 11 - 4 7 - 11 9 - 11 11 - 10 11 - 5 10 - 11 0 - 11 11 - 1 10 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System