Bodrum BODRUM 2022 MART - NİSAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2022 MART - NİSAN LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 17 13 4 0 0 165 128 37 30
2 UZAY MERTTÜRKUZAY MERTTÜRK 17 12 5 0 0 162 110 52 29
3 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL 17 12 5 0 0 161 125 36 29
4 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 17 11 6 0 0 151 145 6 28
5 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 17 11 6 0 0 140 144 -4 28
6 HALUK TIKIROĞLUHALUK TIKIROĞLU 17 11 6 0 0 161 130 31 28
7 FATİH BORAFATİH BORA 17 10 7 0 0 152 144 8 27
8 BAYDAR ÖZCANBAYDAR ÖZCAN 17 10 7 0 0 149 143 6 27
9 ALİ OLGUNALİ OLGUN 17 10 7 0 0 164 127 37 27
10 KEMAL AKSOYKEMAL AKSOY 17 10 7 0 0 149 131 18 27
11 ALAETTİN ŞENALAETTİN ŞEN 17 10 7 0 0 138 137 1 27
12 TURGAY ÇABALARTURGAY ÇABALAR 17 10 7 0 0 145 144 1 27
13 OKTAY SANCAKTAROĞLUOKTAY SANCAKTAROĞLU 17 8 9 0 0 125 149 -24 25
14 RIZA IŞIKRIZA IŞIK 17 7 10 0 0 97 157 -60 24
15 ABDULLAH AYDEMİRABDULLAH AYDEMİR 17 5 12 0 0 117 172 -55 22
16 KEMAL SAYINKAPLANKEMAL SAYINKAPLAN 17 2 15 0 0 157 183 -26 19
17 AYŞEN DENGİZAYŞEN DENGİZ 17 1 16 0 0 155 185 -30 18
18 KIVANÇ MORALIOĞLUKIVANÇ MORALIOĞLU 17 0 17 0 0 153 187 -34 17

ABDULLAH AYDEMİR ALAETTİN ŞEN ALİ OLGUN AYŞEN DENGİZ BAYDAR ÖZCAN BÜLENT BIYIKLI FATİH BORA HALUK TIKIROĞLU KEMAL AKSOY KEMAL SAYINKAPLAN KIVANÇ MORALIOĞLU MEHMET ÇİL OKTAY SANCAKTAROĞLU RIZA IŞIK TURGAY ÇABALAR UZAY MERTTÜRK VEDAT ÜRGÜPLÜ YENER KOÇYİĞİT
ABDULLAH AYDEMİR X 8 - 11 3 - 11 11 - 9 9 - 11 11 - 9 10 - 11 0 - 11 4 - 11 11 - 9 11 - 9 2 - 11 11 - 4 5 - 11 9 - 11 0 - 11 4 - 11 8 - 11
ALAETTİN ŞEN 11 - 8 X 11 - 2 11 - 9 5 - 11 5 - 11 7 - 11 7 - 11 1 - 11 11 - 9 11 - 9 11 - 6 11 - 4 11 - 3 11 - 6 1 - 11 2 - 11 11 - 4
ALİ OLGUN 11 - 3 2 - 11 X 11 - 9 11 - 6 11 - 6 5 - 11 10 - 11 11 - 1 11 - 9 11 - 9 7 - 11 11 - 6 11 - 0 10 - 11 11 - 1 10 - 11 10 - 11
AYŞEN DENGİZ 9 - 11 9 - 11 9 - 11 X 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 11 - 9 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11
BAYDAR ÖZCAN 11 - 9 11 - 5 6 - 11 11 - 9 X 11 - 0 11 - 10 11 - 10 3 - 11 11 - 9 11 - 9 4 - 11 6 - 11 7 - 11 11 - 1 4 - 11 9 - 11 11 - 4
BÜLENT BIYIKLI 9 - 11 11 - 5 6 - 11 11 - 9 0 - 11 X 11 - 10 11 - 3 11 - 7 11 - 9 11 - 9 11 - 7 4 - 11 11 - 7 3 - 11 11 - 8 11 - 5 8 - 11
FATİH BORA 11 - 10 11 - 7 11 - 5 11 - 9 10 - 11 10 - 11 X 4 - 11 11 - 6 11 - 9 11 - 9 5 - 11 4 - 11 11 - 2 11 - 2 11 - 8 3 - 11 6 - 11
HALUK TIKIROĞLU 11 - 0 11 - 7 11 - 10 11 - 9 10 - 11 3 - 11 11 - 4 X 1 - 11 11 - 9 11 - 9 11 - 6 11 - 6 11 - 0 9 - 11 11 - 4 9 - 11 8 - 11
KEMAL AKSOY 11 - 4 11 - 1 1 - 11 11 - 9 11 - 3 7 - 11 6 - 11 11 - 1 X 11 - 9 11 - 9 10 - 11 11 - 5 11 - 5 2 - 11 4 - 11 9 - 11 11 - 8
KEMAL SAYINKAPLAN 9 - 11 9 - 11 9 - 11 11 - 9 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 X 11 - 9 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11
KIVANÇ MORALIOĞLU 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 X 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11
MEHMET ÇİL 11 - 2 6 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 4 7 - 11 11 - 5 6 - 11 11 - 10 11 - 9 11 - 9 X 11 - 0 4 - 11 11 - 7 7 - 11 11 - 2 10 - 6
OKTAY SANCAKTAROĞLU 4 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 4 11 - 4 6 - 11 5 - 11 11 - 9 11 - 9 0 - 11 X 11 - 0 11 - 9 3 - 11 5 - 11 4 - 11
RIZA IŞIK 11 - 5 3 - 11 0 - 11 11 - 9 11 - 7 7 - 11 2 - 11 0 - 11 5 - 11 11 - 9 11 - 9 11 - 4 0 - 11 X 3 - 11 0 - 11 11 - 4 0 - 11
TURGAY ÇABALAR 11 - 9 6 - 11 11 - 10 11 - 9 1 - 11 11 - 3 2 - 11 11 - 9 11 - 2 11 - 9 11 - 9 7 - 11 9 - 11 11 - 3 X 5 - 11 11 - 4 5 - 11
UZAY MERTTÜRK 11 - 0 11 - 1 1 - 11 11 - 9 11 - 4 8 - 11 8 - 11 4 - 11 11 - 4 11 - 9 11 - 9 11 - 7 11 - 3 11 - 0 11 - 5 X 11 - 4 9 - 11
VEDAT ÜRGÜPLÜ 11 - 4 11 - 2 11 - 10 11 - 9 11 - 9 5 - 11 11 - 3 11 - 9 11 - 9 11 - 9 11 - 9 2 - 11 11 - 5 4 - 11 4 - 11 4 - 11 X 0 - 11
YENER KOÇYİĞİT 11 - 8 4 - 11 11 - 10 11 - 9 4 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 8 8 - 11 11 - 9 11 - 9 6 - 10 11 - 4 11 - 0 11 - 5 11 - 9 11 - 0 X
Swiss Backgammon Tournament System