İstanbul 2013 NİSAN/MAYIS SEZONU

Güncel Haberler

2013 NİSAN/MAYIS SEZONU 2. LİG

İlk 2 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Ersin ÖzkayaErsin Özkaya 6 5 1 0 0 51 32 19 11
2 UMUT SARIUMUT SARI 6 4 1 1 0 48 37 11 11
3 Mustafa BiberMustafa Biber 6 3 3 0 0 44 41 3 9
4 HULUSİ TÜMERHULUSİ TÜMER 6 3 3 0 0 43 38 5 9
5 Orhan BitlisliOrhan Bitlisli 6 3 3 0 0 40 40 0 9
6 İshak Özgümüşİshak Özgümüş 6 1 4 1 0 45 46 -1 8
7 Murat DemirkıranMurat Demirkıran 6 0 4 0 2 17 54 -37 4

Ersin Özkaya HULUSİ TÜMER İshak Özgümüş Murat Demirkıran Mustafa Biber Orhan Bitlisli UMUT SARI
Ersin Özkaya X 9 - 6 6 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 7 9 - 3
HULUSİ TÜMER 6 - 9 X 9 - 3 9 - 2 9 - 6 4 - 9 6 - 9
İshak Özgümüş 9 - 6 3 - 9 X 9 - 4 8 - 9 8 - 9 8 - 9
Murat Demirkıran 0 - 9 2 - 9 4 - 9 X 6 - 9 1 - 9 4 - 9
Mustafa Biber 7 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 6 X 9 - 0 4 - 9
Orhan Bitlisli 7 - 9 9 - 4 9 - 8 9 - 1 0 - 9 X 6 - 9
UMUT SARI 3 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 4 9 - 4 9 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System