Bodrum YAHŞİ MASTER ROLL TAVLA LİGİ 2025 MART AYI

Güncel Haberler

YAHŞİ MASTER ROLL TAVLA LİGİ 2025 MART AYI C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 14 10 4 0 0 128 89 39 24
2 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT 14 10 4 0 0 137 102 35 24
3 LEMİ TU-MENLEMİ TU-MEN 14 9 5 0 0 128 105 23 23
4 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK 14 9 5 0 0 125 106 19 23
5 YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLUYUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU 14 9 5 0 0 127 116 11 23
6 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA 14 9 5 0 0 123 103 20 23
7 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN 14 8 6 0 0 118 112 6 22
8 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 14 8 6 0 0 128 111 17 22
9 HAKAN UĞURLUHAKAN UĞURLU 14 7 7 0 0 118 106 12 21
10 DİCLE EKİNCİDİCLE EKİNCİ 14 7 7 0 0 115 112 3 21
11 HİKMET KILIÇALHİKMET KILIÇAL 14 7 7 0 0 120 121 -1 21
12 LEVENT YILDIRIMLEVENT YILDIRIM 14 5 9 0 0 99 130 -31 19
13 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 14 4 10 0 0 94 132 -38 18
14 AYLA BAYERAYLA BAYER 14 3 11 0 0 96 143 -47 17
15 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 14 0 14 0 0 86 154 -68 14

AVNİ ARSLAN AYLA BAYER AYTUĞ YİĞİT DİCLE EKİNCİ HAKAN UĞURLU HİKMET KILIÇAL LEMİ TU-MEN LEVENT YILDIRIM MEHMET ERTÜKEL SEBAHATTİN GÖK SEMİH NALBANTOĞLU SERDAR ÖZKAYA VEDAT ÜRGÜPLÜ YÜKSEL BAHÇECİK YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU
AVNİ ARSLAN X 11 - 6 5 - 11 11 - 4 11 - 4 6 - 11 10 - 11 11 - 9 11 - 2 11 - 9 11 - 6 0 - 11 3 - 11 6 - 11 11 - 6
AYLA BAYER 6 - 11 X 9 - 11 3 - 11 11 - 10 5 - 11 2 - 11 6 - 11 4 - 11 8 - 11 11 - 6 7 - 11 4 - 11 9 - 11 11 - 6
AYTUĞ YİĞİT 11 - 5 11 - 9 X 9 - 11 11 - 7 10 - 11 11 - 3 11 - 4 11 - 9 11 - 4 11 - 6 11 - 8 0 - 11 11 - 3 8 - 11
DİCLE EKİNCİ 4 - 11 11 - 3 11 - 9 X 3 - 11 11 - 7 8 - 11 5 - 11 8 - 11 11 - 2 11 - 6 10 - 11 0 - 11 11 - 4 11 - 4
HAKAN UĞURLU 4 - 11 10 - 11 7 - 11 11 - 3 X 11 - 1 11 - 1 11 - 4 4 - 11 11 - 10 11 - 6 8 - 11 8 - 11 11 - 4 0 - 11
HİKMET KILIÇAL 11 - 6 11 - 5 11 - 10 7 - 11 1 - 11 X 11 - 9 11 - 7 11 - 1 8 - 11 11 - 6 10 - 11 4 - 11 4 - 11 9 - 11
LEMİ TU-MEN 11 - 10 11 - 2 3 - 11 11 - 8 1 - 11 9 - 11 X 11 - 2 11 - 5 11 - 8 11 - 6 11 - 4 8 - 11 8 - 11 11 - 5
LEVENT YILDIRIM 9 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 5 4 - 11 7 - 11 2 - 11 X 11 - 7 5 - 11 11 - 6 4 - 11 5 - 11 4 - 11 11 - 7
MEHMET ERTÜKEL 2 - 11 11 - 4 9 - 11 11 - 8 11 - 4 1 - 11 5 - 11 7 - 11 X 2 - 11 11 - 6 0 - 11 7 - 11 10 - 11 7 - 11
SEBAHATTİN GÖK 9 - 11 11 - 8 4 - 11 2 - 11 10 - 11 11 - 8 8 - 11 11 - 5 11 - 2 X 11 - 6 11 - 5 11 - 2 11 - 9 7 - 11
SEMİH NALBANTOĞLU 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 8 - 11
SERDAR ÖZKAYA 11 - 0 11 - 7 8 - 11 11 - 10 11 - 8 11 - 10 4 - 11 11 - 4 11 - 0 5 - 11 11 - 6 X 11 - 3 1 - 11 6 - 11
VEDAT ÜRGÜPLÜ 11 - 3 11 - 4 11 - 0 11 - 0 11 - 8 11 - 4 11 - 8 11 - 5 11 - 7 2 - 11 11 - 6 3 - 11 X 3 - 11 10 - 11
YÜKSEL BAHÇECİK 11 - 6 11 - 9 3 - 11 4 - 11 4 - 11 11 - 4 11 - 8 11 - 4 11 - 10 9 - 11 11 - 6 11 - 1 11 - 3 X 6 - 11
YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU 6 - 11 6 - 11 11 - 8 4 - 11 11 - 0 11 - 9 5 - 11 7 - 11 11 - 7 11 - 7 11 - 8 11 - 6 11 - 10 11 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System