Bodrum YAHŞİ MASTER ROLL TAVLA LİGİ 2025 MART AYI

Güncel Haberler

YAHŞİ MASTER ROLL TAVLA LİGİ 2025 MART AYI B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AYDIN ŞENYENERAYDIN ŞENYENER 13 10 3 0 0 129 98 31 23
2 BAŞARI ÖZERSİNCİBAŞARI ÖZERSİNCİ 13 10 3 0 0 124 99 25 23
3 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 13 9 4 0 0 121 93 28 22
4 FUAT TÜRKFUAT TÜRK 13 9 4 0 0 126 92 34 22
5 CENGİZ ÖZDİLCENGİZ ÖZDİL 13 8 5 0 0 125 100 25 21
6 AHMET KOKALAAHMET KOKALA 13 8 5 0 0 122 106 16 21
7 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 13 8 5 0 0 109 95 14 21
8 ALİ OLGUNALİ OLGUN 13 8 5 0 0 113 103 10 21
9 MUSTAFA NARMUSTAFA NAR 13 7 6 0 0 106 106 0 20
10 ERHAN ELİŞERHAN ELİŞ 13 7 6 0 0 101 113 -12 20
11 TAN GÜLPAŞATAN GÜLPAŞA 13 3 10 0 0 112 132 -20 16
12 GÜLÇİN ALVERGÜLÇİN ALVER 13 3 10 0 0 101 132 -31 16
13 ERCAN ŞEKERERCAN ŞEKER 13 1 12 0 0 83 138 -55 14
14 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 13 0 13 0 0 78 143 -65 13

AHMET KOKALA ALİ MANDALİNCİ ALİ OLGUN AYDIN ŞENYENER BAŞARI ÖZERSİNCİ CENGİZ ÖZDİL ERCAN ŞEKER ERHAN ELİŞ FUAT TÜRK GÜLÇİN ALVER MUSTAFA NAR NECİP KUTLUAY TAN GÜLPAŞA YÜCEL NİEGO
AHMET KOKALA X 11 - 6 6 - 11 5 - 11 6 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 9 7 - 11 10 - 11 11 - 5 11 - 5 11 - 8 11 - 4
ALİ MANDALİNCİ 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11
ALİ OLGUN 11 - 6 11 - 6 X 7 - 11 8 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 2 11 - 10 11 - 7 11 - 3 0 - 11 11 - 8 7 - 11
AYDIN ŞENYENER 11 - 5 11 - 6 11 - 7 X 11 - 6 6 - 11 11 - 6 11 - 3 4 - 11 11 - 9 9 - 11 11 - 10 11 - 7 11 - 6
BAŞARI ÖZERSİNCİ 11 - 6 11 - 6 11 - 8 6 - 11 X 11 - 10 11 - 6 4 - 11 11 - 4 11 - 7 4 - 11 11 - 1 11 - 10 11 - 8
CENGİZ ÖZDİL 8 - 11 11 - 6 11 - 3 11 - 6 10 - 11 X 11 - 6 9 - 11 7 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 1 11 - 9 3 - 11
ERCAN ŞEKER 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11
ERHAN ELİŞ 9 - 11 11 - 6 2 - 11 3 - 11 11 - 4 11 - 9 11 - 6 X 6 - 11 11 - 9 4 - 11 11 - 4 11 - 9 0 - 11
FUAT TÜRK 11 - 7 11 - 6 10 - 11 11 - 4 4 - 11 11 - 7 11 - 6 11 - 6 X 11 - 5 11 - 4 5 - 11 11 - 3 8 - 11
GÜLÇİN ALVER 11 - 10 11 - 6 7 - 11 9 - 11 7 - 11 8 - 11 11 - 6 9 - 11 5 - 11 X 4 - 11 3 - 11 10 - 11 6 - 11
MUSTAFA NAR 5 - 11 11 - 6 3 - 11 11 - 9 11 - 4 6 - 11 11 - 6 11 - 4 4 - 11 11 - 4 X 8 - 11 11 - 7 3 - 11
NECİP KUTLUAY 5 - 11 11 - 6 11 - 0 10 - 11 1 - 11 1 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 5 11 - 3 11 - 8 X 11 - 8 11 - 4
TAN GÜLPAŞA 8 - 11 11 - 6 8 - 11 7 - 11 10 - 11 9 - 11 11 - 6 9 - 11 3 - 11 11 - 10 7 - 11 8 - 11 X 10 - 11
YÜCEL NİEGO 4 - 11 11 - 6 11 - 7 6 - 11 8 - 11 11 - 3 11 - 6 11 - 0 11 - 8 11 - 6 11 - 3 4 - 11 11 - 10 X
Swiss Backgammon Tournament System