Bursa Modern BURSA MODERN MART NİSAN 2025 LİGİ

Güncel Haberler

BURSA MODERN MART NİSAN 2025 LİGİ B GURUBU

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MEHMET DALAY MEHMET DALAY 18 15 3 0 0 149 89 60 33
2 SERVET DEMİRSERVET DEMİR 19 13 6 0 0 148 115 33 32
3 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK 19 13 6 0 0 151 119 32 32
4 GÖKHAN ŞENGÖKHAN ŞEN 19 12 7 0 0 146 116 30 31
5 Necmettin SARISALTIK Necmettin SARISALTIK 19 12 7 0 0 137 137 0 31
6 BAHADIR YURTÇU BAHADIR YURTÇU 19 11 8 0 0 139 118 21 30
7 BARIŞ KILDIBARIŞ KILDI 19 11 8 0 0 143 134 9 30
8 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN 19 11 8 0 0 133 108 25 30
9 GÖKSER DERSEGÖKSER DERSE 19 10 9 0 0 135 132 3 29
10 RASİM GÜNEY RASİM GÜNEY 19 9 10 0 0 136 130 6 28
11 TÜLAY ALCAN TÜLAY ALCAN 19 9 10 0 0 131 131 0 28
12 ONUR ACARONUR ACAR 19 8 11 0 0 128 138 -10 27
13 AYSEL GÜZELAYSEL GÜZEL 19 8 11 0 0 120 143 -23 27
14 GÜRKAN  KOÇ GÜRKAN KOÇ 19 8 11 0 0 107 141 -34 27
15 ERDİNÇ DEMİREL ERDİNÇ DEMİREL 19 7 12 0 0 124 144 -20 26
16 SEBAHATTİN EREN SEBAHATTİN EREN 19 7 12 0 0 116 138 -22 26
17 ALİ ŞİPALALİ ŞİPAL 19 6 13 0 0 104 145 -41 25
18 UĞURHAN AKSOY UĞURHAN AKSOY 18 7 11 0 0 119 134 -15 25
19 ÜMİT DAĞDELENÜMİT DAĞDELEN 19 5 14 0 0 121 141 -20 24
20 NİZAMETTİN ATALAY NİZAMETTİN ATALAY 17 6 11 0 0 98 132 -34 23

ALİ ŞİPAL AYSEL GÜZEL BAHADIR YURTÇU BARIŞ KILDI ERDİNÇ DEMİREL GÖKHAN ŞEN GÖKSER DERSE GÜRKAN KOÇ HALDUN ENGİN MEHMET DALAY MURAT KAYATÜRK Necmettin SARISALTIK NİZAMETTİN ATALAY ONUR ACAR RASİM GÜNEY SEBAHATTİN EREN SERVET DEMİR TÜLAY ALCAN UĞURHAN AKSOY ÜMİT DAĞDELEN
ALİ ŞİPAL X 8 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 4 0 - 9 9 - 6 9 - 5 0 - 9 5 - 9 4 - 9 8 - 9 9 - 3 5 - 9 1 - 9 9 - 5 5 - 9 0 - 9 9 - 5 2 - 9
AYSEL GÜZEL 9 - 8 X 9 - 2 3 - 9 2 - 9 9 - 6 4 - 9 8 - 9 3 - 9 7 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 4 9 - 8 4 - 9 9 - 5 8 - 9 3 - 9 9 - 6 9 - 5
BAHADIR YURTÇU 9 - 6 2 - 9 X 9 - 6 4 - 9 8 - 9 6 - 9 0 - 9 9 - 0 8 - 9 9 - 5 8 - 9 9 - 2 9 - 7 4 - 9 9 - 5 9 - 7 9 - 2 9 - 3 9 - 3
BARIŞ KILDI 9 - 6 9 - 3 6 - 9 X 9 - 7 9 - 7 9 - 8 7 - 9 9 - 6 1 - 9 4 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 5 9 - 8 5 - 9 8 - 9 7 - 9 6 - 9 9 - 3
ERDİNÇ DEMİREL 4 - 9 9 - 2 9 - 4 7 - 9 X 8 - 9 3 - 9 9 - 7 3 - 9 2 - 9 8 - 9 6 - 9 6 - 9 3 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 8 5 - 9 9 - 2 9 - 7
GÖKHAN ŞEN 9 - 0 6 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 8 X 9 - 6 9 - 0 9 - 4 5 - 9 9 - 6 9 - 7 4 - 9 9 - 1 9 - 7 7 - 9 7 - 9 9 - 0 9 - 6 2 - 9
GÖKSER DERSE 6 - 9 9 - 4 9 - 6 8 - 9 9 - 3 6 - 9 X 9 - 4 9 - 6 2 - 9 4 - 9 2 - 9 8 - 9 7 - 9 9 - 0 9 - 8 9 - 4 9 - 8 9 - 8 2 - 9
GÜRKAN KOÇ 5 - 9 9 - 8 9 - 0 9 - 7 7 - 9 0 - 9 4 - 9 X 1 - 9 0 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 5 4 - 9 5 - 9 9 - 6 3 - 9 4 - 9 2 - 9 9 - 7
HALDUN ENGİN 9 - 0 9 - 3 0 - 9 6 - 9 9 - 3 4 - 9 6 - 9 9 - 1 X 6 - 9 4 - 9 9 - 3 5 - 9 9 - 1 9 - 8 9 - 0 3 - 9 9 - 5 9 - 5 9 - 7
MEHMET DALAY 9 - 5 9 - 7 9 - 8 9 - 1 9 - 2 9 - 5 9 - 2 9 - 0 9 - 6 X 6 - 9 9 - 1 - 2 - 9 6 - 9 9 - 2 9 - 2 9 - 6 9 - 7 9 - 8
MURAT KAYATÜRK 9 - 4 9 - 3 5 - 9 9 - 4 9 - 8 6 - 9 9 - 4 7 - 9 9 - 4 9 - 6 X 8 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 7 9 - 5 0 - 9 9 - 3 8 - 9 9 - 3
Necmettin SARISALTIK 9 - 8 9 - 3 9 - 8 7 - 9 9 - 6 7 - 9 9 - 2 2 - 9 3 - 9 1 - 9 9 - 8 X 9 - 6 9 - 6 9 - 8 9 - 5 5 - 9 9 - 6 4 - 9 9 - 8
NİZAMETTİN ATALAY 3 - 9 4 - 9 2 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 4 9 - 8 5 - 9 9 - 5 - 8 - 9 6 - 9 X 9 - 4 9 - 6 3 - 9 0 - 9 4 - 9 - 7 - 9
ONUR ACAR 9 - 5 8 - 9 7 - 9 5 - 9 9 - 3 1 - 9 9 - 7 9 - 4 1 - 9 9 - 2 6 - 9 6 - 9 4 - 9 X 8 - 9 2 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 4 9 - 6
RASİM GÜNEY 9 - 1 9 - 4 9 - 4 8 - 9 9 - 6 7 - 9 0 - 9 9 - 5 8 - 9 9 - 6 7 - 9 8 - 9 6 - 9 9 - 8 X 3 - 9 9 - 2 9 - 4 6 - 9 2 - 9
SEBAHATTİN EREN 5 - 9 5 - 9 5 - 9 9 - 5 6 - 9 9 - 7 8 - 9 6 - 9 0 - 9 2 - 9 5 - 9 5 - 9 9 - 3 9 - 2 9 - 3 X 2 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 2
SERVET DEMİR 9 - 5 9 - 8 7 - 9 9 - 8 8 - 9 9 - 7 4 - 9 9 - 3 9 - 3 2 - 9 9 - 0 9 - 5 9 - 0 9 - 8 2 - 9 9 - 2 X 8 - 9 9 - 8 9 - 4
TÜLAY ALCAN 9 - 0 9 - 3 2 - 9 9 - 7 9 - 5 0 - 9 8 - 9 9 - 4 5 - 9 6 - 9 3 - 9 6 - 9 9 - 4 8 - 9 4 - 9 8 - 9 9 - 8 X 9 - 2 9 - 8
UĞURHAN AKSOY 5 - 9 6 - 9 3 - 9 9 - 6 2 - 9 6 - 9 8 - 9 9 - 2 5 - 9 7 - 9 9 - 8 9 - 4 - 4 - 9 9 - 6 9 - 4 8 - 9 2 - 9 X 9 - 5
ÜMİT DAĞDELEN 9 - 2 5 - 9 3 - 9 3 - 9 7 - 9 9 - 2 9 - 2 7 - 9 7 - 9 8 - 9 3 - 9 8 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 2 2 - 9 4 - 9 8 - 9 5 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System