Bursa Modern BURSA MODERN MART NİSAN 2025 LİGİ

Güncel Haberler

BURSA MODERN MART NİSAN 2025 LİGİ A GURUBU

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ 19 17 2 0 0 165 94 71 36
2 EMRE KARATAŞEMRE KARATAŞ 19 14 5 0 0 146 113 33 33
3 HASAN İZER HASAN İZER 19 13 6 0 0 141 104 37 32
4 SEDA ERKALAYCISEDA ERKALAYCI 19 12 7 0 0 149 112 37 31
5 ALİ YILMAZ ALİ YILMAZ 18 12 6 0 0 135 93 42 30
6 HAKAN ŞENGÖR HAKAN ŞENGÖR 19 11 8 0 0 126 116 10 30
7 SEDAT AKTAŞSEDAT AKTAŞ 19 10 9 0 0 137 117 20 29
8 FİLİZ HEŞİMOVAFİLİZ HEŞİMOVA 19 10 9 0 0 135 145 -10 29
9 SEÇKİN YAVAŞSEÇKİN YAVAŞ 19 10 9 0 0 132 123 9 29
10 MEHMET GÖRALMEHMET GÖRAL 19 10 9 0 0 130 128 2 29
11 VEYSEL ŞİMŞEKVEYSEL ŞİMŞEK 19 9 10 0 0 126 138 -12 28
12 MUSTAFA ŞAHİNMUSTAFA ŞAHİN 19 9 10 0 0 122 135 -13 28
13 İSMET TOKTAŞ İSMET TOKTAŞ 17 9 8 0 0 113 98 15 26
14 FAZIL F ŞENGÜLFAZIL F ŞENGÜL 18 8 10 0 0 115 138 -23 26
15 ŞABAN UÇAR ŞABAN UÇAR 19 7 12 0 0 107 152 -45 26
16 TURGUT TUNALITURGUT TUNALI 19 7 12 0 0 121 135 -14 26
17 BERAT ATALAY BERAT ATALAY 19 6 13 0 0 110 148 -38 25
18 MEHMET SÜNNETÇİOĞLUMEHMET SÜNNETÇİOĞLU 17 4 13 0 0 93 140 -47 21
19 MUSTAFA ÇOLAKMUSTAFA ÇOLAK 15 5 10 0 0 104 102 2 20
20 FURKAN SEZEN FURKAN SEZEN 17 1 16 0 0 75 151 -76 18

ALİ YILMAZ BERAT ATALAY EMRE KARATAŞ FAZIL F ŞENGÜL FİLİZ HEŞİMOVA FURKAN SEZEN HAKAN ŞENGÖR HASAN İZER İSMET TOKTAŞ MEHMET GÖRAL MEHMET SÜNNETÇİOĞLU MURAT CENGİZ MUSTAFA ÇOLAK MUSTAFA ŞAHİN ŞABAN UÇAR SEÇKİN YAVAŞ SEDA ERKALAYCI SEDAT AKTAŞ TURGUT TUNALI VEYSEL ŞİMŞEK
ALİ YILMAZ X 5 - 9 5 - 9 9 - 0 9 - 0 9 - 2 9 - 2 9 - 8 9 - 4 8 - 9 9 - 3 5 - 9 - 9 - 1 9 - 5 0 - 9 4 - 9 9 - 6 9 - 4 9 - 4
BERAT ATALAY 9 - 5 X 4 - 9 7 - 9 5 - 9 7 - 9 0 - 9 2 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 8 0 - 9 9 - 5 2 - 9 8 - 9 7 - 9 6 - 9 5 - 9 3 - 9 9 - 5
EMRE KARATAŞ 9 - 5 9 - 4 X 7 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 7 0 - 9 9 - 5 9 - 0 9 - 8 2 - 9 9 - 5 9 - 7 9 - 6 9 - 0 7 - 9 9 - 5 9 - 4 4 - 9
FAZIL F ŞENGÜL 0 - 9 9 - 7 9 - 7 X 5 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 8 9 - 3 2 - 9 7 - 9 5 - 9 - 5 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 7 2 - 9 9 - 4 5 - 9
FİLİZ HEŞİMOVA 0 - 9 9 - 5 7 - 9 9 - 5 X 9 - 8 5 - 9 1 - 9 3 - 9 9 - 8 9 - 4 7 - 9 9 - 8 9 - 7 8 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 4 9 - 7 6 - 9
FURKAN SEZEN 2 - 9 9 - 7 5 - 9 4 - 9 8 - 9 X 4 - 9 4 - 9 4 - 9 7 - 9 - 4 - 9 - 5 - 9 6 - 9 0 - 9 2 - 9 2 - 9 4 - 9 5 - 9
HAKAN ŞENGÖR 2 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 6 9 - 5 9 - 4 X 9 - 1 0 - 9 9 - 8 9 - 7 2 - 9 4 - 9 7 - 9 9 - 0 4 - 9 9 - 3 9 - 6 1 - 9 9 - 4
HASAN İZER 8 - 9 9 - 2 9 - 0 8 - 9 9 - 1 9 - 4 1 - 9 X 9 - 5 9 - 5 9 - 3 4 - 9 0 - 9 9 - 4 9 - 0 3 - 9 9 - 8 9 - 7 9 - 7 9 - 4
İSMET TOKTAŞ 4 - 9 2 - 9 5 - 9 3 - 9 9 - 3 9 - 4 9 - 0 5 - 9 X 9 - 4 - 3 - 9 - 9 - 3 9 - 0 9 - 4 6 - 9 9 - 6 9 - 2 4 - 9
MEHMET GÖRAL 9 - 8 6 - 9 0 - 9 9 - 2 8 - 9 9 - 7 8 - 9 5 - 9 4 - 9 X 9 - 5 4 - 9 9 - 8 9 - 3 9 - 5 3 - 9 9 - 4 2 - 9 9 - 0 9 - 5
MEHMET SÜNNETÇİOĞLU 3 - 9 8 - 9 8 - 9 9 - 7 4 - 9 - 7 - 9 3 - 9 - 5 - 9 X 1 - 9 9 - 6 5 - 9 9 - 4 3 - 9 2 - 9 7 - 9 1 - 9 9 - 6
MURAT CENGİZ 9 - 5 9 - 0 9 - 2 9 - 5 9 - 7 9 - 4 9 - 2 9 - 4 9 - 3 9 - 4 9 - 1 X 9 - 6 4 - 9 9 - 7 9 - 7 9 - 6 9 - 7 9 - 6 8 - 9
MUSTAFA ÇOLAK - 5 - 9 5 - 9 - 8 - 9 - 9 - 4 9 - 0 - 8 - 9 6 - 9 6 - 9 X 9 - 2 9 - 6 9 - 0 4 - 9 6 - 9 5 - 9 6 - 9
MUSTAFA ŞAHİN 1 - 9 9 - 2 7 - 9 9 - 5 7 - 9 9 - 5 9 - 7 4 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 5 9 - 4 2 - 9 X 6 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 4 9 - 5 4 - 9
ŞABAN UÇAR 5 - 9 9 - 8 6 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 6 0 - 9 0 - 9 0 - 9 5 - 9 4 - 9 7 - 9 6 - 9 9 - 6 X 6 - 9 5 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 5
SEÇKİN YAVAŞ 9 - 0 9 - 7 0 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 0 9 - 4 9 - 3 4 - 9 9 - 3 9 - 3 7 - 9 0 - 9 8 - 9 9 - 6 X 4 - 9 5 - 9 9 - 8 6 - 9
SEDA ERKALAYCI 9 - 4 9 - 6 9 - 7 7 - 9 8 - 9 9 - 2 3 - 9 8 - 9 9 - 6 4 - 9 9 - 2 6 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 5 9 - 4 X 9 - 2 5 - 9 9 - 3
SEDAT AKTAŞ 6 - 9 9 - 5 5 - 9 9 - 2 4 - 9 9 - 2 6 - 9 7 - 9 6 - 9 9 - 2 9 - 7 7 - 9 9 - 6 4 - 9 9 - 0 9 - 5 2 - 9 X 9 - 6 9 - 1
TURGUT TUNALI 4 - 9 9 - 3 4 - 9 4 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 1 7 - 9 2 - 9 0 - 9 9 - 1 6 - 9 9 - 5 5 - 9 5 - 9 8 - 9 9 - 5 6 - 9 X 9 - 8
VEYSEL ŞİMŞEK 4 - 9 5 - 9 9 - 4 9 - 5 9 - 6 9 - 5 4 - 9 4 - 9 9 - 4 5 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 4 5 - 9 9 - 6 3 - 9 1 - 9 8 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System