Bodrum YAHŞİ TAVLA LİGİ ŞUBAT AYI 2025

Güncel Haberler

YAHŞİ TAVLA LİGİ ŞUBAT AYI 2025 C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 8 7 1 0 0 87 47 40 15
2 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 8 7 1 0 0 85 51 34 15
3 DİCLE EKİNCİDİCLE EKİNCİ 8 5 3 0 0 67 65 2 13
4 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 8 5 3 0 0 71 66 5 13
5 NURAN GÜVENÇNURAN GÜVENÇ 8 4 4 0 0 59 75 -16 12
6 BAŞARI ÖZERSİNCİBAŞARI ÖZERSİNCİ 8 4 4 0 0 76 70 6 12
7 HÜSEYİN ÖZKALHÜSEYİN ÖZKAL 8 3 5 0 0 64 73 -9 11
8 LEVENT YILDIRIMLEVENT YILDIRIM 8 1 7 0 0 62 83 -21 9
9 TURGAY ÇABALARTURGAY ÇABALAR 8 0 8 0 0 47 88 -41 8

BAŞARI ÖZERSİNCİ DİCLE EKİNCİ HÜSEYİN ÖZKAL LEVENT YILDIRIM MEHMET GÜVEN NURAN GÜVENÇ SEMİH NALBANTOĞLU TURGAY ÇABALAR YENER KOÇYİĞİT
BAŞARI ÖZERSİNCİ X 11 - 9 11 - 5 11 - 8 8 - 11 10 - 11 6 - 11 11 - 4 8 - 11
DİCLE EKİNCİ 9 - 11 X 2 - 11 11 - 8 11 - 10 11 - 3 1 - 11 11 - 6 11 - 5
HÜSEYİN ÖZKAL 5 - 11 11 - 2 X 11 - 10 7 - 11 4 - 11 8 - 11 11 - 6 7 - 11
LEVENT YILDIRIM 8 - 11 8 - 11 10 - 11 X 2 - 11 8 - 11 6 - 11 11 - 6 9 - 11
MEHMET GÜVEN 11 - 8 10 - 11 11 - 7 11 - 2 X 11 - 3 11 - 8 11 - 6 11 - 2
NURAN GÜVENÇ 11 - 10 3 - 11 11 - 4 11 - 8 3 - 11 X 4 - 11 11 - 9 5 - 11
SEMİH NALBANTOĞLU 11 - 6 11 - 1 11 - 8 11 - 6 8 - 11 11 - 4 X 11 - 6 11 - 9
TURGAY ÇABALAR 4 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 9 - 11 6 - 11 X 4 - 11
YENER KOÇYİĞİT 11 - 8 5 - 11 11 - 7 11 - 9 2 - 11 11 - 5 9 - 11 11 - 4 X
Swiss Backgammon Tournament System