Bodrum YAHŞİ TAVLA LİGİ ŞUBAT AYI 2025

Güncel Haberler

YAHŞİ TAVLA LİGİ ŞUBAT AYI 2025 A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ALİ OLGUNALİ OLGUN 8 6 2 0 0 79 50 29 14
2 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 8 6 2 0 0 85 54 31 14
3 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 8 6 2 0 0 73 46 27 14
4 MUSTAFA NARMUSTAFA NAR 8 5 3 0 0 71 53 18 13
5 CENGİZ ÖZDİLCENGİZ ÖZDİL 8 5 3 0 0 62 66 -4 13
6 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 8 4 4 0 0 65 76 -11 12
7 ALDO SALEMALDO SALEM 8 3 5 0 0 57 77 -20 11
8 NESRİN ERDOĞDUNESRİN ERDOĞDU 8 1 7 0 0 53 83 -30 9
9 MUTLU ERTAŞMUTLU ERTAŞ 8 0 8 0 0 48 88 -40 8

ALDO SALEM ALİ OLGUN CENGİZ ÖZDİL MEHMET ERTÜKEL MUSTAFA NAR MUTLU ERTAŞ NESRİN ERDOĞDU SEBAHATTİN GÖK YÜCEL NİEGO
ALDO SALEM X 4 - 11 1 - 11 1 - 11 11 - 7 11 - 6 11 - 9 9 - 11 9 - 11
ALİ OLGUN 11 - 4 X 11 - 0 11 - 1 5 - 11 11 - 6 11 - 7 8 - 11 11 - 10
CENGİZ ÖZDİL 11 - 1 0 - 11 X 5 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 9 11 - 8 11 - 9
MEHMET ERTÜKEL 11 - 1 1 - 11 11 - 5 X 11 - 5 11 - 6 11 - 2 11 - 5 6 - 11
MUSTAFA NAR 7 - 11 11 - 5 11 - 2 5 - 11 X 11 - 6 11 - 3 11 - 4 4 - 11
MUTLU ERTAŞ 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11
NESRİN ERDOĞDU 9 - 11 7 - 11 9 - 11 2 - 11 3 - 11 11 - 6 X 9 - 11 3 - 11
SEBAHATTİN GÖK 11 - 9 11 - 8 8 - 11 5 - 11 4 - 11 11 - 6 11 - 9 X 4 - 11
YÜCEL NİEGO 11 - 9 10 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 6 11 - 3 11 - 4 X
Swiss Backgammon Tournament System