Bodrum KALİNKA APERATİVE 2025 OCAK AYI LİGİ VE GURUPLARI

Güncel Haberler

KALİNKA APERATİVE 2025 OCAK AYI LİGİ VE GURUPLARI F

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 9 7 2 0 0 108 82 26 16
2 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 9 7 2 0 0 113 76 37 16
3 YİĞİT ŞAHBUDAKYİĞİT ŞAHBUDAK 9 6 3 0 0 108 66 42 15
4 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 9 6 3 0 0 95 89 6 15
5 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT 9 5 4 0 0 95 99 -4 14
6 AHMET GÜMÜŞAHMET GÜMÜŞ 9 5 4 0 0 102 96 6 14
7 SONER ARIKSONER ARIK 9 4 5 0 0 77 101 -24 13
8 ARZU MUSLUARZU MUSLU 9 3 6 0 0 82 102 -20 12
9 ERCAN ŞEKERERCAN ŞEKER 9 1 8 0 0 92 112 -20 10
10 ALİ OLGUNALİ OLGUN 9 1 8 0 0 63 112 -49 10

AHMET GÜMÜŞ ALİ OLGUN ARZU MUSLU AYTUĞ YİĞİT DURAN ÖZTÜRK ERCAN ŞEKER SONER ARIK YİĞİT ŞAHBUDAK YÜCEL GÖRGÜNEL YÜCEL NİEGO
AHMET GÜMÜŞ X 13 - 7 10 - 13 10 - 13 13 - 11 13 - 10 13 - 7 13 - 9 5 - 13 12 - 13
ALİ OLGUN 7 - 13 X 13 - 8 10 - 13 7 - 13 8 - 13 10 - 13 0 - 13 3 - 13 5 - 13
ARZU MUSLU 13 - 10 8 - 13 X 10 - 13 8 - 13 13 - 11 13 - 3 8 - 13 7 - 13 2 - 13
AYTUĞ YİĞİT 13 - 10 13 - 10 13 - 10 X 5 - 13 13 - 9 13 - 8 4 - 13 11 - 13 10 - 13
DURAN ÖZTÜRK 11 - 13 13 - 7 13 - 8 13 - 5 X 13 - 12 4 - 13 2 - 13 13 - 10 13 - 8
ERCAN ŞEKER 10 - 13 13 - 8 11 - 13 9 - 13 12 - 13 X 12 - 13 4 - 13 9 - 13 12 - 13
SONER ARIK 7 - 13 13 - 10 3 - 13 8 - 13 13 - 4 13 - 12 X 13 - 10 4 - 13 3 - 13
YİĞİT ŞAHBUDAK 9 - 13 13 - 0 13 - 8 13 - 4 13 - 2 13 - 4 10 - 13 X 11 - 13 13 - 9
YÜCEL GÖRGÜNEL 13 - 5 13 - 3 13 - 7 13 - 11 10 - 13 13 - 9 13 - 4 13 - 11 X 12 - 13
YÜCEL NİEGO 13 - 12 13 - 5 13 - 2 13 - 10 8 - 13 13 - 12 13 - 3 9 - 13 13 - 12 X
Swiss Backgammon Tournament System