Bodrum KALİNKA APERATİVE 2025 OCAK AYI LİGİ VE GURUPLARI

Güncel Haberler

KALİNKA APERATİVE 2025 OCAK AYI LİGİ VE GURUPLARI DANIŞMAN ÇİFTLER A GURUBU

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 TÜLAY E - SAYIM KTÜLAY E - SAYIM K 8 6 2 0 0 72 48 24 14
2 YÜCEL N - MUSTAFA KYÜCEL N - MUSTAFA K 8 6 2 0 0 84 60 24 14
3 AYHAN A - VEDAT ÜAYHAN A - VEDAT Ü 8 6 2 0 0 75 67 8 14
4 CÜNEYT G - AVNİ ACÜNEYT G - AVNİ A 8 4 4 0 0 71 74 -3 12
5 SERDAR Ö. BARIŞ BAL.SERDAR Ö. BARIŞ BAL. 8 4 4 0 0 77 75 2 12
6 MUAMMER Y - TAN GMUAMMER Y - TAN G 8 3 5 0 0 63 83 -20 11
7 ALİ O - AYLİN BALİ O - AYLİN B 8 3 5 0 0 66 62 4 11
8 MEHMET E - AYDIN ŞMEHMET E - AYDIN Ş 8 3 5 0 0 64 83 -19 11
9 ZEKİ B - AYHAN OZEKİ B - AYHAN O 8 1 7 0 0 63 83 -20 9

ALİ O - AYLİN B AYHAN A - VEDAT Ü CÜNEYT G - AVNİ A MEHMET E - AYDIN Ş MUAMMER Y - TAN G SERDAR Ö. BARIŞ BAL. TÜLAY E - SAYIM K YÜCEL N - MUSTAFA K ZEKİ B - AYHAN O
ALİ O - AYLİN B X 8 - 11 6 - 11 11 - 5 9 - 11 8 - 11 11 - 1 2 - 11 11 - 1
AYHAN A - VEDAT Ü 11 - 8 X 11 - 2 9 - 11 11 - 6 11 - 10 0 - 11 11 - 9 11 - 10
CÜNEYT G - AVNİ A 11 - 6 2 - 11 X 10 - 11 11 - 6 11 - 10 6 - 11 9 - 11 11 - 8
MEHMET E - AYDIN Ş 5 - 11 11 - 9 11 - 10 X 10 - 11 8 - 11 0 - 11 8 - 11 11 - 9
MUAMMER Y - TAN G 11 - 9 6 - 11 6 - 11 11 - 10 X 6 - 11 6 - 11 11 - 9 6 - 11
SERDAR Ö. BARIŞ BAL. 11 - 8 10 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 6 X 8 - 11 5 - 11 11 - 9
TÜLAY E - SAYIM K 1 - 11 11 - 0 11 - 6 11 - 0 11 - 6 11 - 8 X 5 - 11 11 - 6
YÜCEL N - MUSTAFA K 11 - 2 9 - 11 11 - 9 11 - 8 9 - 11 11 - 5 11 - 5 X 11 - 9
ZEKİ B - AYHAN O 1 - 11 10 - 11 8 - 11 9 - 11 11 - 6 9 - 11 6 - 11 9 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System