Bodrum KALİNKA APERATİVE 2025 OCAK AYI LİGİ VE GURUPLARI

Güncel Haberler

KALİNKA APERATİVE 2025 OCAK AYI LİGİ VE GURUPLARI A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 TURGAY ÇABALARTURGAY ÇABALAR 9 7 2 0 0 100 80 20 16
2 ARTO TEKYILDIZARTO TEKYILDIZ 9 7 2 0 0 106 92 14 16
3 NUR BÜYÜKSARIOĞLUNUR BÜYÜKSARIOĞLU 9 6 3 0 0 106 87 19 15
4 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 9 6 3 0 0 100 97 3 15
5 BAŞARI ÖZERSİNCİBAŞARI ÖZERSİNCİ 9 5 4 0 0 101 85 16 14
6 KAZIM BORANKAZIM BORAN 9 4 5 0 0 95 92 3 13
7 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 9 4 5 0 0 90 85 5 13
8 TÜLAY EMEKÇİTÜLAY EMEKÇİ 9 3 6 0 0 86 89 -3 12
9 FUAT TÜRKFUAT TÜRK 9 2 7 0 0 80 100 -20 11
10 NURAN GÜVENÇNURAN GÜVENÇ 9 1 8 0 0 56 113 -57 10

ARTO TEKYILDIZ BAŞARI ÖZERSİNCİ FUAT TÜRK KAZIM BORAN NESRİN BECERİCİ NUR BÜYÜKSARIOĞLU NURAN GÜVENÇ SEMİH NALBANTOĞLU TÜLAY EMEKÇİ TURGAY ÇABALAR
ARTO TEKYILDIZ X 13 - 11 13 - 5 13 - 12 13 - 12 5 - 13 13 - 4 13 - 10 13 - 12 10 - 13
BAŞARI ÖZERSİNCİ 11 - 13 X 13 - 9 2 - 13 13 - 5 13 - 12 13 - 7 12 - 13 13 - 0 11 - 13
FUAT TÜRK 5 - 13 9 - 13 X 8 - 13 9 - 13 5 - 13 13 - 2 11 - 13 7 - 13 13 - 7
KAZIM BORAN 12 - 13 13 - 2 13 - 8 X 13 - 9 10 - 13 13 - 8 8 - 13 2 - 13 11 - 13
NESRİN BECERİCİ 12 - 13 5 - 13 13 - 9 9 - 13 X 13 - 5 13 - 0 6 - 13 13 - 6 6 - 13
NUR BÜYÜKSARIOĞLU 13 - 5 12 - 13 13 - 5 13 - 10 5 - 13 X 13 - 9 13 - 11 13 - 8 11 - 13
NURAN GÜVENÇ 4 - 13 7 - 13 2 - 13 8 - 13 0 - 13 9 - 13 X 9 - 13 13 - 9 4 - 13
SEMİH NALBANTOĞLU 10 - 13 13 - 12 13 - 11 13 - 8 13 - 6 11 - 13 13 - 9 X 13 - 12 1 - 13
TÜLAY EMEKÇİ 12 - 13 0 - 13 13 - 7 13 - 2 6 - 13 8 - 13 9 - 13 12 - 13 X 13 - 2
TURGAY ÇABALAR 13 - 10 13 - 11 7 - 13 13 - 11 13 - 6 13 - 11 13 - 4 13 - 1 2 - 13 X
Swiss Backgammon Tournament System