Bodrum KALİNKA APERATİVE 2025 OCAK AYI LİGİ VE GURUPLARI

Güncel Haberler

KALİNKA APERATİVE 2025 OCAK AYI LİGİ VE GURUPLARI B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CÜNEYT GÜRBÜZCÜNEYT GÜRBÜZ 8 6 2 0 0 94 61 33 14
2 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 8 6 2 0 0 97 71 26 14
3 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 8 5 3 0 0 89 64 25 13
4 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 8 5 3 0 0 83 68 15 13
5 AYDIN ŞENYENERAYDIN ŞENYENER 8 4 4 0 0 64 85 -21 12
6 HİKMET KILIÇALHİKMET KILIÇAL 8 4 4 0 0 85 89 -4 12
7 BARIŞ BALBARIŞ BAL 8 3 5 0 0 81 80 1 11
8 MUSTAFA NARMUSTAFA NAR 8 3 5 0 0 68 89 -21 11
9 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 8 0 8 0 0 50 104 -54 8

AHMET ÇİL AYDIN ŞENYENER BARIŞ BAL CÜNEYT GÜRBÜZ HİKMET KILIÇAL MUSTAFA NAR NECİP KUTLUAY SEBAHATTİN GÖK YENER KOÇYİĞİT
AHMET ÇİL X 7 - 13 6 - 13 0 - 13 12 - 13 9 - 13 6 - 13 6 - 13 4 - 13
AYDIN ŞENYENER 13 - 7 X 13 - 8 1 - 13 13 - 11 8 - 13 0 - 13 3 - 13 13 - 7
BARIŞ BAL 13 - 6 8 - 13 X 10 - 13 13 - 6 13 - 3 11 - 13 2 - 13 11 - 13
CÜNEYT GÜRBÜZ 13 - 0 13 - 1 13 - 10 X 9 - 13 7 - 13 13 - 7 13 - 8 13 - 9
HİKMET KILIÇAL 13 - 12 11 - 13 6 - 13 13 - 9 X 13 - 4 13 - 12 8 - 13 8 - 13
MUSTAFA NAR 13 - 9 13 - 8 3 - 13 13 - 7 4 - 13 X 10 - 13 10 - 13 2 - 13
NECİP KUTLUAY 13 - 6 13 - 0 13 - 11 7 - 13 12 - 13 13 - 10 X 13 - 10 13 - 8
SEBAHATTİN GÖK 13 - 6 13 - 3 13 - 2 8 - 13 13 - 8 13 - 10 10 - 13 X 0 - 13
YENER KOÇYİĞİT 13 - 4 7 - 13 13 - 11 9 - 13 13 - 8 13 - 2 8 - 13 13 - 0 X
Swiss Backgammon Tournament System