İstanbul 2018 ARALIK-OCAK SEZONU

Güncel Haberler

2018 ARALIK-OCAK SEZONU B GRUBU

İlk 4 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MERT GÜLAÇTIMERT GÜLAÇTI 14 11 3 0 0 132 91 41 25
2 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL 14 9 5 0 0 135 110 25 23
3 CEM ÖZDEŞCEM ÖZDEŞ 14 9 5 0 0 128 109 19 23
4 MURAT ULUTAŞMURAT ULUTAŞ 14 9 5 0 0 136 97 39 23
5 ÖMER FARUK ÇAKMAKÖMER FARUK ÇAKMAK 14 8 6 0 0 126 105 21 22
6 FUAT ERDAĞFUAT ERDAĞ 14 8 6 0 0 112 99 13 22
7 ATİLLA ARGATATİLLA ARGAT 14 8 6 0 0 115 125 -10 22
8 ALİ YALDIZALİ YALDIZ 14 7 7 0 0 121 116 5 21
9 CÜNEYT ÖZTEOMANCÜNEYT ÖZTEOMAN 14 7 7 0 0 107 107 0 21
10 REŞİT GARİPREŞİT GARİP 14 7 7 0 0 115 119 -4 21
11 METE TOPÇUOĞLUMETE TOPÇUOĞLU 14 6 8 0 0 100 129 -29 20
12 ARGUN ERKAYAARGUN ERKAYA 14 6 8 0 0 121 124 -3 20
13 ŞEFİK GEDİKOĞLUŞEFİK GEDİKOĞLU 14 6 8 0 0 120 127 -7 20
14 MURAT YÜZEROĞLUMURAT YÜZEROĞLU 14 2 12 0 0 82 140 -58 16
15 HAKAN TOSUNHAKAN TOSUN 14 2 12 0 0 94 146 -52 16

ALİ YALDIZ ARGUN ERKAYA ATİLLA ARGAT CEM ÖZDEŞ CİHANGİR ÇETİNEL CÜNEYT ÖZTEOMAN FUAT ERDAĞ HAKAN TOSUN MERT GÜLAÇTI METE TOPÇUOĞLU MURAT ULUTAŞ MURAT YÜZEROĞLU ÖMER FARUK ÇAKMAK REŞİT GARİP ŞEFİK GEDİKOĞLU
ALİ YALDIZ X 11 - 10 4 - 11 11 - 4 5 - 11 11 - 0 4 - 11 11 - 4 11 - 1 9 - 11 3 - 11 11 - 10 11 - 10 10 - 11 9 - 11
ARGUN ERKAYA 10 - 11 X 10 - 11 10 - 11 11 - 8 5 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 4 8 - 11 6 - 11 11 - 3 11 - 7 0 - 11 11 - 8
ATİLLA ARGAT 11 - 4 11 - 10 X 9 - 11 7 - 11 4 - 11 3 - 11 11 - 5 2 - 11 11 - 8 11 - 5 11 - 7 2 - 11 11 - 10 11 - 10
CEM ÖZDEŞ 4 - 11 11 - 10 11 - 9 X 5 - 11 10 - 11 11 - 2 11 - 9 0 - 11 11 - 2 11 - 8 11 - 9 11 - 0 11 - 5 10 - 11
CİHANGİR ÇETİNEL 11 - 5 8 - 11 11 - 7 11 - 5 X 11 - 2 11 - 6 11 - 10 10 - 11 9 - 11 11 - 7 11 - 4 6 - 11 3 - 11 11 - 9
CÜNEYT ÖZTEOMAN 0 - 11 11 - 5 11 - 4 11 - 10 2 - 11 X 4 - 11 11 - 2 6 - 11 11 - 2 3 - 11 11 - 2 7 - 11 11 - 5 8 - 11
FUAT ERDAĞ 11 - 4 11 - 6 11 - 3 2 - 11 6 - 11 11 - 4 X 11 - 7 4 - 11 3 - 11 4 - 11 11 - 3 5 - 11 11 - 4 11 - 2
HAKAN TOSUN 4 - 11 6 - 11 5 - 11 9 - 11 10 - 11 2 - 11 7 - 11 X 3 - 11 11 - 8 5 - 11 8 - 11 11 - 6 10 - 11 3 - 11
MERT GÜLAÇTI 1 - 11 4 - 11 11 - 2 11 - 0 11 - 10 11 - 6 11 - 4 11 - 3 X 11 - 9 11 - 7 11 - 5 6 - 11 11 - 6 11 - 6
METE TOPÇUOĞLU 11 - 9 11 - 8 8 - 11 2 - 11 11 - 9 2 - 11 11 - 3 8 - 11 9 - 11 X 4 - 11 0 - 11 1 - 11 11 - 3 11 - 9
MURAT ULUTAŞ 11 - 3 11 - 6 5 - 11 8 - 11 7 - 11 11 - 3 11 - 4 11 - 5 7 - 11 11 - 4 X 11 - 5 10 - 11 11 - 5 11 - 7
MURAT YÜZEROĞLU 10 - 11 3 - 11 7 - 11 9 - 11 4 - 11 2 - 11 3 - 11 11 - 8 5 - 11 11 - 0 5 - 11 X 2 - 11 7 - 11 3 - 11
ÖMER FARUK ÇAKMAK 10 - 11 7 - 11 11 - 2 0 - 11 11 - 6 11 - 7 11 - 5 6 - 11 11 - 6 11 - 1 11 - 10 11 - 2 X 9 - 11 6 - 11
REŞİT GARİP 11 - 10 11 - 0 10 - 11 5 - 11 11 - 3 5 - 11 4 - 11 11 - 10 6 - 11 3 - 11 5 - 11 11 - 7 11 - 9 X 11 - 3
ŞEFİK GEDİKOĞLU 11 - 9 8 - 11 10 - 11 11 - 10 9 - 11 11 - 8 2 - 11 11 - 3 6 - 11 9 - 11 7 - 11 11 - 3 11 - 6 3 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System