Bodrum YAHŞİ MASTER ROLL TAVLA LİGİ 2025 MART AYI

Güncel Haberler

YAHŞİ MASTER ROLL TAVLA LİGİ 2025 MART AYI A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 14 12 2 0 0 147 87 60 26
2 MUHARREM AKSUMUHARREM AKSU 14 11 3 0 0 137 88 49 25
3 TUNÇ KURTLUOĞLUTUNÇ KURTLUOĞLU 14 11 3 0 0 132 108 24 25
4 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 14 10 4 0 0 125 92 33 24
5 EMRE SÖNMEZLEREMRE SÖNMEZLER 14 9 5 0 0 132 103 29 23
6 NUR BÜYÜKSARIOĞLUNUR BÜYÜKSARIOĞLU 14 8 6 0 0 127 124 3 22
7 SEDA ÇORUMLISEDA ÇORUMLI 14 8 6 0 0 118 116 2 22
8 YİĞİT ŞAHBUDAKYİĞİT ŞAHBUDAK 14 7 7 0 0 137 117 20 21
9 MUSTAFA KOÇAKMUSTAFA KOÇAK 14 6 8 0 0 121 128 -7 20
10 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 14 6 8 0 0 111 129 -18 20
11 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 14 5 9 0 0 120 129 -9 19
12 GÜVEN COŞKUNGÜVEN COŞKUN 14 4 10 0 0 106 136 -30 18
13 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 14 4 10 0 0 92 135 -43 18
14 NURAN GÜVENÇNURAN GÜVENÇ 14 4 10 0 0 98 141 -43 18
15 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 14 0 14 0 0 84 154 -70 14

AHMET ÇİL DİDEM ÇANKIR DURAN ÖZTÜRK EMRE SÖNMEZLER GÜVEN COŞKUN MUHARREM AKSU MUSTAFA KOÇAK NESRİN BECERİCİ NUR BÜYÜKSARIOĞLU NURAN GÜVENÇ SEDA ÇORUMLI TUNÇ KURTLUOĞLU YENER KOÇYİĞİT YİĞİT ŞAHBUDAK YÜCEL GÖRGÜNEL
AHMET ÇİL X 11 - 10 11 - 6 11 - 3 11 - 5 11 - 4 11 - 8 11 - 4 11 - 8 11 - 3 11 - 1 11 - 4 6 - 11 9 - 11 11 - 9
DİDEM ÇANKIR 10 - 11 X 11 - 6 6 - 11 2 - 11 1 - 11 11 - 10 11 - 2 1 - 11 11 - 7 7 - 11 3 - 11 4 - 11 7 - 11 7 - 11
DURAN ÖZTÜRK 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11
EMRE SÖNMEZLER 3 - 11 11 - 6 11 - 6 X 11 - 8 8 - 11 11 - 5 7 - 11 10 - 11 11 - 4 11 - 5 11 - 0 11 - 4 5 - 11 11 - 10
GÜVEN COŞKUN 5 - 11 11 - 2 11 - 6 8 - 11 X 4 - 11 9 - 11 11 - 9 8 - 11 11 - 9 5 - 11 9 - 11 7 - 11 0 - 11 7 - 11
MUHARREM AKSU 4 - 11 11 - 1 11 - 6 11 - 8 11 - 4 X 11 - 9 11 - 7 7 - 11 11 - 2 11 - 2 11 - 7 11 - 9 5 - 11 11 - 0
MUSTAFA KOÇAK 8 - 11 10 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 9 9 - 11 X 11 - 10 10 - 11 11 - 7 7 - 11 5 - 11 1 - 11 11 - 6 11 - 2
NESRİN BECERİCİ 4 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 7 9 - 11 7 - 11 10 - 11 X 11 - 6 11 - 5 11 - 6 9 - 11 8 - 11 8 - 11 8 - 11
NUR BÜYÜKSARIOĞLU 8 - 11 11 - 1 11 - 6 11 - 10 11 - 8 11 - 7 11 - 10 6 - 11 X 8 - 11 11 - 7 8 - 11 5 - 11 11 - 9 4 - 11
NURAN GÜVENÇ 3 - 11 7 - 11 11 - 6 4 - 11 9 - 11 2 - 11 7 - 11 5 - 11 11 - 8 X 6 - 11 10 - 11 1 - 11 11 - 9 11 - 8
SEDA ÇORUMLI 1 - 11 11 - 7 11 - 6 5 - 11 11 - 5 2 - 11 11 - 7 6 - 11 7 - 11 11 - 6 X 9 - 11 11 - 1 11 - 10 11 - 8
TUNÇ KURTLUOĞLU 4 - 11 11 - 3 11 - 6 0 - 11 11 - 9 7 - 11 11 - 5 11 - 9 11 - 8 11 - 10 11 - 9 X 11 - 1 11 - 9 11 - 6
YENER KOÇYİĞİT 11 - 6 11 - 4 11 - 6 4 - 11 11 - 7 9 - 11 11 - 1 11 - 8 11 - 5 11 - 1 1 - 11 1 - 11 X 11 - 8 11 - 2
YİĞİT ŞAHBUDAK 11 - 9 11 - 7 11 - 6 11 - 5 11 - 0 11 - 5 6 - 11 11 - 8 9 - 11 9 - 11 10 - 11 9 - 11 8 - 11 X 9 - 11
YÜCEL GÖRGÜNEL 9 - 11 11 - 7 11 - 6 10 - 11 11 - 7 0 - 11 2 - 11 11 - 8 11 - 4 8 - 11 8 - 11 6 - 11 2 - 11 11 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System