Eskişehir 2025 3.SEZON

Güncel Haberler

2025 3.SEZON EMTK

İlk 20 oyuncu playoff oynar
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 9. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 10. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 11. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 12. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 13. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 14. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 15. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 16. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 17. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 18. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 19. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 20. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Kadir DedeoğluKadir Dedeoğlu 28 21 4 3 0 242 132 110 52
2 Volkan ÇamlıcaVolkan Çamlıca 28 19 7 2 0 218 156 62 49
3 Ali CavlakAli Cavlak 28 19 8 1 0 219 140 79 48
4 Hakan KıraçHakan Kıraç 28 20 8 0 0 218 167 51 48
5 Onur YıldızOnur Yıldız 28 18 9 1 0 197 159 38 47
6 Caner KarukCaner Karuk 28 18 9 1 0 210 169 41 47
7 Engin CansunEngin Cansun 28 16 11 1 0 201 176 25 45
8 Ahmet KolAhmet Kol 28 14 11 3 0 211 161 50 45
9 Esra AkagündüzEsra Akagündüz 28 15 11 2 0 203 156 47 45
10 Mert SarıcaMert Sarıca 28 15 11 2 0 203 160 43 45
11 Gökhan YıldızGökhan Yıldız 28 16 12 0 0 193 188 5 44
12 Abdulkadir SolmazAbdulkadir Solmaz 28 13 13 2 0 196 179 17 43
13 Kaya TopaloğluKaya Topaloğlu 28 13 13 2 0 197 188 9 43
14 Erhan ÖzkanErhan Özkan 28 14 13 1 0 185 186 -1 43
15 Sermet ÖzgödeSermet Özgöde 28 12 13 3 0 188 187 1 43
16 Bilal YücelBilal Yücel 28 12 14 2 0 177 174 3 42
17 İdris Tekerlerİdris Tekerler 28 13 14 1 0 178 192 -14 42
18 Tuğrul KaradenizTuğrul Karadeniz 28 13 14 1 0 196 193 3 42
19 Yusuf BabayiğitYusuf Babayiğit 28 12 14 2 0 199 179 20 42
20 Ali AğırbaşAli Ağırbaş 28 12 15 1 0 190 184 6 41
21 Murat BarışMurat Barış 28 10 17 1 0 190 197 -7 39
22 Esra PekgözEsra Pekgöz 28 9 18 1 0 169 197 -28 38
23 Muhammet ÇakarMuhammet Çakar 28 7 20 1 0 143 215 -72 36
24 Rümeysa KarukRümeysa Karuk 28 6 20 2 0 167 210 -43 36
25 Ozan GüçlüOzan Güçlü 28 9 8 2 9 164 199 -35 30
26 Doğan GüneşDoğan Güneş 28 8 11 1 8 149 210 -61 29
27 Gökhan PekgözGökhan Pekgöz 28 2 16 3 7 121 226 -105 26
28 Beste Pınar ArıkBeste Pınar Arık 28 5 14 0 9 130 229 -99 24
29 Seçkin BiricikSeçkin Biricik 28 3 16 0 9 100 245 -145 22

Abdulkadir Solmaz Ahmet Kol Ali Ağırbaş Ali Cavlak Beste Pınar Arık Bilal Yücel Caner Karuk Doğan Güneş Engin Cansun Erhan Özkan Esra Akagündüz Esra Pekgöz Gökhan Pekgöz Gökhan Yıldız Hakan Kıraç İdris Tekerler Kadir Dedeoğlu Kaya Topaloğlu Mert Sarıca Muhammet Çakar Murat Barış Onur Yıldız Ozan Güçlü Rümeysa Karuk Seçkin Biricik Sermet Özgöde Tuğrul Karadeniz Volkan Çamlıca Yusuf Babayiğit
Abdulkadir Solmaz X 5 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 5 9 - 1 9 - 5 8 - 9 9 - 2 9 - 4 9 - 3 9 - 8 9 - 3 6 - 9 4 - 9 9 - 7 7 - 9 9 - 4 4 - 9 9 - 7 6 - 9 4 - 9 0 - 9 9 - 2 9 - 3 4 - 9 9 - 1 4 - 9 3 - 9
Ahmet Kol 9 - 5 X 9 - 4 7 - 9 9 - 3 9 - 0 5 - 9 9 - 3 9 - 4 7 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 0 4 - 9 7 - 9 8 - 9 3 - 9 9 - 8 9 - 2 9 - 3 9 - 6 8 - 9 9 - 8 9 - 0 9 - 3 7 - 9 9 - 3 2 - 9 9 - 5
Ali Ağırbaş 7 - 9 4 - 9 X 2 - 9 6 - 9 0 - 9 6 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 6 6 - 9 9 - 4 9 - 3 9 - 3 4 - 9 9 - 4 4 - 9 8 - 9 0 - 9 9 - 3 9 - 6 6 - 9 9 - 3 9 - 2 9 - 4 5 - 9 7 - 9 9 - 4 8 - 9
Ali Cavlak 9 - 6 9 - 7 9 - 2 X 9 - 4 9 - 4 2 - 9 9 - 0 4 - 9 9 - 3 9 - 0 0 - 9 9 - 2 9 - 5 9 - 7 8 - 9 8 - 9 1 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 7 9 - 2 9 - 5 9 - 2 9 - 3 9 - 5 8 - 9 8 - 9 9 - 1
Beste Pınar Arık 5 - 9 3 - 9 9 - 6 4 - 9 X 3 - 9 6 - 9 4 - 9 0 - 9 3 - 9 4 - 9 9 - 8 3 - 9 5 - 9 9 - 0 0 - 9 3 - 9 9 - 2 4 - 9 3 - 9 3 - 9 4 - 9 8 - 9 1 - 9 7 - 9 3 - 9 9 - 6 6 - 9 3 - 9
Bilal Yücel 1 - 9 0 - 9 9 - 0 4 - 9 9 - 3 X 6 - 9 9 - 1 9 - 8 4 - 9 9 - 3 9 - 6 6 - 9 9 - 0 9 - 8 9 - 4 1 - 9 8 - 9 4 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 4 9 - 3 3 - 9 9 - 4 1 - 9 7 - 9 6 - 9 9 - 4
Caner Karuk 5 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 2 9 - 6 9 - 6 X 6 - 9 9 - 5 9 - 3 8 - 9 1 - 9 9 - 0 2 - 9 6 - 9 3 - 9 1 - 9 9 - 3 9 - 8 9 - 0 9 - 4 7 - 9 9 - 8 9 - 8 9 - 3 9 - 4 9 - 6 9 - 7 9 - 4
Doğan Güneş 9 - 8 3 - 9 1 - 9 0 - 9 9 - 4 1 - 9 9 - 6 X 5 - 9 4 - 9 3 - 9 9 - 0 9 - 8 4 - 9 8 - 9 9 - 7 3 - 9 3 - 9 4 - 9 9 - 3 7 - 9 4 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 3 9 - 0 6 - 9 3 - 9 3 - 9
Engin Cansun 2 - 9 4 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 0 8 - 9 5 - 9 9 - 5 X 9 - 6 9 - 8 9 - 6 9 - 3 9 - 3 8 - 9 9 - 0 4 - 9 2 - 9 9 - 1 9 - 5 9 - 7 1 - 9 9 - 3 9 - 8 9 - 3 9 - 8 8 - 9 0 - 9 9 - 7
Erhan Özkan 4 - 9 9 - 7 6 - 9 3 - 9 9 - 3 9 - 4 3 - 9 9 - 4 6 - 9 X 9 - 7 9 - 0 9 - 7 3 - 9 7 - 9 9 - 2 9 - 5 6 - 9 0 - 9 9 - 6 9 - 8 6 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 3 4 - 9 2 - 9 9 - 2
Esra Akagündüz 3 - 9 9 - 0 9 - 6 0 - 9 9 - 4 3 - 9 9 - 8 9 - 3 8 - 9 7 - 9 X 9 - 2 9 - 3 9 - 1 3 - 9 9 - 2 8 - 9 9 - 0 4 - 9 9 - 0 9 - 4 2 - 9 9 - 7 9 - 3 9 - 2 9 - 5 9 - 7 8 - 9 4 - 9
Esra Pekgöz 8 - 9 5 - 9 4 - 9 9 - 0 8 - 9 6 - 9 9 - 1 0 - 9 6 - 9 0 - 9 2 - 9 X 9 - 0 6 - 9 8 - 9 9 - 3 0 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 7 9 - 5 4 - 9 9 - 3 6 - 9 9 - 1 2 - 9 2 - 9 9 - 7 9 - 8
Gökhan Pekgöz 3 - 9 0 - 9 3 - 9 2 - 9 9 - 3 9 - 6 0 - 9 8 - 9 3 - 9 7 - 9 3 - 9 0 - 9 X 8 - 9 0 - 9 9 - 4 7 - 9 3 - 9 3 - 9 8 - 9 1 - 9 3 - 9 9 - 3 1 - 9 9 - 3 8 - 9 3 - 9 0 - 9 2 - 9
Gökhan Yıldız 9 - 6 9 - 4 3 - 9 5 - 9 9 - 5 0 - 9 9 - 2 9 - 4 3 - 9 9 - 3 1 - 9 9 - 6 9 - 8 X 1 - 9 8 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 1 9 - 6 5 - 9 9 - 2 9 - 8 9 - 1 8 - 9 5 - 9 4 - 9
Hakan Kıraç 9 - 4 9 - 7 9 - 4 7 - 9 0 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 8 9 - 7 9 - 3 9 - 8 9 - 0 9 - 1 X 9 - 0 7 - 9 9 - 7 3 - 9 9 - 7 1 - 9 5 - 9 7 - 9 9 - 5 9 - 0 9 - 6 9 - 3 9 - 4 9 - 7
İdris Tekerler 7 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 8 9 - 0 4 - 9 9 - 3 7 - 9 0 - 9 2 - 9 2 - 9 3 - 9 4 - 9 9 - 8 0 - 9 X 6 - 9 9 - 3 9 - 0 9 - 4 9 - 8 5 - 9 9 - 3 9 - 7 9 - 2 6 - 9 9 - 7 2 - 9 9 - 5
Kadir Dedeoğlu 9 - 7 9 - 3 9 - 4 9 - 8 9 - 3 9 - 1 9 - 1 9 - 3 9 - 4 5 - 9 9 - 8 9 - 0 9 - 7 9 - 6 9 - 7 9 - 6 X 9 - 5 9 - 2 9 - 6 8 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 6 9 - 0 6 - 9 9 - 3 7 - 9 9 - 3
Kaya Topaloğlu 4 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 1 2 - 9 9 - 8 3 - 9 9 - 3 9 - 2 9 - 6 0 - 9 9 - 6 9 - 3 8 - 9 7 - 9 3 - 9 5 - 9 X 9 - 8 6 - 9 9 - 1 9 - 2 8 - 9 9 - 5 9 - 3 9 - 7 5 - 9 3 - 9 9 - 8
Mert Sarıca 9 - 4 2 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 4 9 - 4 8 - 9 9 - 4 1 - 9 9 - 0 9 - 4 9 - 6 9 - 3 8 - 9 9 - 3 0 - 9 2 - 9 8 - 9 X 9 - 0 7 - 9 6 - 9 9 - 3 9 - 8 9 - 5 9 - 0 9 - 7 8 - 9 9 - 6
Muhammet Çakar 7 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 3 0 - 9 0 - 9 3 - 9 5 - 9 6 - 9 0 - 9 7 - 9 9 - 8 8 - 9 7 - 9 4 - 9 6 - 9 9 - 6 0 - 9 X 9 - 7 0 - 9 7 - 9 9 - 5 9 - 0 9 - 5 0 - 9 9 - 1 2 - 9
Murat Barış 9 - 6 6 - 9 6 - 9 7 - 9 9 - 3 9 - 0 4 - 9 9 - 7 7 - 9 8 - 9 4 - 9 5 - 9 9 - 1 1 - 9 9 - 1 8 - 9 9 - 8 1 - 9 9 - 7 7 - 9 X 9 - 2 5 - 9 9 - 6 5 - 9 6 - 9 8 - 9 9 - 3 3 - 9
Onur Yıldız 9 - 4 9 - 8 9 - 6 2 - 9 9 - 4 4 - 9 9 - 7 9 - 4 9 - 1 9 - 6 9 - 2 9 - 4 9 - 3 6 - 9 9 - 5 9 - 5 0 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 0 2 - 9 X 9 - 3 9 - 3 9 - 1 2 - 9 9 - 6 6 - 9 2 - 9
Ozan Güçlü 9 - 0 8 - 9 3 - 9 5 - 9 9 - 8 3 - 9 8 - 9 9 - 3 3 - 9 9 - 0 7 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 5 9 - 7 3 - 9 3 - 9 9 - 8 3 - 9 9 - 7 9 - 5 3 - 9 X 3 - 9 9 - 3 3 - 9 9 - 0 0 - 9 4 - 9
Rümeysa Karuk 2 - 9 0 - 9 2 - 9 2 - 9 9 - 1 9 - 3 8 - 9 9 - 3 8 - 9 5 - 9 3 - 9 9 - 6 9 - 1 2 - 9 5 - 9 7 - 9 6 - 9 5 - 9 8 - 9 5 - 9 6 - 9 3 - 9 9 - 3 X 8 - 9 6 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 5
Seçkin Biricik 3 - 9 3 - 9 4 - 9 3 - 9 9 - 7 4 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 6 - 9 2 - 9 1 - 9 3 - 9 8 - 9 0 - 9 2 - 9 0 - 9 3 - 9 5 - 9 0 - 9 9 - 5 1 - 9 3 - 9 9 - 8 X 3 - 9 0 - 9 3 - 9 7 - 9
Sermet Özgöde 9 - 4 9 - 7 9 - 5 5 - 9 9 - 3 9 - 1 4 - 9 0 - 9 8 - 9 3 - 9 5 - 9 9 - 2 9 - 8 1 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 6 7 - 9 0 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 2 9 - 3 9 - 6 9 - 3 X 1 - 9 8 - 9 9 - 8
Tuğrul Karadeniz 1 - 9 3 - 9 9 - 7 9 - 8 6 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 4 7 - 9 9 - 2 9 - 3 9 - 8 3 - 9 7 - 9 3 - 9 9 - 5 7 - 9 9 - 0 9 - 8 6 - 9 0 - 9 8 - 9 9 - 0 9 - 1 X 8 - 9 5 - 9
Volkan Çamlıca 9 - 4 9 - 2 4 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 6 7 - 9 9 - 3 9 - 0 9 - 2 9 - 8 7 - 9 9 - 0 9 - 5 4 - 9 9 - 2 9 - 7 9 - 3 9 - 8 1 - 9 3 - 9 9 - 6 9 - 0 9 - 4 9 - 3 9 - 8 9 - 8 X 3 - 9
Yusuf Babayiğit 9 - 3 5 - 9 9 - 8 1 - 9 9 - 3 4 - 9 4 - 9 9 - 3 7 - 9 2 - 9 9 - 4 8 - 9 9 - 2 9 - 4 7 - 9 5 - 9 3 - 9 8 - 9 6 - 9 9 - 2 9 - 3 9 - 2 9 - 4 5 - 9 9 - 7 8 - 9 9 - 5 9 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System