Eskişehir 2026 2.SEZON

Güncel Haberler

2026 2.SEZON B GRUBU

İlk 10 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 9. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 10. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 İdris Tekerlerİdris Tekerler 15 10 5 0 0 113 77 36 25
2 Erkan KöktenErkan Kökten 15 10 5 0 0 114 94 20 25
3 Kaya TopaloğluKaya Topaloğlu 15 9 6 0 0 117 91 26 24
4 Engin CansunEngin Cansun 15 9 6 0 0 105 83 22 24
5 Esra PekgözEsra Pekgöz 15 9 6 0 0 104 88 16 24
6 Caner KarukCaner Karuk 15 9 6 0 0 109 84 25 24
7 Ahmet KolAhmet Kol 15 9 6 0 0 96 89 7 24
8 Muhammet ÇakarMuhammet Çakar 15 8 7 0 0 106 106 0 23
9 Ali CavlakAli Cavlak 15 8 7 0 0 102 86 16 23
10 Abdulkadir SolmazAbdulkadir Solmaz 15 8 7 0 0 110 92 18 23
11 Ali Haydar BayarAli Haydar Bayar 15 8 7 0 0 97 86 11 23
12 Sait BaranSait Baran 15 7 8 0 0 88 99 -11 22
13 Bilal YücelBilal Yücel 15 7 8 0 0 94 97 -3 22
14 Gürkan TopuzlarGürkan Topuzlar 15 5 10 0 0 93 100 -7 20
15 Rümeysa KarukRümeysa Karuk 15 4 11 0 0 69 122 -53 19
16 Beste Pınar ArıkBeste Pınar Arık 15 0 15 0 0 12 135 -123 15

Abdulkadir Solmaz Ahmet Kol Ali Cavlak Ali Haydar Bayar Beste Pınar Arık Bilal Yücel Caner Karuk Engin Cansun Erkan Kökten Esra Pekgöz Gürkan Topuzlar İdris Tekerler Kaya Topaloğlu Muhammet Çakar Rümeysa Karuk Sait Baran
Abdulkadir Solmaz X 9 - 0 8 - 9 9 - 1 9 - 1 4 - 9 9 - 4 9 - 8 8 - 9 9 - 4 2 - 9 9 - 6 7 - 9 8 - 9 9 - 5 1 - 9
Ahmet Kol 0 - 9 X 9 - 2 2 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 6 1 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 4 2 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 0 9 - 0
Ali Cavlak 9 - 8 2 - 9 X 8 - 9 9 - 0 9 - 4 5 - 9 4 - 9 5 - 9 9 - 0 9 - 1 9 - 2 3 - 9 9 - 7 3 - 9 9 - 1
Ali Haydar Bayar 1 - 9 9 - 2 9 - 8 X 9 - 0 9 - 4 0 - 9 2 - 9 9 - 4 9 - 5 6 - 9 4 - 9 8 - 9 4 - 9 9 - 0 9 - 0
Beste Pınar Arık 1 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 X 0 - 9 0 - 9 1 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 8 - 9 2 - 9
Bilal Yücel 9 - 4 7 - 9 4 - 9 4 - 9 9 - 0 X 4 - 9 9 - 2 8 - 9 2 - 9 9 - 7 9 - 4 0 - 9 9 - 1 9 - 7 2 - 9
Caner Karuk 4 - 9 6 - 9 9 - 5 9 - 0 9 - 0 9 - 4 X 7 - 9 0 - 9 9 - 6 9 - 8 4 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 1 9 - 2
Engin Cansun 8 - 9 9 - 1 9 - 4 9 - 2 9 - 1 2 - 9 9 - 7 X 1 - 9 3 - 9 9 - 3 2 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 2 8 - 9
Erkan Kökten 9 - 8 8 - 9 9 - 5 4 - 9 9 - 0 9 - 8 9 - 0 9 - 1 X 2 - 9 9 - 5 2 - 9 9 - 8 9 - 8 8 - 9 9 - 6
Esra Pekgöz 4 - 9 9 - 4 0 - 9 5 - 9 9 - 0 9 - 2 6 - 9 9 - 3 9 - 2 X 9 - 6 9 - 8 1 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 2
Gürkan Topuzlar 9 - 2 4 - 9 1 - 9 9 - 6 9 - 0 7 - 9 8 - 9 3 - 9 5 - 9 6 - 9 X 5 - 9 9 - 2 5 - 9 9 - 0 4 - 9
İdris Tekerler 6 - 9 9 - 2 2 - 9 9 - 4 9 - 0 4 - 9 9 - 4 9 - 2 9 - 2 8 - 9 9 - 5 X 9 - 4 3 - 9 9 - 3 9 - 6
Kaya Topaloğlu 9 - 7 9 - 6 9 - 3 9 - 8 9 - 0 9 - 0 9 - 7 7 - 9 8 - 9 9 - 1 2 - 9 4 - 9 X 8 - 9 9 - 5 7 - 9
Muhammet Çakar 9 - 8 8 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 0 1 - 9 4 - 9 2 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 3 9 - 8 X 4 - 9 9 - 8
Rümeysa Karuk 5 - 9 0 - 9 9 - 3 0 - 9 9 - 8 7 - 9 1 - 9 2 - 9 9 - 8 7 - 9 0 - 9 3 - 9 5 - 9 9 - 4 X 3 - 9
Sait Baran 9 - 1 0 - 9 1 - 9 0 - 9 9 - 2 9 - 2 2 - 9 9 - 8 6 - 9 2 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 7 8 - 9 9 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System