Eskişehir 2026 2.SEZON

Güncel Haberler

2026 2.SEZON A GRUBU

İlk 10 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 9. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 10. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Kadir DedeoğluKadir Dedeoğlu 15 13 2 0 0 128 74 54 28
2 İsmail Güçlüİsmail Güçlü 15 11 4 0 0 118 90 28 26
3 Onur YıldızOnur Yıldız 15 11 4 0 0 124 74 50 26
4 Tuğrul KaradenizTuğrul Karadeniz 15 9 6 0 0 117 89 28 24
5 Yusuf BabayiğitYusuf Babayiğit 15 9 6 0 0 101 95 6 24
6 Hakan KıraçHakan Kıraç 15 8 7 0 0 98 86 12 23
7 İbrahim Semerciİbrahim Semerci 15 8 7 0 0 105 115 -10 23
8 Esra AkagündüzEsra Akagündüz 15 8 7 0 0 103 108 -5 23
9 Erhan ÖzkanErhan Özkan 15 7 8 0 0 96 118 -22 22
10 Gökhan YıldızGökhan Yıldız 15 7 8 0 0 107 102 5 22
11 Ali AğırbaşAli Ağırbaş 15 6 9 0 0 87 118 -31 21
12 Nedim DağaşanNedim Dağaşan 15 6 9 0 0 100 104 -4 21
13 Murat BarışMurat Barış 15 5 10 0 0 91 107 -16 20
14 Doğan GüneşDoğan Güneş 15 4 11 0 0 79 124 -45 19
15 Sermet ÖzgödeSermet Özgöde 15 4 11 0 0 88 117 -29 19
16 Ozan GüçlüOzan Güçlü 15 4 11 0 0 98 119 -21 19

Ali Ağırbaş Doğan Güneş Erhan Özkan Esra Akagündüz Gökhan Yıldız Hakan Kıraç İbrahim Semerci İsmail Güçlü Kadir Dedeoğlu Murat Barış Nedim Dağaşan Onur Yıldız Ozan Güçlü Sermet Özgöde Tuğrul Karadeniz Yusuf Babayiğit
Ali Ağırbaş X 4 - 9 4 - 9 5 - 9 5 - 9 9 - 5 8 - 9 9 - 6 9 - 6 2 - 9 9 - 6 1 - 9 9 - 8 9 - 6 0 - 9 4 - 9
Doğan Güneş 9 - 4 X 6 - 9 3 - 9 6 - 9 4 - 9 7 - 9 6 - 9 3 - 9 9 - 7 1 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 6 0 - 9 1 - 9
Erhan Özkan 9 - 4 9 - 6 X 7 - 9 9 - 7 3 - 9 4 - 9 1 - 9 5 - 9 6 - 9 0 - 9 9 - 8 9 - 7 9 - 6 9 - 8 7 - 9
Esra Akagündüz 9 - 5 9 - 3 9 - 7 X 9 - 7 0 - 9 9 - 5 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 8 1 - 9
Gökhan Yıldız 9 - 5 9 - 6 7 - 9 7 - 9 X 6 - 9 9 - 2 7 - 9 4 - 9 7 - 9 9 - 4 6 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 8 9 - 0
Hakan Kıraç 5 - 9 9 - 4 9 - 3 9 - 0 9 - 6 X 8 - 9 4 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 3 2 - 9 9 - 0 2 - 9 1 - 9 9 - 2
İbrahim Semerci 9 - 8 9 - 7 9 - 4 5 - 9 2 - 9 9 - 8 X 8 - 9 0 - 9 9 - 5 8 - 9 2 - 9 9 - 8 9 - 7 8 - 9 9 - 5
İsmail Güçlü 6 - 9 9 - 6 9 - 1 9 - 6 9 - 7 9 - 4 9 - 8 X 4 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 7 9 - 8 2 - 9 9 - 4 7 - 9
Kadir Dedeoğlu 6 - 9 9 - 3 9 - 5 9 - 6 9 - 4 9 - 4 9 - 0 9 - 4 X 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 2 9 - 6 5 - 9 9 - 6
Murat Barış 9 - 2 7 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 7 5 - 9 5 - 9 0 - 9 6 - 9 X 4 - 9 1 - 9 9 - 2 6 - 9 9 - 0 6 - 9
Nedim Dağaşan 6 - 9 9 - 1 9 - 0 9 - 6 4 - 9 3 - 9 9 - 8 3 - 9 6 - 9 9 - 4 X 7 - 9 6 - 9 9 - 4 4 - 9 7 - 9
Onur Yıldız 9 - 1 9 - 6 8 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 2 9 - 2 7 - 9 4 - 9 9 - 1 9 - 7 X 9 - 4 9 - 3 6 - 9 9 - 0
Ozan Güçlü 8 - 9 8 - 9 7 - 9 9 - 6 9 - 0 0 - 9 8 - 9 8 - 9 2 - 9 2 - 9 9 - 6 4 - 9 X 8 - 9 9 - 8 7 - 9
Sermet Özgöde 6 - 9 6 - 9 6 - 9 4 - 9 5 - 9 9 - 2 7 - 9 9 - 2 6 - 9 9 - 6 4 - 9 3 - 9 9 - 8 X 4 - 9 1 - 9
Tuğrul Karadeniz 9 - 0 9 - 0 8 - 9 8 - 9 8 - 9 9 - 1 9 - 8 4 - 9 9 - 5 0 - 9 9 - 4 9 - 6 8 - 9 9 - 4 X 9 - 7
Yusuf Babayiğit 9 - 4 9 - 1 9 - 7 9 - 1 0 - 9 2 - 9 5 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 6 9 - 7 0 - 9 9 - 7 9 - 1 7 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System