MURAT GÖZEN

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 22.11.2014 DERYA CÖMERT - MURAT GÖZEN - 11 - 0 H
2. 22.11.2014 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN - 11 - 0 H
3. 16.11.2014 MURAT GÖZEN - MÜSLÜM TİBER - 0 - 11 H
4. 16.11.2014 MURAT GÖZEN - AYHAN DANYEL - 0 - 11 H
5. 16.11.2014 MURAT GÖZEN - ERKAN ARITMAN - 0 - 11 H
6. 16.11.2014 MURAT GÖZEN - YILMAZ BAKIR - 0 - 11 H
7. 16.11.2014 MURAT GÖZEN - HAKAN KÜÇÜK - 0 - 11 H
8. 16.11.2014 MURAT GÖZEN - ENDER GÜR - 0 - 11 H
9. 16.11.2014 DEMİR ŞENOĞUL - MURAT GÖZEN - 11 - 0 H
10. 16.11.2014 ZEKERİYA AYDEMİR - MURAT GÖZEN - 11 - 0 H
11. 16.11.2014 ADNAN KARA - MURAT GÖZEN - 11 - 0 H
12. 26.10.2014 MÜSLÜM ÇETİN - MURAT GÖZEN 1514.75 1712.90 5 - 11
13. 26.10.2014 RECEP ALİ BEYAZ - MURAT GÖZEN 1510.60 1706.04 11 - 5
14. 18.10.2014 MURAT GÖZEN - TURGAY DEMİRTAŞ 1514.96 1420.13 4 - 11
15. 15.10.2014 MURAT GÖZEN - ÜNAL SEZEN 1514.96 - 11 - 0 H
16. 11.10.2014 MURAT GÖZEN - BERRİN GÜREŞ 1520.28 1494.72 0 - 11
17. 11.10.2014 MURAT GÖZEN - YILMAZ BAKIR 1526.29 1438.86 10 - 11
18. 29.09.2014 MURAT GÖZEN - MÜSLÜM TİBER 1531.47 1532.24 11 - 10
19. 29.09.2014 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1527.91 1671.82 11 - 10
20. 29.09.2014 DEMİR ŞENOĞUL - MURAT GÖZEN 1524.44 1406.14 11 - 10
21. 29.09.2014 ADNAN KARA - MURAT GÖZEN 1532.74 1668.74 4 - 11
22. 29.09.2014 MURAT GÖZEN - TEKİN YARDIM 1548.87 1501.58 11 - 8
23. 29.09.2014 NURETTİN TUNCEL - MURAT GÖZEN 1532.88 1540.26 11 - 3
24. 29.09.2014 DERYA CÖMERT - MURAT GÖZEN 1548.63 1751.73 11 - 8
25. 29.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1539.59 1528.30 11 - 9
26. 29.09.2014 MURAT GÖZEN - AYHAN DANYEL 1542.64 1505.12 9 - 11
27. 29.09.2014 MURAT GÖZEN - ERKAN ARITMAN 1541.03 1676.85 7 - 11
28. 29.09.2014 MURAT GÖZEN - KEMAL ERTANIROĞLU 1546.54 1441.04 11 - 2
29. 28.09.2014 MURAT GÖZEN - 1546.60 1529.19 7 - 11
30. 28.09.2014 MURAT GÖZEN - TEKİN YARDIM 1552.91 1510.80 11 - 8
31. 28.09.2014 DERYA CÖMERT - MURAT GÖZEN 1552.57 1747.87 11 - 8
32. 24.09.2014 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1556.95 1663.79 11 - 10
33. 21.09.2014 DEMİR ŞENOĞUL - MURAT GÖZEN 1562.38 1445.21 11 - 10
34. 20.09.2014 MURAT GÖZEN - MÜSLÜM TİBER 1565.20 1492.04 11 - 10
35. 20.09.2014 ADNAN KARA - MURAT GÖZEN 1570.76 1644.92 4 - 11
36. 20.09.2014 MURAT GÖZEN - 1567.33 1616.76 3 - 11
37. 20.09.2014 MURAT GÖZEN - KEMAL ERTANIROĞLU 1559.04 1396.52 11 - 2
38. 20.09.2014 MURAT GÖZEN - AYHAN DANYEL 1554.15 1517.17 9 - 11
39. 20.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1560.07 1525.00 11 - 9
40. 16.02.2014 MURAT GÖZEN - 1567.60 1512.18 5 - 11
41. 16.02.2014 ŞANSER TOPÇU - MURAT GÖZEN 1574.19 1531.24 7 - 11
42. 16.02.2014 MURAT GÖZEN - KEMAL ERTANIROĞLU 1573.20 1461.94 11 - 2
43. 16.02.2014 MURAT GÖZEN - AYHAN DANYEL 1567.19 1542.36 8 - 11
44. 07.02.2014 MURAT GÖZEN - TEKİN YARDIM 1573.17 1543.72 2 - 11
45. 02.02.2014 MURAT GÖZEN - ALİ TOPÇU 1579.11 1439.78 11 - 4
46. 02.02.2014 ADNAN KARA - MURAT GÖZEN 1573.84 1660.10 5 - 11
47. 12.01.2014 RECEP ALİ BEYAZ - MURAT GÖZEN 1568.42 1654.21 11 - 10
48. 11.01.2014 MURAT GÖZEN - TURGAY DEMİRTAŞ 1574.12 1381.58 11 - 1
49. 09.01.2014 MURAT GÖZEN - AYHAN DANYEL 1569.45 1522.56 3 - 11
50. 08.01.2014 MURAT GÖZEN - MESUT TEMEL 1569.45 - 11 - 0 H
51. 22.12.2013 ŞANSER TOPÇU - MURAT GÖZEN 1575.98 1575.48 11 - 2
52. 21.12.2013 MÜSLÜM ÇETİN - MURAT GÖZEN 1584.59 1671.65 11 - 10
53. 19.12.2013 - MURAT GÖZEN 1592.41 1386.95 10 - 11
54. 08.12.2013 MURAT GÖZEN - ÜNAL SEZEN 1567.82 1467.53 11 - 7
55. 08.12.2013 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1579.29 1514.87 10 - 11
56. 30.11.2013 MURAT GÖZEN - 1558.26 1515.84 11 - 1
57. 30.11.2013 NURETTİN TUNCEL - MURAT GÖZEN 1546.24 1530.29 4 - 11
58. 29.11.2013 ADNAN KARA - MURAT GÖZEN 1533.58 1654.39 4 - 11
59. 29.11.2013 MURAT GÖZEN - TEKİN YARDIM 1523.53 1530.17 4 - 11
60. 29.11.2013 MURAT GÖZEN - KERİM UZUN 1536.73 1454.50 11 - 1
61. 29.11.2013 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1523.16 1662.93 9 - 11
62. 15.11.2013 - MURAT GÖZEN 1523.16 - 11 - 0 H
63. 09.11.2013 MURAT GÖZEN - TURGAY DEMİRTAŞ 1512.15 1431.18 11 - 9
64. 03.11.2013 MURAT GÖZEN - HARUN GÖKALP 1512.15 - 11 - 0 H
65. 01.11.2013 ZAFER ARSLAN - MURAT GÖZEN 1512.15 - 0 - 11 H
66. 01.11.2013 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1497.08 1658.84 11 - 5
67. 26.10.2013 MURAT GÖZEN - KERİM UZUN 1509.79 1501.17 4 - 11
68. 20.10.2013 ŞANSER TOPÇU - MURAT GÖZEN 1525.99 1592.56 11 - 7
69. 20.10.2013 MÜSLÜM ÇETİN - MURAT GÖZEN 1543.19 1644.02 8 - 11
70. 19.10.2013 MURAT GÖZEN - MAHMUT ÖĞÜNDÜR 1543.19 - 11 - 0 H
71. 29.09.2013 RECEP ALİ BEYAZ - MURAT GÖZEN 1528.44 1630.00 4 - 11
72. 29.09.2013 NURETTİN TUNCEL - MURAT GÖZEN 1528.04 1483.02 11 - 10
73. 29.09.2013 ADNAN KARA - MURAT GÖZEN 1513.06 1682.60 11 - 0
74. 29.09.2013 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1532.96 1525.78 10 - 11
75. 29.09.2013 MURAT GÖZEN - ÜNAL SEZEN 1552.98 1460.31 11 - 3
76. 29.09.2013 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1540.64 1546.03 10 - 11
77. 29.09.2013 NURETTİN TUNCEL - MURAT GÖZEN 1511.29 1431.28 11 - 10
78. 27.09.2013 ADNAN KARA - MURAT GÖZEN 1518.28 1691.98 11 - 0
79. 25.09.2013 MURAT GÖZEN - ÜNAL SEZEN 1536.51 1477.49 11 - 4
80. 14.09.2013 RECEP ALİ BEYAZ - MURAT GÖZEN 1511.00 1635.75 8 - 11
81. 01.09.2013 ŞANSER TOPÇU - MURAT GÖZEN 1492.07 1573.92 0 - 11
82. 01.09.2013 RECEP ALİ BEYAZ - MURAT GÖZEN 1492.07 - 0 - 11 H
83. 31.08.2013 SAMİ ÇALIKLI - MURAT GÖZEN 1492.07 - 0 - 11 H
84. 31.08.2013 MUSTAFA OĞUZ - MURAT GÖZEN 1492.07 - 0 - 11 H
85. 20.08.2013 MURAT GÖZEN - 1470.70 1574.66 5 - 11
86. 20.08.2013 UĞUR ÖZTÜRK - MURAT GÖZEN 1500.88 1366.05 9 - 11
87. 05.08.2013 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1468.21 1649.86 11 - 9
88. 11.07.2013 - MURAT GÖZEN 1489.89 1532.34 4 - 11
89. 16.06.2013 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1464.58 1455.36 11 - 4
90. 12.06.2013 HAKAN KAYA - MURAT GÖZEN 1474.26 1625.05 11 - 4
91. 12.06.2013 BAHA SADIK AKINER - MURAT GÖZEN 1499.80 1560.07 3 - 11
Swiss Backgammon Tournament System