HANİFİ ASKERDEN

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 11.03.2015 HANİFİ ASKERDEN - ŞAHİN KOCAKAYA 1550.20 1439.68 11 - 4
2. 09.03.2015 HANİFİ ASKERDEN - GÜNER TATAR 1544.55 1395.79 11 - 9
3. 09.03.2015 DEMİR ŞENOĞUL - HANİFİ ASKERDEN 1539.43 1408.16 11 - 2
4. 01.03.2015 ZEKERİYA AYDEMİR - HANİFİ ASKERDEN 1547.89 1480.68 7 - 11
5. 01.03.2015 HANİFİ ASKERDEN - ERKAN ARITMAN 1540.61 1756.50 7 - 11
6. 01.03.2015 HANİFİ ASKERDEN - KEMAL ERTANIROĞLU 1549.64 1430.31 11 - 4
7. 01.03.2015 HANİFİ ASKERDEN - HASAN DEİRKAYA 1544.37 1469.93 11 - 2
8. 25.01.2015 ADNAN KARA - HANİFİ ASKERDEN 1538.22 1693.11 11 - 0
9. 07.12.2014 HANİFİ ASKERDEN - AHMET AKDEMİR 1538.22 - 11 - 0 H
10. 07.12.2014 HANİFİ ASKERDEN - ALİ RIZA DEMİR 1538.22 - 11 - 0 H
11. 29.11.2014 HANİFİ ASKERDEN - GÖKTAY OKÇU 1538.22 - 11 - 0 H
12. 29.11.2014 HANİFİ ASKERDEN - ÖZGÜR KİRAZ 1543.06 1607.00 9 - 11
13. 26.11.2014 HANİFİ ASKERDEN - TURGAY DEMİRTAŞ 1543.06 - 11 - 0 H
14. 16.11.2014 HANİFİ ASKERDEN - TEKİN YARDIM 1543.06 - 11 - 0 H
15. 16.11.2014 MÜSLÜM ÇETİN - HANİFİ ASKERDEN 1550.00 1702.64 11 - 5
16. 16.11.2014 RECEP ALİ BEYAZ - HANİFİ ASKERDEN 1554.87 1718.62 11 - 5
17. 16.11.2014 NURETTİN TUNCEL - HANİFİ ASKERDEN 1554.30 1547.97 8 - 11
18. 16.11.2014 HANİFİ ASKERDEN - KEMAL ERTANIROĞLU 1559.60 1441.94 11 - 5
19. 10.11.2014 HANİFİ ASKERDEN - BERRİN GÜREŞ 1547.75 1443.57 11 - 8
20. 25.10.2014 HANİFİ ASKERDEN - YILMAZ BAKIR 1542.19 1409.17 11 - 2
21. 12.10.2014 DERYA CÖMERT - HANİFİ ASKERDEN 1536.92 1765.86 11 - 8
22. 07.10.2014 HANİFİ ASKERDEN - ERKAN ARITMAN 1540.91 1706.19 11 - 0
23. 29.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - KEMAL ERTANIROĞLU 1531.82 1447.02 11 - 6
24. 29.09.2014 NURETTİN TUNCEL - HANİFİ ASKERDEN 1526.11 1517.31 7 - 11
25. 29.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - AYHAN DANYEL 1519.53 1501.98 11 - 0
26. 29.09.2014 DEMİR ŞENOĞUL - HANİFİ ASKERDEN 1512.95 1397.84 11 - 9
27. 29.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - TURGAY DEMİRTAŞ 1534.21 1422.61 1 - 11
28. 29.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - TEKİN YARDIM 1528.15 1494.53 6 - 11
29. 29.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - BERRİN GÜREŞ 1521.22 1578.36 8 - 11
30. 29.09.2014 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1539.33 1666.85 2 - 11
31. 29.09.2014 RECEP ALİ BEYAZ - HANİFİ ASKERDEN 1534.40 1682.02 6 - 11
32. 29.09.2014 MÜSLÜM ÇETİN - HANİFİ ASKERDEN 1514.63 1701.93 11 - 1
33. 29.09.2014 ADNAN KARA - HANİFİ ASKERDEN 1523.45 1677.34 11 - 0
34. 29.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1528.30 1539.59 11 - 9
35. 29.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - ÜNAL SEZEN 1529.70 1486.57 11 - 2
36. 29.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - MÜSLÜM TİBER 1521.35 1494.26 11 - 7
37. 28.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - MÜSLÜM TİBER 1519.09 1521.19 11 - 7
38. 28.09.2014 MÜSLÜM ÇETİN - HANİFİ ASKERDEN 1511.97 1697.47 11 - 1
39. 21.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - BERRİN GÜREŞ 1530.34 1510.41 8 - 11
40. 21.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - TEKİN YARDIM 1524.07 1515.17 6 - 11
41. 21.09.2014 DEMİR ŞENOĞUL - HANİFİ ASKERDEN 1516.45 1459.01 11 - 9
42. 20.09.2014 RECEP ALİ BEYAZ - HANİFİ ASKERDEN 1536.29 1678.33 6 - 11
43. 20.09.2014 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1531.52 1651.79 2 - 11
44. 20.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - ÜNAL SEZEN 1531.33 1494.78 11 - 2
45. 20.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - TURGAY DEMİRTAŞ 1526.50 1391.53 1 - 11
46. 20.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1525.00 1560.07 11 - 9
47. 19.09.2014 ADNAN KARA - HANİFİ ASKERDEN 1517.74 1657.05 11 - 0
48. 10.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - AYHAN DANYEL 1522.77 1492.83 11 - 0
49. 10.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - 1510.53 1571.69 11 - 7
50. 10.09.2014 HANİFİ ASKERDEN - KEMAL ERTANIROĞLU 1516.23 1414.80 11 - 6
51. 27.02.2014 ABDULLAH GÖKTAŞ - HANİFİ ASKERDEN 1516.23 - 0 - 11 H
52. 19.02.2014 HANİFİ ASKERDEN - 1502.66 1401.15 11 - 0
53. 18.02.2014 - HANİFİ ASKERDEN 1497.03 1367.14 10 - 11
54. 16.02.2014 HANİFİ ASKERDEN - FATİH ÇOKPARLAMIŞ 1488.98 1511.22 10 - 11
55. 15.02.2014 HANİFİ ASKERDEN - ERKAN ARITMAN 1495.47 1577.72 5 - 11
56. 15.02.2014 BAHA SADIK AKINER - HANİFİ ASKERDEN 1502.66 1578.80 11 - 6
57. 07.02.2014 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1502.14 1666.95 11 - 10
58. 07.02.2014 HANİFİ ASKERDEN - ÜNAL SEZEN 1508.64 1485.09 11 - 0
59. 19.01.2014 HANİFİ ASKERDEN - TEKİN YARDIM 1506.86 1575.99 10 - 11
60. 12.01.2014 HANİFİ ASKERDEN - TURGAY DEMİRTAŞ 1505.89 1395.10 2 - 11
61. 12.01.2014 - HANİFİ ASKERDEN 1513.94 1384.23 3 - 11
62. 08.01.2014 HANİFİ ASKERDEN - MESUT TEMEL 1513.94 - 11 - 0 H
63. 22.12.2013 ŞANSER TOPÇU - HANİFİ ASKERDEN 1510.92 1581.37 11 - 2
64. 18.12.2013 HANİFİ ASKERDEN - AYHAN DANYEL 1516.81 1496.30 11 - 7
65. 08.12.2013 MÜSLÜM ÇETİN - HANİFİ ASKERDEN 1509.95 1658.96 11 - 7
66. 08.12.2013 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1514.87 1579.29 10 - 11
67. 08.12.2013 HANİFİ ASKERDEN - ÜNAL SEZEN 1522.08 1457.30 11 - 8
68. 08.12.2013 HANİFİ ASKERDEN - 1516.06 1485.22 11 - 0
69. 01.12.2013 RECEP ALİ BEYAZ - HANİFİ ASKERDEN 1509.34 1650.73 11 - 9
70. 01.12.2013 HANİFİ ASKERDEN - KERİM UZUN 1514.34 1446.89 8 - 11
71. 30.11.2013 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1514.87 1672.27 11 - 8
72. 30.11.2013 ADNAN KARA - HANİFİ ASKERDEN 1519.84 1643.89 5 - 11
73. 25.11.2013 NURETTİN TUNCEL - HANİFİ ASKERDEN 1519.93 1523.70 0 - 11
74. 03.11.2013 HANİFİ ASKERDEN - HARUN GÖKALP 1519.93 - 11 - 0 H
75. 02.11.2013 - HANİFİ ASKERDEN 1512.56 1412.94 7 - 11
76. 01.11.2013 HANİFİ ASKERDEN - MAHMUT ÖĞÜNDÜR 1512.56 - 11 - 0 H
77. 01.11.2013 HANİFİ ASKERDEN - ZAFER ARSLAN 1512.56 - 11 - 0 H
78. 20.10.2013 MÜSLÜM ÇETİN - HANİFİ ASKERDEN 1502.98 1653.56 11 - 10
79. 19.10.2013 HANİFİ ASKERDEN - TURGAY DEMİRTAŞ 1509.79 1493.30 7 - 11
80. 05.10.2013 ŞANSER TOPÇU - HANİFİ ASKERDEN 1518.66 1560.59 11 - 6
81. 01.10.2013 HANİFİ ASKERDEN - KERİM UZUN 1528.84 1483.95 6 - 11
82. 29.09.2013 RECEP ALİ BEYAZ - HANİFİ ASKERDEN 1561.57 1633.43 3 - 11
83. 29.09.2013 NURETTİN TUNCEL - HANİFİ ASKERDEN 1538.39 1511.79 11 - 1
84. 29.09.2013 ADNAN KARA - HANİFİ ASKERDEN 1551.59 1682.03 11 - 8
85. 29.09.2013 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1550.47 1639.18 3 - 11
86. 29.09.2013 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1525.78 1532.96 10 - 11
87. 29.09.2013 HANİFİ ASKERDEN - ÜNAL SEZEN 1539.38 1456.89 11 - 4
88. 29.09.2013 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1546.03 1540.64 10 - 11
89. 29.09.2013 RECEP ALİ BEYAZ - HANİFİ ASKERDEN 1562.37 1634.00 3 - 11
90. 29.09.2013 NURETTİN TUNCEL - HANİFİ ASKERDEN 1540.56 1448.92 11 - 1
91. 29.09.2013 HANİFİ ASKERDEN - ÜNAL SEZEN 1560.92 1454.99 11 - 4
92. 25.09.2013 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1547.22 1655.97 3 - 11
93. 25.09.2013 ADNAN KARA - HANİFİ ASKERDEN 1532.94 1676.58 11 - 8
94. 01.09.2013 - HANİFİ ASKERDEN 1532.94 - 0 - 11 H
95. 01.09.2013 SAMİ ÇALIKLI - HANİFİ ASKERDEN 1532.94 - 0 - 11 H
96. 01.09.2013 HANİFİ ASKERDEN - 1548.55 1540.80 11 - 0
97. 31.08.2013 UĞUR ÖZTÜRK - HANİFİ ASKERDEN 1548.55 - 0 - 11 H
98. 31.08.2013 MUSTAFA OĞUZ - HANİFİ ASKERDEN 1548.55 - 0 - 11 H
99. 31.08.2013 BAHA SADIK AKINER - HANİFİ ASKERDEN 1548.55 - 0 - 11 H
100. 13.08.2013 HAKAN KAYA - HANİFİ ASKERDEN 1525.86 1571.40 1 - 11
101. 20.06.2013 RECEP ALİ BEYAZ - HANİFİ ASKERDEN 1507.56 1623.76 6 - 11
102. 17.06.2013 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1491.37 1606.88 9 - 11
103. 16.06.2013 ŞANSER TOPÇU - HANİFİ ASKERDEN 1474.86 1532.93 7 - 11
104. 16.06.2013 HANİFİ ASKERDEN - MURAT GÖZEN 1455.36 1464.58 11 - 4
105. 17.05.2013 SAMİ ÇALIKLI - HANİFİ ASKERDEN 1427.61 1412.43 10 - 11
106. 17.05.2013 RECEP ALİ BEYAZ - HANİFİ ASKERDEN 1404.04 1654.64 11 - 1
107. 15.05.2013 - HANİFİ ASKERDEN 1440.93 1247.13 0 - 11
108. 15.05.2013 - HANİFİ ASKERDEN 1407.06 1420.00 0 - 11
109. 15.05.2013 HAKAN KAYA - HANİFİ ASKERDEN 1419.51 1562.06 11 - 2
110. 12.05.2013 MUSTAFA OĞUZ - HANİFİ ASKERDEN 1382.45 1470.18 11 - 9
111. 29.04.2013 ADNAN KARA - HANİFİ ASKERDEN 1409.09 1504.08 7 - 11
112. 27.04.2013 ŞANSER TOPÇU - HANİFİ ASKERDEN 1387.08 1559.35 11 - 10
113. 24.04.2013 SÜLEYMAN YILDIZ - HANİFİ ASKERDEN 1409.92 1397.71 11 - 1
114. 20.04.2013 ABDULLAH KIRATLI - HANİFİ ASKERDEN 1445.33 1671.28 11 - 3
115. 20.04.2013 MÜSLÜM ÇETİN - HANİFİ ASKERDEN 1466.14 1504.07 11 - 7
Swiss Backgammon Tournament System