ETHEM DURAL

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 07.12.2014 ETHEM DURAL - YILMAZ BAKIR 1636.11 1398.93 4 - 11
2. 30.11.2014 ETHEM DURAL - AYHAN DANYEL 1639.80 1528.13 0 - 11
3. 22.11.2014 ETHEM DURAL - MÜSLÜM TİBER 1644.92 1465.14 5 - 11
4. 22.11.2014 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1644.92 - 11 - 0 H
5. 13.11.2014 DERYA CÖMERT - ETHEM DURAL 1655.54 1759.76 6 - 11
6. 13.11.2014 ADNAN KARA - ETHEM DURAL 1649.23 1687.58 11 - 9
7. 12.11.2014 DEMİR ŞENOĞUL - ETHEM DURAL 1650.34 1397.30 11 - 3
8. 12.11.2014 ETHEM DURAL - HAKAN KÜÇÜK 1660.14 1478.10 0 - 11
9. 12.11.2014 ETHEM DURAL - ERKAN ARITMAN 1664.31 1689.39 11 - 10
10. 12.11.2014 ETHEM DURAL - ZEKERİYA AYDEMİR 1657.09 1439.58 10 - 11
11. 24.10.2014 RECEP ALİ BEYAZ - ETHEM DURAL 1660.97 1701.68 11 - 10
12. 12.10.2014 ETHEM DURAL - AYHAN DANYEL 1667.25 1526.41 2 - 11
13. 12.10.2014 ETHEM DURAL - YILMAZ BAKIR 1672.03 1444.40 11 - 9
14. 11.10.2014 NURETTİN TUNCEL - ETHEM DURAL 1667.88 1541.66 11 - 9
15. 11.10.2014 MÜSLÜM ÇETİN - ETHEM DURAL 1676.28 1697.03 8 - 11
16. 08.10.2014 DEMİR ŞENOĞUL - ETHEM DURAL 1670.07 1386.39 5 - 11
17. 08.10.2014 DERYA CÖMERT - ETHEM DURAL 1660.35 1765.24 9 - 11
18. 08.10.2014 ETHEM DURAL - ERKAN ARITMAN 1655.15 1752.59 10 - 11
19. 08.10.2014 ETHEM DURAL - MÜSLÜM TİBER 1662.64 1522.61 0 - 11
20. 08.10.2014 ETHEM DURAL - BERRİN GÜREŞ 1667.33 1510.94 5 - 11
21. 29.09.2014 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1666.85 1539.33 2 - 11
22. 29.09.2014 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1671.82 1527.91 11 - 10
23. 29.09.2014 ETHEM DURAL - ÜNAL SEZEN 1670.90 1492.82 11 - 2
24. 29.09.2014 ETHEM DURAL - KEMAL ERTANIROĞLU 1659.95 1434.69 10 - 11
25. 29.09.2014 ETHEM DURAL - TEKİN YARDIM 1671.78 1483.93 11 - 9
26. 29.09.2014 ETHEM DURAL - TURGAY DEMİRTAŞ 1667.32 1413.98 0 - 11
27. 29.09.2014 ADNAN KARA - ETHEM DURAL 1666.34 1672.49 7 - 11
28. 24.09.2014 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1663.79 1556.95 11 - 10
29. 20.09.2014 ETHEM DURAL - TURGAY DEMİRTAŞ 1655.14 1385.44 0 - 11
30. 20.09.2014 ETHEM DURAL - TEKİN YARDIM 1660.40 1532.14 11 - 9
31. 20.09.2014 ETHEM DURAL - KEMAL ERTANIROĞLU 1656.81 1413.45 10 - 11
32. 20.09.2014 ETHEM DURAL - ÜNAL SEZEN 1658.55 1501.11 11 - 2
33. 20.09.2014 ADNAN KARA - ETHEM DURAL 1658.36 1650.48 7 - 11
34. 20.09.2014 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1651.79 1531.52 2 - 11
35. 07.03.2014 - ETHEM DURAL 1653.74 1381.39 11 - 6
36. 27.02.2014 ABDULLAH GÖKTAŞ - ETHEM DURAL 1653.74 - 0 - 11 H
37. 19.02.2014 BAHA SADIK AKINER - ETHEM DURAL 1663.73 1585.05 11 - 2
38. 07.02.2014 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1666.95 1502.14 11 - 10
39. 07.02.2014 ETHEM DURAL - ERKAN ARITMAN 1671.74 1543.62 11 - 10
40. 07.02.2014 ETHEM DURAL - KERİM UZUN 1666.33 1397.40 11 - 1
41. 07.02.2014 ETHEM DURAL - FATİH ÇOKPARLAMIŞ 1662.73 1486.66 10 - 11
42. 02.02.2014 ETHEM DURAL - ÜNAL SEZEN 1666.19 1478.02 6 - 11
43. 02.02.2014 ETHEM DURAL - 1662.23 1454.92 5 - 11
44. 19.01.2014 ETHEM DURAL - AYHAN DANYEL 1670.44 1532.34 11 - 10
45. 18.01.2014 ŞANSER TOPÇU - ETHEM DURAL 1665.23 1561.32 2 - 11
46. 08.01.2014 ETHEM DURAL - MESUT TEMEL 1665.23 - 11 - 0 H
47. 27.12.2013 MÜSLÜM ÇETİN - ETHEM DURAL 1657.49 1683.87 11 - 9
48. 26.12.2013 ETHEM DURAL - TURGAY DEMİRTAŞ 1663.95 1413.97 11 - 8
49. 20.12.2013 ETHEM DURAL - KERİM UZUN 1665.03 1408.74 1 - 11
50. 20.12.2013 ETHEM DURAL - 1660.10 1532.05 10 - 11
51. 18.12.2013 ETHEM DURAL - ÜNAL SEZEN 1669.04 1450.71 11 - 0
52. 08.12.2013 - ETHEM DURAL 1675.24 1403.43 7 - 11
53. 08.12.2013 NURETTİN TUNCEL - ETHEM DURAL 1663.82 1545.81 11 - 7
54. 06.12.2013 RECEP ALİ BEYAZ - ETHEM DURAL 1661.11 1639.95 6 - 11
55. 01.12.2013 ETHEM DURAL - TEKİN YARDIM 1650.49 1582.27 2 - 11
56. 30.11.2013 ADNAN KARA - ETHEM DURAL 1659.61 1650.88 11 - 1
57. 30.11.2013 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1672.27 1514.87 11 - 8
58. 29.11.2013 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1662.93 1523.16 9 - 11
59. 10.11.2013 MÜSLÜM ÇETİN - ETHEM DURAL 1672.40 1672.73 7 - 11
60. 03.11.2013 ETHEM DURAL - HARUN GÖKALP 1672.40 - 11 - 0 H
61. 01.11.2013 ETHEM DURAL - ZAFER ARSLAN 1672.40 - 11 - 0 H
62. 01.11.2013 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1658.84 1497.08 11 - 5
63. 20.10.2013 ŞANSER TOPÇU - ETHEM DURAL 1647.76 1582.12 11 - 8
64. 20.10.2013 - ETHEM DURAL 1666.32 1434.73 11 - 8
65. 20.10.2013 ETHEM DURAL - ÜNAL SEZEN 1690.64 1452.22 1 - 11
66. 20.10.2013 ETHEM DURAL - MAHMUT ÖĞÜNDÜR 1690.64 - 11 - 0 H
67. 01.10.2013 ETHEM DURAL - TURGAY DEMİRTAŞ 1676.92 1469.97 11 - 3
68. 01.10.2013 ETHEM DURAL - KERİM UZUN 1646.32 1504.40 7 - 11
69. 01.10.2013 ADNAN KARA - ETHEM DURAL 1664.29 1676.43 8 - 11
70. 01.10.2013 NURETTİN TUNCEL - ETHEM DURAL 1699.95 1507.33 5 - 11
71. 29.09.2013 RECEP ALİ BEYAZ - ETHEM DURAL 1659.87 1630.60 0 - 11
72. 29.09.2013 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1639.18 1550.47 3 - 11
73. 25.09.2013 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1655.97 1547.22 3 - 11
74. 25.09.2013 RECEP ALİ BEYAZ - ETHEM DURAL 1672.41 1644.98 0 - 11
75. 01.09.2013 ETHEM DURAL - 1672.41 - 11 - 0 H
76. 31.08.2013 ETHEM DURAL - SAMİ ÇALIKLI 1672.41 - 11 - 0 H
77. 31.08.2013 UĞUR ÖZTÜRK - ETHEM DURAL 1672.41 - 0 - 11 H
78. 31.08.2013 MUSTAFA OĞUZ - ETHEM DURAL 1672.41 - 0 - 11 H
79. 31.08.2013 BAHA SADIK AKINER - ETHEM DURAL 1672.41 - 0 - 11 H
80. 05.08.2013 ŞANSER TOPÇU - ETHEM DURAL 1632.47 1556.02 11 - 6
81. 05.08.2013 ETHEM DURAL - MURAT GÖZEN 1649.86 1468.21 11 - 9
82. 11.07.2013 - ETHEM DURAL 1662.81 1506.77 9 - 11
83. 22.06.2013 HAKAN KAYA - ETHEM DURAL 1632.90 1585.97 4 - 11
84. 17.06.2013 ETHEM DURAL - HANİFİ ASKERDEN 1606.88 1491.37 9 - 11
85. 10.06.2013 RECEP ALİ BEYAZ - ETHEM DURAL 1626.01 1637.29 5 - 11
86. 01.05.2013 ABDULLAH GÖKTAŞ - ETHEM DURAL 1601.45 1587.76 11 - 9
87. 01.05.2013 - ETHEM DURAL 1633.56 1385.69 0 - 11
88. 27.04.2013 DERYA CÖMERT - ETHEM DURAL 1595.47 1676.25 5 - 11
89. 20.04.2013 ETHEM DURAL - 1469.93 1489.83 7 - 11
90. 20.04.2013 ETHEM DURAL - ZEKERİYA AYDEMİR 1499.82 1411.98 11 - 9
91. 20.04.2013 DEMİR ŞENOĞUL - ETHEM DURAL 1572.67 1437.70 5 - 11
92. 20.04.2013 NURETTİN TUNCEL - ETHEM DURAL 1538.25 1338.29 2 - 11
Swiss Backgammon Tournament System