UTKU AÇIK

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 01.02.2019 HACI MURAT SONYÜREK - UTKU AÇIK 1621.21 1605.57 9 - 4
2. 17.01.2019 KARMEN ACUN - UTKU AÇIK 1627.51 1656.10 9 - 4
3. 17.01.2019 UTKU AÇIK - EKREM BAŞKAYA 1633.33 1334.76 0 - 9
4. 17.01.2019 AHMET BUDAK - UTKU AÇIK 1636.43 1698.25 9 - 4
5. 17.01.2019 NEDİM YARDIMCI - UTKU AÇIK 1641.97 1866.14 9 - 3
6. 14.01.2019 UTKU AÇIK - ÜMİT YAYLA 1645.83 1457.49 0 - 9
7. 14.01.2019 HALİT VERÇİN - UTKU AÇIK 1649.87 1554.55 9 - 6
8. 14.01.2019 MURAT RUMELLİ - UTKU AÇIK 1656.99 1666.32 9 - 4
9. 14.01.2019 CESUR KAYA - UTKU AÇIK 1663.02 1821.62 9 - 6
10. 11.01.2019 SERDAR POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1667.50 1520.49 9 - 6
11. 11.01.2019 NEŞER KORKMAZ - UTKU AÇIK 1675.14 1697.15 9 - 8
12. 10.01.2019 UTKU AÇIK - FAHRETTİN DEMİR 1681.03 1685.20 9 - 1
13. 10.01.2019 ŞEVKET YALDIZ - UTKU AÇIK 1674.78 1703.70 9 - 0
14. 10.01.2019 UTKU AÇIK - TOLGA ŞAHİNER 1680.60 1458.84 2 - 9
15. 10.01.2019 LEVENT POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1684.34 1892.05 9 - 0
16. 28.11.2018 UTKU AÇIK - KADRİYE KONUKÇU 1688.35 1336.24 9 - 3
17. 27.11.2018 RIFAT CANDAN - UTKU AÇIK 1685.49 1430.60 0 - 9
18. 27.11.2018 UTKU AÇIK - FERHAT DÜZTAŞLIK 1677.15 1608.18 9 - 6
19. 27.11.2018 UTKU AÇIK - FAHRETTİN DEMİR 1671.75 1601.84 9 - 7
20. 23.11.2018 UTKU AÇIK - ÜMİT İMİR 1666.16 1218.55 9 - 3
21. 22.11.2018 UTKU AÇIK - ERCAN KILIÇLIOĞLU 1663.99 1474.83 9 - 1
22. 22.11.2018 UTKU AÇIK - MUSTAFA BOZKURT 1659.73 1451.90 9 - 4
23. 21.11.2018 UTKU AÇIK - ÇAĞRI AKIN ARAZ 1655.60 1426.28 9 - 6
24. 21.11.2018 UTKU AÇIK - İHSAN ASTEPE 1651.67 1417.00 9 - 3
25. 21.11.2018 UTKU AÇIK - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1647.79 1283.72 6 - 9
26. 21.11.2018 UTKU AÇIK - SERKAN GÖKNUR 1650.41 1485.51 9 - 6
27. 15.11.2018 TOLGA ŞAHİNER - UTKU AÇIK 1645.99 1456.29 9 - 0
28. 15.11.2018 UTKU AÇIK - KARMEN ACUN 1654.04 1591.66 9 - 1
29. 15.11.2018 UTKU AÇIK - TUTKU KAYMAK 1648.57 1455.30 9 - 2
30. 15.11.2018 UTKU AÇIK - HACI MURAT SONYÜREK 1644.27 1486.82 8 - 9
31. 15.11.2018 UTKU AÇIK - ERKAN NAÇ 1648.49 1395.61 9 - 2
32. 15.11.2018 UTKU AÇIK - SERDAR POSTOĞLU 1644.81 1479.72 2 - 9
33. 15.11.2018 UTKU AÇIK - AHMET BUDAK 1649.06 1521.83 4 - 9
34. 15.11.2018 NEŞER KORKMAZ - UTKU AÇIK 1653.51 1650.46 9 - 3
35. 15.11.2018 UTKU AÇIK - KAMİL TABAK 1659.67 1345.18 9 - 2
36. 09.02.2018 UTKU AÇIK - EKREM BAŞKAYA 1656.53 1277.91 12 - 13
37. 27.01.2018 UTKU AÇIK - 1658.97 1662.30 13 - 12
38. 27.01.2018 UTKU AÇIK - KENAN AKAR 1651.48 1475.24 13 - 8
39. 27.01.2018 - UTKU AÇIK 1646.39 1703.99 13 - 6
40. 20.01.2018 UTKU AÇIK - MURAT AKBULUT 1653.14 1415.18 13 - 7
41. 20.01.2018 UTKU AÇIK - KAMİL TABAK 1649.07 1455.30 13 - 0
42. 19.01.2018 RIFAT CANDAN - UTKU AÇIK 1644.29 1510.67 13 - 2
43. 18.01.2018 UTKU AÇIK - NEŞER KORKMAZ 1653.71 1628.36 9 - 13
44. 18.01.2018 UTKU AÇIK - LEVENT POSTOĞLU 1660.34 1840.51 13 - 0
45. 17.01.2018 UTKU AÇIK - SERDAR POSTOĞLU 1650.29 1495.57 12 - 13
46. 12.04.2017 UTKU AÇIK - EKREM BAŞKAYA 1655.13 1323.87 9 - 6
47. 12.04.2017 UTKU AÇIK - 1652.19 1443.62 9 - 0
48. 12.04.2017 - UTKU AÇIK 1648.15 1526.79 1 - 9
49. 12.04.2017 KARMEN ACUN - UTKU AÇIK 1641.05 1541.51 9 - 0
50. 12.04.2017 NEDİM YARDIMCI - UTKU AÇIK 1648.21 1800.52 9 - 8
51. 11.04.2017 UTKU AÇIK - FATMA ÇAKIR 1652.76 1301.69 5 - 9
52. 06.04.2017 UTKU AÇIK - ŞEVKET YALDIZ 1655.47 1668.43 3 - 9
53. 06.04.2017 UTKU AÇIK - EMRE ZORLU 1661.48 1538.59 9 - 4
54. 01.04.2017 UTKU AÇIK - MURAT AKBULUT 1656.55 1430.03 9 - 6
55. 01.04.2017 UTKU AÇIK - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1652.64 1275.91 9 - 6
56. 01.04.2017 HASAN YİĞİTER - UTKU AÇIK 1650.04 1161.89 0 - 9
57. 01.04.2017 MUSTAFA ERDOĞAN - UTKU AÇIK 1640.11 1528.46 7 - 9
58. 01.04.2017 UTKU AÇIK - TOLGA ŞAHİNER 1633.11 1373.88 0 - 9
59. 01.04.2017 SERDAR POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1625.24 1462.14 2 - 9
60. 01.04.2017 NİLÜFER GÜLŞEN - UTKU AÇIK 1636.53 811.10 4 - 9
61. 31.03.2017 - UTKU AÇIK 1617.74 1693.99 4 - 9
62. 31.03.2017 UTKU AÇIK - 1614.87 1699.21 9 - 3
63. 31.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1612.63 1815.09 0 - 9
64. 31.03.2017 - UTKU AÇIK 1608.72 1606.41 9 - 2
65. 30.03.2017 MURAT RUMELLİ - UTKU AÇIK 1607.83 1608.88 5 - 9
66. 29.03.2017 CESUR KAYA - UTKU AÇIK 1601.96 1785.98 2 - 9
67. 29.03.2017 FERHAT DÜZTAŞLIK - UTKU AÇIK 1597.88 1609.34 4 - 9
68. 29.03.2017 RIFAT CANDAN - UTKU AÇIK 1592.12 1559.75 0 - 9
69. 29.03.2017 UTKU AÇIK - 1585.91 1682.65 9 - 1
70. 29.03.2017 UTKU AÇIK - 1578.77 1504.05 9 - 8
71. 28.03.2017 SÜLEYMAN GÖNDER - UTKU AÇIK 1573.43 1477.26 7 - 9
72. 28.03.2017 NEŞER KORKMAZ - UTKU AÇIK 1566.58 1593.73 5 - 9
73. 28.03.2017 HALİT VERÇİN - UTKU AÇIK 1560.98 1433.78 4 - 9
74. 15.03.2017 NİLÜFER GÜLŞEN - UTKU AÇIK 1553.82 900.08 11 - 2
75. 10.03.2017 KARMEN ACUN - UTKU AÇIK 1566.16 1590.16 11 - 0
76. 10.03.2017 UTKU AÇIK - CEMAL DEMİR 1572.65 1537.57 4 - 11
77. 10.03.2017 UTKU AÇIK - EKREM BAŞKAYA 1578.60 1321.89 5 - 11
78. 15.02.2017 NEDİM YARDIMCI - UTKU AÇIK 1582.15 1787.48 11 - 8
79. 11.02.2017 UTKU AÇIK - FATMA ÇAKIR 1586.40 1362.78 10 - 11
80. 11.02.2017 UTKU AÇIK - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1590.21 1272.14 0 - 11
81. 11.02.2017 FERHAT DÜZTAŞLIK - UTKU AÇIK 1599.96 1637.08 11 - 2
82. 11.02.2017 NEŞER KORKMAZ - UTKU AÇIK 1593.19 1596.22 11 - 9
83. 08.02.2017 UTKU AÇIK - 1606.28 1709.41 11 - 0
84. 08.02.2017 LEVENT POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1598.16 1795.59 11 - 7
85. 08.02.2017 MURAT RUMELLİ - UTKU AÇIK 1594.93 1598.03 9 - 11
86. 08.02.2017 MUSTAFA ERDOĞAN - UTKU AÇIK 1602.50 1512.80 3 - 11
87. 08.02.2017 SÜLEYMAN GÖNDER - UTKU AÇIK 1588.50 1518.98 11 - 7
88. 08.02.2017 HALİT VERÇİN - UTKU AÇIK 1596.20 1406.27 11 - 8
89. 08.02.2017 - UTKU AÇIK 1605.34 1702.04 7 - 11
90. 07.01.2017 UTKU AÇIK - ŞEVKET YALDIZ 1600.05 1617.64 8 - 11
91. 04.01.2017 UTKU AÇIK - FİLİZ AYŞE GIREP 1607.13 1478.47 11 - 6
92. 04.01.2017 - UTKU AÇIK 1600.95 1512.54 6 - 11
93. 04.01.2017 UTKU AÇIK - FATMA ÇAKIR 1591.24 1426.19 11 - 6
94. 04.01.2017 NEDİM YARDIMCI - UTKU AÇIK 1584.29 1761.57 1 - 11
95. 28.12.2016 UTKU AÇIK - 1577.73 1682.71 3 - 11
96. 28.12.2016 UTKU AÇIK - CEMAL DEMİR 1590.06 1472.50 11 - 4
97. 28.12.2016 FERHAT DÜZTAŞLIK - UTKU AÇIK 1580.33 1623.48 11 - 9
98. 28.12.2016 - UTKU AÇIK 1591.95 1585.97 4 - 11
99. 28.12.2016 UTKU AÇIK - MURAT BUDUR 1579.34 1447.27 11 - 0
100. 28.12.2016 SÜLEYMAN ACUN - UTKU AÇIK 1568.12 1242.44 0 - 11
101. 28.12.2016 UTKU AÇIK - 1546.54 1468.39 11 - 2
102. 14.12.2016 UTKU AÇIK - VEDAT DEMİRTAŞ 1532.88 1376.43 9 - 0
103. 07.12.2016 - UTKU AÇIK 1521.81 1485.11 9 - 8
104. 07.12.2016 NEVZAT KAYMAK - UTKU AÇIK 1538.36 1573.53 9 - 4
105. 24.11.2016 UTKU AÇIK - SERKAN GÖKNUR 1553.79 1497.58 9 - 5
106. 23.11.2016 UTKU AÇIK - RAMAZAN BÖLÜK 1538.29 1478.65 8 - 9
107. 23.11.2016 NEDİM YARDIMCI - UTKU AÇIK 1552.05 1726.28 8 - 9
108. 19.11.2016 UTKU AÇIK - FİLİZ AYŞE GIREP 1540.53 1495.49 9 - 2
109. 16.11.2016 UTKU AÇIK - TOLGA ŞAHİNER 1522.94 1470.79 9 - 7
110. 16.11.2016 UTKU AÇIK - KADİR TUTAM 1504.98 1528.30 3 - 9
111. 16.11.2016 MUSTAFA ERDOĞAN - UTKU AÇIK 1522.90 1607.20 2 - 9
112. 16.11.2016 NİLÜFER GÜLŞEN - UTKU AÇIK 1507.64 1029.11 5 - 9
113. 10.11.2016 FERHAT DÜZTAŞLIK - UTKU AÇIK 1475.60 1473.24 0 - 9
114. 09.11.2016 UTKU AÇIK - 1456.46 1605.29 6 - 9
115. 09.11.2016 UTKU AÇIK - 1480.68 1443.12 9 - 4
116. 09.11.2016 UTKU AÇIK - EKREM BAŞKAYA 1458.81 1408.12 8 - 9
117. 09.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - UTKU AÇIK 1477.27 1314.97 9 - 4
118. 09.11.2016 UTKU AÇIK - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1507.94 1394.16 0 - 9
119. 09.11.2016 SÜLEYMAN GÖNDER - UTKU AÇIK 1525.05 1459.13 6 - 9
120. 09.11.2016 RIFAT CANDAN - UTKU AÇIK 1500.58 1502.42 7 - 9
121. 05.11.2016 HALİT VERÇİN - UTKU AÇIK 1478.22 1626.67 9 - 4
122. 05.11.2016 KARMEN ACUN - UTKU AÇIK 1498.33 1510.82 9 - 7
123. 02.11.2016 CESUR KAYA - UTKU AÇIK 1525.29 1727.00 8 - 9
124. 02.11.2016 - UTKU AÇIK 1509.24 1533.24 2 - 9
125. 02.11.2016 UTKU AÇIK - ŞEVKET YALDIZ 1486.22 1552.07 6 - 9
126. 02.11.2016 MURAT RUMELLİ - UTKU AÇIK 1513.50 1453.47 9 - 2
127. 02.11.2016 SERDAR POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1546.60 1412.59 3 - 9
128. 02.11.2016 - UTKU AÇIK 1514.91 1506.98 9 - 2
129. 02.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1546.25 1744.65 8 - 9
130. 02.11.2016 NEŞER KORKMAZ - UTKU AÇIK 1528.18 1497.55 4 - 9
Swiss Backgammon Tournament System