SÜLEYMAN ACUN

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 17.01.2019 SÜLEYMAN ACUN - SEVİNÇ AYDEMİR 1310.59 1433.90 9 - 4
2. 17.01.2019 SÜLEYMAN ACUN - CENGİZ KEKEVA 1303.08 1447.34 9 - 8
3. 17.01.2019 SÜLEYMAN ACUN - SERKAN GÖKNUR 1290.31 1432.55 9 - 1
4. 17.01.2019 SÜLEYMAN ACUN - SELİM AKSEL 1295.24 1167.01 9 - 1
5. 14.01.2019 SÜLEYMAN ACUN - RAMAZAN BÖLÜK 1282.72 1230.91 9 - 5
6. 14.01.2019 ERCAN KILIÇLIOĞLU - SÜLEYMAN ACUN 1277.14 1616.90 1 - 9
7. 14.01.2019 RIFAT CANDAN - SÜLEYMAN ACUN 1274.35 1459.56 9 - 5
8. 14.01.2019 SÜLEYMAN ACUN - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1278.57 1313.69 6 - 9
9. 11.01.2019 SÜLEYMAN ACUN - BÜLENT İŞLER 1284.80 1306.90 9 - 6
10. 10.01.2019 MUSTAFA BOZKURT - SÜLEYMAN ACUN 1278.34 1364.97 6 - 9
11. 10.01.2019 SÜLEYMAN ACUN - KAZIM AY 1273.42 1575.09 7 - 9
12. 04.01.2019 SÜLEYMAN ACUN - FATMA ÇAKIR 1281.90 1346.03 9 - 2
13. 04.01.2019 NİLÜFER GÜLŞEN - SÜLEYMAN ACUN 1275.10 743.33 9 - 6
14. 04.03.2017 SÜLEYMAN ACUN - YUSUF ONAT 1285.55 1629.41 7 - 11
15. 04.03.2017 SÜLEYMAN ACUN - ŞEVKET YALDIZ 1295.62 1610.23 11 - 9
16. 01.03.2017 SÜLEYMAN ACUN - FİLİZ AYŞE GIREP 1285.24 1321.28 11 - 1
17. 01.03.2017 SÜLEYMAN ACUN - MURAT AKSOY 1271.64 1500.58 11 - 1
18. 01.03.2017 SÜLEYMAN ACUN - RAMAZAN BÖLÜK 1277.97 1241.12 11 - 1
19. 18.02.2017 SÜLEYMAN ACUN - 1261.88 1453.18 11 - 6
20. 18.02.2017 CESUR KAYA - SÜLEYMAN ACUN 1252.39 1784.08 2 - 11
21. 18.02.2017 RIFAT CANDAN - SÜLEYMAN ACUN 1250.87 1517.52 11 - 0
22. 18.02.2017 - SÜLEYMAN ACUN 1254.46 1591.07 11 - 3
23. 11.02.2017 SERDAR POSTOĞLU - SÜLEYMAN ACUN 1257.38 1466.38 6 - 11
24. 11.02.2017 SÜLEYMAN ACUN - TOLGA ŞAHİNER 1253.35 1334.64 11 - 2
25. 11.02.2017 - SÜLEYMAN ACUN 1245.50 1560.59 7 - 11
26. 08.02.2017 SÜLEYMAN ACUN - 1222.66 1491.54 11 - 5
27. 08.02.2017 SÜLEYMAN ACUN - SEZER BEDİR 1232.73 1488.13 11 - 4
28. 08.02.2017 SÜLEYMAN ACUN - 1242.49 1455.36 11 - 9
29. 18.01.2017 - SÜLEYMAN ACUN 1212.70 1530.36 11 - 0
30. 18.01.2017 SÜLEYMAN ACUN - CEMAL DEMİR 1215.80 1569.88 0 - 11
31. 17.01.2017 SÜLEYMAN ACUN - FİLİZ AYŞE GIREP 1225.91 1420.00 11 - 0
32. 11.01.2017 - SÜLEYMAN ACUN 1216.67 1587.43 11 - 3
33. 11.01.2017 SÜLEYMAN ACUN - ŞEVKET YALDIZ 1219.30 1616.85 4 - 11
34. 11.01.2017 NEDİM YARDIMCI - SÜLEYMAN ACUN 1229.99 1770.85 11 - 5
35. 11.01.2017 SÜLEYMAN ACUN - MURAT BUDUR 1231.59 1332.89 11 - 6
36. 11.01.2017 SÜLEYMAN ACUN - 1221.69 1481.08 11 - 5
37. 11.01.2017 SÜLEYMAN ACUN - FATMA ÇAKIR 1208.95 1464.01 7 - 11
38. 04.01.2017 FERHAT DÜZTAŞLIK - SÜLEYMAN ACUN 1221.60 1619.09 11 - 8
39. 28.12.2016 SÜLEYMAN ACUN - 1225.25 1637.87 2 - 11
40. 28.12.2016 SÜLEYMAN ACUN - UTKU AÇIK 1242.44 1568.12 0 - 11
41. 14.12.2016 SÜLEYMAN ACUN - 1259.54 1522.74 0 - 9
42. 14.12.2016 - SÜLEYMAN ACUN 1292.83 1508.87 9 - 0
43. 14.12.2016 NİLÜFER GÜLŞEN - SÜLEYMAN ACUN 1274.62 921.94 9 - 6
44. 14.12.2016 SÜLEYMAN ACUN - VEDAT DEMİRTAŞ 1300.82 1511.03 9 - 0
45. 26.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - RAMAZAN BÖLÜK 1282.97 1473.45 6 - 9
46. 26.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - FİLİZ AYŞE GIREP 1299.24 1537.18 2 - 9
47. 26.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - 1317.16 1669.95 9 - 7
48. 26.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - KADİR TUTAM 1294.36 1531.05 2 - 9
49. 26.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - TOLGA ŞAHİNER 1313.70 1381.34 9 - 5
50. 26.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - MUSTAFA ERDOĞAN 1295.43 1545.10 9 - 7
51. 23.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - SÜLEYMAN ACUN 1271.93 1763.62 9 - 2
52. 23.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - EKREM BAŞKAYA 1277.11 1382.24 9 - 5
53. 23.11.2016 NEVZAT KAYMAK - SÜLEYMAN ACUN 1255.85 1558.38 9 - 7
54. 23.11.2016 NEDİM YARDIMCI - SÜLEYMAN ACUN 1265.49 1744.89 9 - 1
55. 17.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - SERKAN GÖKNUR 1271.45 1523.78 1 - 9
56. 16.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - ŞEVKET YALDIZ 1295.90 1731.00 3 - 9
57. 16.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1325.77 1266.79 7 - 9
58. 16.11.2016 FERHAT DÜZTAŞLIK - SÜLEYMAN ACUN 1342.28 1496.18 3 - 9
59. 16.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - HALİT VERÇİN 1328.14 1504.49 9 - 6
60. 16.11.2016 RIFAT CANDAN - SÜLEYMAN ACUN 1299.44 1485.72 9 - 0
61. 09.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - UTKU AÇIK 1314.97 1477.27 9 - 4
62. 09.11.2016 - SÜLEYMAN ACUN 1285.20 1552.82 9 - 2
63. 05.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - MURAT RUMELLİ 1298.58 1439.39 7 - 9
64. 05.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - NEŞER KORKMAZ 1324.89 1491.82 5 - 9
65. 05.11.2016 SERDAR POSTOĞLU - SÜLEYMAN ACUN 1352.66 1451.89 9 - 5
66. 05.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - SÜLEYMAN GÖNDER 1374.05 1494.12 9 - 1
67. 05.11.2016 CESUR KAYA - SÜLEYMAN ACUN 1342.36 1745.33 9 - 5
68. 05.11.2016 KARMEN ACUN - SÜLEYMAN ACUN 1352.79 1499.49 9 - 2
69. 02.11.2016 SÜLEYMAN ACUN - 1373.91 1534.29 6 - 9
70. 25.04.2016 SÜLEYMAN ACUN - SÜLEYMAN GÖNDER 1373.91 - 0 - 9 H
71. 25.04.2016 M.TAHİR GÜNDOĞAN - SÜLEYMAN ACUN 1373.91 - 9 - 0 H
72. 25.04.2016 ZAFER AKKAYA - SÜLEYMAN ACUN 1373.91 - 9 - 0 H
73. 25.04.2016 ALİ FUAT FİDAN - SÜLEYMAN ACUN 1373.91 - 9 - 0 H
74. 25.04.2016 NEDİM YARDIMCI - SÜLEYMAN ACUN 1373.91 - 9 - 0 H
75. 25.04.2016 NİLÜFER GÜLŞEN - SÜLEYMAN ACUN 1373.91 - 9 - 0 H
76. 25.04.2016 - SÜLEYMAN ACUN 1373.91 - 9 - 0 H
77. 25.04.2016 HASAN YİĞİTER - SÜLEYMAN ACUN 1373.91 - 9 - 0 H
78. 25.04.2016 - SÜLEYMAN ACUN 1373.91 - 9 - 0 H
79. 25.04.2016 SERDAR POSTOĞLU - SÜLEYMAN ACUN 1373.91 - 9 - 0 H
80. 25.04.2016 FERHAT DÜZTAŞLIK - SÜLEYMAN ACUN 1373.91 - 9 - 0 H
81. 19.03.2016 - SÜLEYMAN ACUN 1404.29 1470.31 10 - 5
82. 19.03.2016 RIFAT CANDAN - SÜLEYMAN ACUN 1431.72 1476.62 9 - 7
83. 19.03.2016 - SÜLEYMAN ACUN 1459.28 1477.93 9 - 5
84. 19.03.2016 LEVENT POSTOĞLU - SÜLEYMAN ACUN 1488.98 1653.93 9 - 2
85. 12.03.2016 TAYLAN YILDIRIM - SÜLEYMAN ACUN 1511.36 1386.86 8 - 10
86. 12.03.2016 CESUR KAYA - SÜLEYMAN ACUN 1477.52 1658.09 9 - 6
Swiss Backgammon Tournament System