KARMEN ACUN

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 07.02.2019 KARMEN ACUN - EKREM BAŞKAYA 1674.78 1351.78 9 - 8
2. 07.02.2019 KARMEN ACUN - NEDİM YARDIMCI 1671.77 1835.42 9 - 1
3. 07.02.2019 KARMEN ACUN - LEVENT POSTOĞLU 1663.97 1865.08 9 - 3
4. 05.02.2019 HACI MURAT SONYÜREK - KARMEN ACUN 1655.82 1617.48 9 - 7
5. 17.01.2019 KARMEN ACUN - AHMET BUDAK 1662.35 1667.65 9 - 3
6. 17.01.2019 KARMEN ACUN - UTKU AÇIK 1656.10 1627.51 9 - 4
7. 17.01.2019 KARMEN ACUN - NEŞER KORKMAZ 1650.28 1691.19 9 - 3
8. 17.01.2019 HALİT VERÇİN - KARMEN ACUN 1643.72 1572.94 9 - 5
9. 17.01.2019 KARMEN ACUN - TOLGA ŞAHİNER 1650.59 1447.40 9 - 7
10. 14.01.2019 CESUR KAYA - KARMEN ACUN 1646.54 1817.42 8 - 9
11. 14.01.2019 KARMEN ACUN - ÜMİT YAYLA 1642.34 1470.58 9 - 2
12. 10.01.2019 KARMEN ACUN - FAHRETTİN DEMİR 1637.97 1718.37 4 - 9
13. 07.01.2019 MURAT RUMELLİ - KARMEN ACUN 1644.57 1638.71 9 - 7
14. 07.01.2019 SERDAR POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1650.76 1521.19 8 - 9
15. 04.01.2019 KARMEN ACUN - ŞEVKET YALDIZ 1643.58 1695.15 4 - 9
16. 18.12.2018 KARMEN ACUN - SERKAN GÖKNUR 1649.98 1470.50 9 - 3
17. 18.12.2018 KARMEN ACUN - HACI MURAT SONYÜREK 1645.70 1618.71 9 - 7
18. 09.12.2018 KARMEN ACUN - ÇAĞRI AKIN ARAZ 1639.79 1247.28 9 - 1
19. 06.12.2018 TOLGA ŞAHİNER - KARMEN ACUN 1637.25 1469.98 7 - 9
20. 06.12.2018 KARMEN ACUN - AHMET BUDAK 1629.71 1716.21 9 - 4
21. 05.12.2018 ERKAN NAÇ - KARMEN ACUN 1622.52 1354.21 6 - 9
22. 05.12.2018 KARMEN ACUN - ERCAN KILIÇLIOĞLU 1614.14 1546.31 0 - 9
23. 05.12.2018 MUSTAFA BOZKURT - KARMEN ACUN 1619.28 1414.49 0 - 9
24. 01.12.2018 KARMEN ACUN - KAMİL TABAK 1611.56 1370.34 9 - 0
25. 30.11.2018 KARMEN ACUN - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1607.82 1289.01 7 - 9
26. 30.11.2018 KARMEN ACUN - FAHRETTİN DEMİR 1610.77 1698.87 9 - 5
27. 30.11.2018 KARMEN ACUN - KADRİYE KONUKÇU 1603.53 1165.55 9 - 3
28. 27.11.2018 KARMEN ACUN - İHSAN ASTEPE 1601.30 1445.86 9 - 8
29. 27.11.2018 KARMEN ACUN - TUTKU KAYMAK 1596.66 1419.23 5 - 9
30. 27.11.2018 RIFAT CANDAN - KARMEN ACUN 1600.68 1438.94 2 - 9
31. 23.11.2018 KARMEN ACUN - ÜMİT İMİR 1593.19 1170.49 9 - 3
32. 21.11.2018 SERDAR POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1590.86 1504.37 9 - 8
33. 21.11.2018 KARMEN ACUN - FERHAT DÜZTAŞLIK 1597.89 1608.06 9 - 4
34. 15.11.2018 UTKU AÇIK - KARMEN ACUN 1591.66 1654.04 9 - 1
35. 15.11.2018 KARMEN ACUN - NEŞER KORKMAZ 1597.13 1644.30 6 - 9
36. 10.02.2018 KARMEN ACUN - FERHAT DÜZTAŞLIK 1603.49 1594.30 13 - 2
37. 10.02.2018 ERKAN NAÇ - KARMEN ACUN 1596.20 1429.75 13 - 5
38. 10.02.2018 NİLÜFER GÜLŞEN - KARMEN ACUN 1606.42 781.07 4 - 13
39. 07.02.2018 KARMEN ACUN - SÜLEYMAN GÖNDER 1592.51 1552.22 13 - 9
40. 03.02.2018 KARMEN ACUN - 1585.70 1531.26 13 - 11
41. 03.02.2018 KARMEN ACUN - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1579.10 1286.16 8 - 13
42. 31.01.2018 SAVAŞ AYDINLI - KARMEN ACUN 1582.33 1394.12 8 - 11
43. 27.01.2018 ÜMİT YAYLA - KARMEN ACUN 1573.89 1359.44 6 - 13
44. 27.01.2018 TOLGA ŞAHİNER - KARMEN ACUN 1564.36 1447.82 13 - 3
45. 22.01.2018 HASAN YİĞİTER - KARMEN ACUN 1573.54 1161.17 7 - 11
46. 12.04.2017 KARMEN ACUN - MUSTAFA ERDOĞAN 1562.71 1506.48 9 - 0
47. 12.04.2017 KARMEN ACUN - EKREM BAŞKAYA 1557.18 1322.65 9 - 0
48. 12.04.2017 HASAN YİĞİTER - KARMEN ACUN 1553.42 1136.59 9 - 3
49. 12.04.2017 KARMEN ACUN - FERHAT DÜZTAŞLIK 1563.27 1611.97 9 - 1
50. 12.04.2017 NEDİM YARDIMCI - KARMEN ACUN 1556.63 1796.77 5 - 9
51. 12.04.2017 KARMEN ACUN - 1553.05 1656.34 9 - 5
52. 12.04.2017 SERDAR POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1545.85 1473.39 9 - 4
53. 12.04.2017 KARMEN ACUN - MURAT RUMELLİ 1552.74 1633.86 9 - 5
54. 12.04.2017 KARMEN ACUN - 1545.76 1363.28 9 - 0
55. 12.04.2017 KARMEN ACUN - UTKU AÇIK 1541.51 1641.05 9 - 0
56. 12.04.2017 LEVENT POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1534.35 1851.41 2 - 9
57. 12.04.2017 KARMEN ACUN - TOLGA ŞAHİNER 1531.39 1395.15 5 - 9
58. 11.04.2017 KARMEN ACUN - 1535.92 1548.03 2 - 9
59. 11.04.2017 KARMEN ACUN - ŞEVKET YALDIZ 1541.92 1687.61 1 - 9
60. 11.04.2017 KARMEN ACUN - FATMA ÇAKIR 1549.25 1305.24 0 - 9
61. 05.04.2017 KARMEN ACUN - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1552.80 1266.68 7 - 9
62. 05.04.2017 KARMEN ACUN - EMRE ZORLU 1550.76 1540.44 8 - 9
63. 05.04.2017 KARMEN ACUN - SÜLEYMAN GÖNDER 1556.00 1564.45 7 - 9
64. 05.04.2017 NİLÜFER GÜLŞEN - KARMEN ACUN 1561.96 776.96 1 - 9
65. 05.04.2017 - KARMEN ACUN 1556.41 1532.40 9 - 1
66. 05.04.2017 - KARMEN ACUN 1562.79 1606.23 9 - 1
67. 05.04.2017 KARMEN ACUN - MURAT AKBULUT 1568.46 1433.75 9 - 6
68. 05.04.2017 KARMEN ACUN - 1557.53 1753.66 6 - 9
69. 05.04.2017 RIFAT CANDAN - KARMEN ACUN 1563.64 1540.38 7 - 9
70. 01.04.2017 KARMEN ACUN - HALİT VERÇİN 1565.34 1450.80 3 - 9
71. 01.04.2017 KARMEN ACUN - NEŞER KORKMAZ 1577.33 1620.92 2 - 9
72. 01.04.2017 KARMEN ACUN - 1570.07 1708.21 4 - 9
73. 01.04.2017 CESUR KAYA - KARMEN ACUN 1583.65 1778.45 8 - 9
74. 15.03.2017 KARMEN ACUN - NEŞER KORKMAZ 1579.67 1599.33 3 - 11
75. 15.03.2017 KARMEN ACUN - EKREM BAŞKAYA 1586.38 1352.80 1 - 11
76. 10.03.2017 KARMEN ACUN - UTKU AÇIK 1590.16 1566.16 11 - 0
77. 10.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1583.67 1811.36 3 - 11
78. 04.03.2017 NİLÜFER GÜLŞEN - KARMEN ACUN 1579.83 899.27 11 - 7
79. 01.03.2017 KARMEN ACUN - FERHAT DÜZTAŞLIK 1592.26 1660.25 8 - 11
80. 01.03.2017 KARMEN ACUN - 1599.57 1684.17 11 - 0
81. 01.03.2017 KARMEN ACUN - CEMAL DEMİR 1591.68 1559.92 5 - 11
82. 16.02.2017 KARMEN ACUN - MUSTAFA ERDOĞAN 1597.65 1512.07 6 - 11
83. 15.02.2017 KARMEN ACUN - FATMA ÇAKIR 1603.08 1364.73 11 - 5
84. 11.02.2017 KARMEN ACUN - SÜLEYMAN GÖNDER 1599.13 1504.58 11 - 8
85. 11.02.2017 KARMEN ACUN - 1593.54 1706.81 11 - 9
86. 11.02.2017 KARMEN ACUN - HALİT VERÇİN 1585.30 1406.34 5 - 11
87. 11.02.2017 KARMEN ACUN - MURAT RUMELLİ 1589.65 1591.20 11 - 9
88. 08.02.2017 KARMEN ACUN - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1587.16 1256.22 4 - 11
89. 08.02.2017 NEDİM YARDIMCI - KARMEN ACUN 1582.82 1779.92 11 - 9
90. 18.01.2017 KARMEN ACUN - RAMAZAN BÖLÜK 1590.23 1262.02 9 - 11
91. 18.01.2017 KARMEN ACUN - KADİR TUTAM 1593.63 1479.67 11 - 4
92. 11.01.2017 KARMEN ACUN - AYŞE SEVİNÇ AYDEMİR 1586.68 1316.45 11 - 0
93. 11.01.2017 NEVZAT KAYMAK - KARMEN ACUN 1581.52 1503.87 11 - 6
94. 11.01.2017 CESUR KAYA - KARMEN ACUN 1593.47 1815.49 11 - 5
95. 08.01.2017 KARMEN ACUN - KADRİYE KONUKÇU 1600.10 1424.58 11 - 6
96. 04.01.2017 NİLÜFER GÜLŞEN - KARMEN ACUN 1591.76 891.18 4 - 11
97. 04.01.2017 SERDAR POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1569.13 1441.06 11 - 6
98. 04.01.2017 KARMEN ACUN - SÜLEYMAN GÖNDER 1585.74 1539.06 2 - 11
99. 28.12.2016 KARMEN ACUN - MURAT RUMELLİ 1597.73 1560.03 4 - 11
100. 28.12.2016 KARMEN ACUN - SERKAN GÖKNUR 1610.42 1447.24 11 - 7
101. 14.12.2016 KARMEN ACUN - 1599.28 1486.24 9 - 3
102. 14.12.2016 KARMEN ACUN - FİLİZ AYŞE GIREP 1587.07 1523.02 9 - 1
103. 14.12.2016 KARMEN ACUN - KADİR TUTAM 1573.02 1506.58 9 - 0
104. 07.12.2016 NEVZAT KAYMAK - KARMEN ACUN 1558.59 1554.81 5 - 9
105. 05.12.2016 KARMEN ACUN - RAMAZAN BÖLÜK 1543.46 1320.49 9 - 0
106. 30.11.2016 NİLÜFER GÜLŞEN - KARMEN ACUN 1532.43 878.16 7 - 9
107. 26.11.2016 KARMEN ACUN - TOLGA ŞAHİNER 1502.09 1327.95 9 - 5
108. 26.11.2016 KARMEN ACUN - MUSTAFA ERDOĞAN 1488.80 1540.87 9 - 4
109. 23.11.2016 NEDİM YARDIMCI - KARMEN ACUN 1467.66 1742.27 9 - 7
110. 19.11.2016 KARMEN ACUN - VEDAT DEMİRTAŞ 1478.58 1526.08 0 - 9
111. 19.11.2016 KARMEN ACUN - EKREM BAŞKAYA 1497.93 1424.58 9 - 4
112. 16.11.2016 KARMEN ACUN - SERKAN GÖKNUR 1479.33 1487.07 5 - 9
113. 16.11.2016 KARMEN ACUN - ŞEVKET YALDIZ 1498.29 1696.72 2 - 9
114. 16.11.2016 KARMEN ACUN - 1524.20 1598.99 9 - 7
115. 16.11.2016 KARMEN ACUN - FERHAT DÜZTAŞLIK 1498.16 1523.72 3 - 9
116. 16.11.2016 KARMEN ACUN - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1519.71 1264.71 8 - 9
117. 09.11.2016 KARMEN ACUN - 1532.10 1673.59 8 - 9
118. 09.11.2016 RIFAT CANDAN - KARMEN ACUN 1558.63 1474.58 8 - 9
119. 09.11.2016 KARMEN ACUN - SÜLEYMAN GÖNDER 1533.41 1443.79 9 - 2
120. 09.11.2016 SERDAR POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1511.52 1460.59 7 - 9
121. 09.11.2016 - KARMEN ACUN 1486.50 1544.15 9 - 8
122. 05.11.2016 KARMEN ACUN - UTKU AÇIK 1510.82 1498.33 9 - 7
123. 05.11.2016 CESUR KAYA - KARMEN ACUN 1483.28 1768.00 9 - 0
124. 05.11.2016 KARMEN ACUN - HALİT VERÇİN 1498.39 1559.29 6 - 9
125. 05.11.2016 KARMEN ACUN - NEŞER KORKMAZ 1525.42 1461.99 8 - 9
126. 05.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1547.74 1753.11 6 - 9
127. 05.11.2016 - KARMEN ACUN 1530.51 1424.23 6 - 9
128. 05.11.2016 KARMEN ACUN - SÜLEYMAN ACUN 1499.49 1352.79 9 - 2
129. 02.11.2016 KARMEN ACUN - MURAT RUMELLİ 1475.60 1421.68 5 - 9
Swiss Backgammon Tournament System