LEVENT POSTOĞLU

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 11.02.2019 HACI MURAT SONYÜREK - LEVENT POSTOĞLU 1856.59 1617.37 9 - 7
2. 07.02.2019 KARMEN ACUN - LEVENT POSTOĞLU 1865.08 1663.97 9 - 3
3. 05.02.2019 LEVENT POSTOĞLU - TOLGA ŞAHİNER 1873.23 1468.13 9 - 6
4. 05.02.2019 LEVENT POSTOĞLU - SERDAR POSTOĞLU 1870.82 1517.39 9 - 1
5. 17.01.2019 ŞEVKET YALDIZ - LEVENT POSTOĞLU 1868.05 1718.93 9 - 7
6. 17.01.2019 NEDİM YARDIMCI - LEVENT POSTOĞLU 1875.71 1862.28 0 - 9
7. 14.01.2019 EKREM BAŞKAYA - LEVENT POSTOĞLU 1869.70 1324.30 9 - 7
8. 14.01.2019 CESUR KAYA - LEVENT POSTOĞLU 1880.21 1824.14 9 - 5
9. 14.01.2019 LEVENT POSTOĞLU - NEŞER KORKMAZ 1886.93 1693.01 9 - 0
10. 14.01.2019 LEVENT POSTOĞLU - AHMET BUDAK 1882.79 1659.41 9 - 2
11. 14.01.2019 LEVENT POSTOĞLU - FAHRETTİN DEMİR 1878.87 1679.72 3 - 9
12. 10.01.2019 HALİT VERÇİN - LEVENT POSTOĞLU 1882.78 1547.43 9 - 6
13. 10.01.2019 LEVENT POSTOĞLU - ÜMİT YAYLA 1888.04 1471.14 9 - 0
14. 10.01.2019 LEVENT POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1892.05 1684.34 9 - 0
15. 07.01.2019 LEVENT POSTOĞLU - MURAT RUMELLİ 1885.70 1634.14 8 - 9
16. 18.12.2018 NEDİM YARDIMCI - LEVENT POSTOĞLU 1889.19 1843.14 9 - 5
17. 18.12.2018 LEVENT POSTOĞLU - SEVİNÇ AYDEMİR 1895.80 1479.41 9 - 2
18. 05.12.2018 LEVENT POSTOĞLU - FATİH ERYURT 1893.43 1521.99 9 - 7
19. 30.11.2018 NEVZAT KAYMAK - LEVENT POSTOĞLU 1890.74 1475.40 8 - 9
20. 30.11.2018 NİLÜFER GÜLŞEN - LEVENT POSTOĞLU 1881.17 731.76 1 - 9
21. 28.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - ÜMİT GÜLCÜ 1869.41 1127.55 9 - 2
22. 27.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - ŞÜKRAN UÇARER 1868.54 1229.01 9 - 3
23. 27.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - OSMAN DERYA 1867.33 1488.37 9 - 3
24. 27.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - RAMAZAN BÖLÜK 1864.70 1179.23 9 - 4
25. 27.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - ÜMİT YAYLA 1863.67 1385.28 9 - 2
26. 27.11.2018 HASAN YİĞİTER - LEVENT POSTOĞLU 1861.70 1181.77 0 - 9
27. 22.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - BÜLENT GERÇEK 1850.82 1458.09 8 - 9
28. 22.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - BÜLENT İŞLER 1853.20 1447.22 9 - 4
29. 22.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - FATMA ÇAKIR 1850.75 1347.49 9 - 1
30. 21.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - DERYA RÜŞTÜOĞLU 1848.94 1268.12 9 - 4
31. 20.11.2018 CESUR KAYA - LEVENT POSTOĞLU 1847.48 1820.53 9 - 5
32. 20.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - ŞEVKET YALDIZ 1853.89 1663.91 9 - 3
33. 15.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - EKREM BAŞKAYA 1849.71 1292.26 0 - 9
34. 15.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - HALİT VERÇİN 1851.22 1510.41 8 - 9
35. 15.11.2018 LEVENT POSTOĞLU - MURAT RUMELLİ 1854.01 1588.21 9 - 7
36. 14.03.2018 LEVENT POSTOĞLU - EKREM BAŞKAYA 1850.53 1290.75 13 - 6
37. 13.03.2018 LEVENT POSTOĞLU - 1849.23 1736.82 13 - 7
38. 10.02.2018 LEVENT POSTOĞLU - SERDAR POSTOĞLU 1841.05 1488.88 13 - 10
39. 10.02.2018 LEVENT POSTOĞLU - KENAN AKAR 1843.39 1435.90 13 - 11
40. 22.01.2018 LEVENT POSTOĞLU - MURAT AKBULUT 1838.28 1435.20 10 - 13
41. 18.01.2018 UTKU AÇIK - LEVENT POSTOĞLU 1840.51 1660.34 13 - 0
42. 17.01.2018 LEVENT POSTOĞLU - RIFAT CANDAN 1850.56 1501.25 13 - 10
43. 17.01.2018 LEVENT POSTOĞLU - 1848.83 1675.79 6 - 13
44. 17.01.2018 LEVENT POSTOĞLU - NEŞER KORKMAZ 1844.74 1629.98 1 - 13
45. 17.01.2018 LEVENT POSTOĞLU - KAMİL TABAK 1847.77 1511.42 13 - 0
46. 12.04.2017 LEVENT POSTOĞLU - 1853.44 1371.32 9 - 0
47. 12.04.2017 CESUR KAYA - LEVENT POSTOĞLU 1851.51 1778.54 3 - 9
48. 12.04.2017 NEDİM YARDIMCI - LEVENT POSTOĞLU 1844.89 1807.42 9 - 4
49. 12.04.2017 LEVENT POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1851.41 1534.35 2 - 9
50. 10.04.2017 - LEVENT POSTOĞLU 1854.37 1623.36 0 - 9
51. 06.04.2017 LEVENT POSTOĞLU - 1846.24 1686.96 9 - 4
52. 06.04.2017 LEVENT POSTOĞLU - ŞEVKET YALDIZ 1841.76 1677.71 7 - 9
53. 06.04.2017 LEVENT POSTOĞLU - SERDAR POSTOĞLU 1846.02 1464.78 9 - 5
54. 06.04.2017 LEVENT POSTOĞLU - RIFAT CANDAN 1843.45 1537.24 9 - 4
55. 05.04.2017 LEVENT POSTOĞLU - SÜLEYMAN GÖNDER 1840.31 1561.08 9 - 3
56. 01.04.2017 HASAN YİĞİTER - LEVENT POSTOĞLU 1836.94 1136.27 1 - 9
57. 01.04.2017 LEVENT POSTOĞLU - TOLGA ŞAHİNER 1826.04 1377.11 9 - 2
58. 01.04.2017 LEVENT POSTOĞLU - FATMA ÇAKIR 1823.91 1300.33 4 - 9
59. 01.04.2017 - LEVENT POSTOĞLU 1825.58 1547.89 6 - 9
60. 31.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - EKREM BAŞKAYA 1817.05 1340.01 9 - 3
61. 31.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1815.09 1612.63 0 - 9
62. 30.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - EMRE ZORLU 1819.00 1519.89 6 - 9
63. 28.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1822.03 1275.17 9 - 8
64. 28.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - 1820.44 1505.67 9 - 2
65. 28.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - MURAT RUMELLİ 1817.37 1612.60 0 - 9
66. 28.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - NEŞER KORKMAZ 1821.26 1589.94 9 - 7
67. 28.03.2017 NİLÜFER GÜLŞEN - LEVENT POSTOĞLU 1817.47 877.91 0 - 9
68. 28.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - HALİT VERÇİN 1805.96 1431.16 9 - 0
69. 27.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - 1803.34 1693.84 1 - 9
70. 27.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - MURAT AKBULUT 1808.12 1484.77 9 - 6
71. 27.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - FERHAT DÜZTAŞLIK 1805.02 1653.56 5 - 9
72. 27.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - 1809.40 1614.51 6 - 9
73. 27.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - MUSTAFA ERDOĞAN 1813.31 1544.32 9 - 6
74. 15.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - 1809.85 1684.38 9 - 11
75. 11.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - MUSTAFA ERDOĞAN 1814.81 1533.68 11 - 0
76. 10.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1811.36 1583.67 3 - 11
77. 10.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - SÜLEYMAN GÖNDER 1815.20 1476.17 11 - 2
78. 03.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - FATMA ÇAKIR 1812.30 1352.88 0 - 11
79. 01.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - EKREM BAŞKAYA 1814.22 1313.32 11 - 9
80. 01.03.2017 NİLÜFER GÜLŞEN - LEVENT POSTOĞLU 1812.49 874.47 2 - 11
81. 01.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - CEMAL DEMİR 1799.62 1545.17 11 - 1
82. 01.03.2017 LEVENT POSTOĞLU - MURAT RUMELLİ 1795.84 1592.79 11 - 2
83. 01.03.2017 NEDİM YARDIMCI - LEVENT POSTOĞLU 1791.56 1787.11 11 - 7
84. 22.02.2017 LEVENT POSTOĞLU - NEŞER KORKMAZ 1798.42 1605.15 11 - 10
85. 08.02.2017 LEVENT POSTOĞLU - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1794.03 1269.16 8 - 11
86. 08.02.2017 LEVENT POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1795.59 1598.16 11 - 7
87. 08.02.2017 LEVENT POSTOĞLU - 1791.25 1707.49 9 - 11
88. 08.02.2017 LEVENT POSTOĞLU - HALİT VERÇİN 1796.70 1390.62 11 - 0
89. 08.02.2017 LEVENT POSTOĞLU - FERHAT DÜZTAŞLIK 1794.34 1620.49 11 - 8
90. 11.01.2017 LEVENT POSTOĞLU - TOLGA ŞAHİNER 1789.73 1337.50 11 - 5
91. 11.01.2017 LEVENT POSTOĞLU - 1787.70 1710.55 11 - 7
92. 11.01.2017 LEVENT POSTOĞLU - MURAT AKSOY 1781.87 1604.49 11 - 9
93. 11.01.2017 LEVENT POSTOĞLU - RIFAT CANDAN 1777.13 1493.89 11 - 9
94. 04.01.2017 LEVENT POSTOĞLU - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1773.70 1248.57 6 - 11
95. 04.01.2017 LEVENT POSTOĞLU - HALİT VERÇİN 1775.26 1401.10 6 - 11
96. 04.01.2017 LEVENT POSTOĞLU - MUSTAFA ERDOĞAN 1777.77 1512.16 11 - 8
97. 04.01.2017 LEVENT POSTOĞLU - SEZER BEDİR 1774.15 1593.33 8 - 11
98. 28.12.2016 LEVENT POSTOĞLU - EKREM BAŞKAYA 1778.33 1336.81 11 - 5
99. 28.12.2016 LEVENT POSTOĞLU - NİHAT TUNÇ 1776.21 1477.48 2 - 11
100. 28.12.2016 LEVENT POSTOĞLU - NEŞER KORKMAZ 1779.27 1565.61 11 - 10
101. 30.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - RAMAZAN BÖLÜK 1775.06 1394.50 9 - 1
102. 30.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - TOLGA ŞAHİNER 1772.44 1344.40 9 - 4
103. 30.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - KADİR TUTAM 1770.15 1525.17 9 - 1
104. 26.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - MUSTAFA ERDOĞAN 1766.40 1528.00 9 - 7
105. 26.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - RIFAT CANDAN 1762.55 1412.18 9 - 3
106. 23.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - SERKAN GÖKNUR 1759.45 1521.47 1 - 9
107. 23.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - SÜLEYMAN ACUN 1763.62 1271.93 9 - 2
108. 23.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - SERDAR POSTOĞLU 1761.19 1420.59 9 - 2
109. 23.11.2016 CESUR KAYA - LEVENT POSTOĞLU 1757.23 1806.23 9 - 0
110. 23.11.2016 NEDİM YARDIMCI - LEVENT POSTOĞLU 1765.48 1729.54 3 - 9
111. 23.11.2016 NEVZAT KAYMAK - LEVENT POSTOĞLU 1756.00 1538.38 6 - 9
112. 16.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - FİLİZ AYŞE GIREP 1743.33 1491.72 0 - 9
113. 16.11.2016 - LEVENT POSTOĞLU 1749.14 1569.04 9 - 0
114. 16.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - SÜLEYMAN GÖNDER 1763.83 1552.09 2 - 9
115. 16.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - FERHAT DÜZTAŞLIK 1771.03 1481.58 7 - 9
116. 09.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - 1777.25 1456.52 6 - 9
117. 09.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - 1783.17 1550.78 9 - 4
118. 09.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - EKREM BAŞKAYA 1774.57 1406.62 9 - 1
119. 09.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - MEHMET GÜÇBİLMEZ 1768.29 1389.82 0 - 9
120. 09.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - HALİT VERÇİN 1774.06 1577.87 9 - 1
121. 05.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - VEDAT DEMİRTAŞ 1763.50 1545.26 9 - 3
122. 05.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - KARMEN ACUN 1753.11 1547.74 6 - 9
123. 05.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - NEŞER KORKMAZ 1762.88 1485.20 9 - 3
124. 05.11.2016 - LEVENT POSTOĞLU 1753.24 1445.54 4 - 9
125. 05.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - 1729.39 1608.64 7 - 9
126. 02.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - ŞEVKET YALDIZ 1742.30 1544.39 8 - 9
127. 02.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - MURAT RUMELLİ 1753.56 1399.52 9 - 5
128. 02.11.2016 LEVENT POSTOĞLU - UTKU AÇIK 1744.65 1546.25 8 - 9
129. 02.11.2016 ENDER BALIKÇI - LEVENT POSTOĞLU 1756.54 1464.79 1 - 9
130. 02.11.2016 NİLÜFER GÜLŞEN - LEVENT POSTOĞLU 1729.71 1200.75 9 - 0
131. 23.04.2016 - LEVENT POSTOĞLU 1765.42 1390.46 1 - 10
132. 20.04.2016 LEVENT POSTOĞLU - 1732.70 1468.42 1 - 9
133. 09.04.2016 LEVENT POSTOĞLU - FERHAT DÜZTAŞLIK 1744.15 1511.57 0 - 9
134. 09.04.2016 - LEVENT POSTOĞLU 1756.77 1458.48 7 - 9
135. 09.04.2016 NİLÜFER GÜLŞEN - LEVENT POSTOĞLU 1725.82 1274.29 5 - 9
136. 19.03.2016 LEVENT POSTOĞLU - SÜLEYMAN GÖNDER 1689.87 1484.68 9 - 5
137. 19.03.2016 LEVENT POSTOĞLU - M.TAHİR GÜNDOĞAN 1673.08 1514.11 9 - 0
138. 19.03.2016 LEVENT POSTOĞLU - SÜLEYMAN ACUN 1653.93 1488.98 9 - 2
139. 12.03.2016 LEVENT POSTOĞLU - RIFAT CANDAN 1634.58 1447.92 9 - 7
140. 12.03.2016 HASAN YİĞİTER - LEVENT POSTOĞLU 1615.85 1438.20 4 - 9
141. 12.03.2016 CESUR KAYA - LEVENT POSTOĞLU 1585.33 1639.82 9 - 7
142. 05.03.2016 TAYLAN YILDIRIM - LEVENT POSTOĞLU 1611.24 1387.02 5 - 9
143. 05.03.2016 LEVENT POSTOĞLU - SERDAR POSTOĞLU 1577.50 1392.34 9 - 3
144. 05.03.2016 LEVENT POSTOĞLU - 1556.92 1563.43 9 - 7
145. 13.02.2016 ZAFER AKKAYA - LEVENT POSTOĞLU 1526.07 1502.05 6 - 9
146. 13.02.2016 ALİ FUAT FİDAN - LEVENT POSTOĞLU 1499.28 1440.20 5 - 10
147. 13.02.2016 NEDİM YARDIMCI - LEVENT POSTOĞLU 1469.01 1530.99 10 - 0
Swiss Backgammon Tournament System