ZEKİ GÖNDEN

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 25.02.2019 ZEKİ GÖNDEN - BEŞİR CANSEVEN 1514.15 1529.33 9 - 4
2. 25.02.2019 ZEKİ GÖNDEN - HARUN ÖZTOPAL 1507.72 1527.06 9 - 0
3. 25.02.2019 FİKRİ KAHYAOĞLU - ZEKİ GÖNDEN 1501.19 2114.12 6 - 9
4. 25.02.2019 ZEKİ GÖNDEN - FATİH KARASU 1499.91 1637.04 0 - 9
5. 18.02.2019 ZEKİ GÖNDEN - TEVFİK EVCİN 1507.10 1527.54 9 - 7
6. 18.02.2019 FATİH ŞENGÜL - ZEKİ GÖNDEN 1500.53 1627.60 6 - 9
7. 18.02.2019 ZEKİ GÖNDEN - ÇAĞLAYAN ARAS 1495.92 1524.09 3 - 9
8. 11.02.2019 ERSİN NARMAN - ZEKİ GÖNDEN 1501.98 1828.63 5 - 9
9. 11.02.2019 SERDAR GÜRAY - ZEKİ GÖNDEN 1499.09 1712.14 2 - 9
10. 11.02.2019 MEHMET UZ - ZEKİ GÖNDEN 1495.27 1450.07 9 - 4
11. 11.02.2019 ZEKİ GÖNDEN - HİLMİ UĞUR DEMİR 1501.87 1678.48 9 - 8
12. 04.02.2019 TOLGA ŞINIK - ZEKİ GÖNDEN 1493.95 1555.06 6 - 9
13. 04.02.2019 ALTUĞ BURDURLU - ZEKİ GÖNDEN 1488.69 1722.27 4 - 9
14. 04.02.2019 ŞENER KIRIKKAYA - ZEKİ GÖNDEN 1485.05 1336.10 1 - 9
15. 04.02.2019 TOLGAY OKUMUŞ - ZEKİ GÖNDEN 1477.68 1752.43 5 - 9
16. 03.12.2018 İBRAHİM BİRCAN - ZEKİ GÖNDEN 1474.39 1545.19 3 - 9
17. 26.11.2018 TOLGA ŞINIK - ZEKİ GÖNDEN 1469.23 1545.53 0 - 9
18. 26.11.2018 HİKMET ÖZDEMİR - ZEKİ GÖNDEN 1464.12 1250.98 5 - 9
19. 26.11.2018 SERCAN FİDAN - ZEKİ GÖNDEN 1456.15 1911.28 2 - 9
20. 26.11.2018 NECDET PALA - ZEKİ GÖNDEN 1454.11 1850.44 9 - 2
21. 26.11.2018 AZİZ YILMAZ - ZEKİ GÖNDEN 1456.58 1533.01 6 - 9
22. 19.11.2018 SABAHATTİN EVCİN - ZEKİ GÖNDEN 1451.47 1608.90 7 - 9
23. 19.11.2018 MEHMET NAR - ZEKİ GÖNDEN 1447.15 1714.81 9 - 7
24. 19.11.2018 ZEKİ GÖNDEN - SEVGİ ÜSTÜNER 1450.62 1555.35 9 - 5
25. 16.11.2018 ZEKİ GÖNDEN - MEHMET AĞIRBAŞ 1443.40 1740.02 9 - 3
26. 12.11.2018 HALİL ZEKİ SUNGUR - ZEKİ GÖNDEN 1434.43 1656.71 9 - 0
27. 12.11.2018 ADNAN KUZU - ZEKİ GÖNDEN 1438.30 1577.23 6 - 9
28. 12.11.2018 ZEKİ GÖNDEN - MEHMET ALİ TURGUT 1433.80 1499.83 9 - 5
29. 14.05.2018 AHMET NERGİZ - ZEKİ GÖNDEN 1426.98 1550.72 3 - 9
30. 07.05.2018 HASAN ARI - ZEKİ GÖNDEN 1422.33 1191.15 7 - 9
31. 30.04.2018 ZEKİ GÖNDEN - LEVENT KILINÇER 1414.20 1567.46 9 - 5
32. 17.04.2018 ATANUR İLGÜY - ZEKİ GÖNDEN 1406.24 1719.29 9 - 5
33. 17.04.2018 KADRİ ALMAÇ - ZEKİ GÖNDEN 1409.33 1675.48 0 - 9
34. 17.04.2018 ZEKİ GÖNDEN - YAĞMURCAN EVCİN 1405.97 1533.86 7 - 9
35. 09.04.2018 ZEKİ GÖNDEN - ŞENOL ACAR 1412.87 1451.24 7 - 9
36. 12.03.2018 ERKUL ŞEN - ZEKİ GÖNDEN 1419.14 1598.15 9 - 4
37. 05.03.2018 ATANUR İLGÜY - ZEKİ GÖNDEN 1423.42 1714.44 9 - 6
38. 26.02.2018 ZEKİ GÖNDEN - SÜLEYMAN ÖZ 1426.69 1461.46 5 - 9
39. 19.02.2018 KEMAL EROL - ZEKİ GÖNDEN 1432.79 1665.54 8 - 9
40. 19.02.2018 SEVCAN KARABAY - ZEKİ GÖNDEN 1429.14 1646.94 9 - 2
41. 12.02.2018 ZEKİ GÖNDEN - ŞENOL ACAR 1433.06 1436.85 9 - 2
42. 12.02.2018 ZEKİ GÖNDEN - YAKUP AYDOĞAN 1426.89 1405.44 7 - 9
43. 05.02.2018 MUSTAFA SOYLUER - ZEKİ GÖNDEN 1432.55 1562.08 9 - 6
44. 05.02.2018 HASAN ARI - ZEKİ GÖNDEN 1437.32 1195.10 9 - 2
45. 05.02.2018 ZEKİ GÖNDEN - ATAHAN EDEBALİ 1445.84 1689.02 0 - 9
46. 18.12.2017 ERSİN NARMAN - ZEKİ GÖNDEN 1454.08 1801.46 9 - 3
47. 04.12.2017 ZEKİ GÖNDEN - FATİH AHMET KAYA 1456.90 1445.82 9 - 0
48. 04.12.2017 SEVCAN KARABAY - ZEKİ GÖNDEN 1450.71 1666.07 5 - 9
49. 27.11.2017 HAYDAR CANDAN - ZEKİ GÖNDEN 1446.91 1559.44 9 - 3
50. 27.11.2017 ZEKİ GÖNDEN - ASIM DORAK 1451.86 1560.32 7 - 9
51. 20.11.2017 ZEKİ GÖNDEN - MEHMET ALİ TURGUT 1458.64 1485.64 4 - 9
52. 20.11.2017 ZEKİ GÖNDEN - CANER ÇAM 1464.79 1650.53 9 - 0
53. 13.11.2017 ZEKİ GÖNDEN - SALİH ENGİN 1456.74 1759.38 8 - 9
54. 13.11.2017 ZEKİ GÖNDEN - ŞENOL ACAR 1465.39 1439.80 9 - 0
55. 13.11.2017 İBRAHİM BİRCAN - ZEKİ GÖNDEN 1459.53 1565.07 9 - 5
56. 13.11.2017 ZEKİ GÖNDEN - YAHYA YİĞCİ 1464.55 1691.45 2 - 9
57. 30.10.2017 HAYDAR CANDAN - ZEKİ GÖNDEN 1472.52 1572.77 9 - 8
58. 23.10.2017 AZİZ YILMAZ - ZEKİ GÖNDEN 1477.59 1514.78 9 - 8
59. 23.10.2017 SELAMİ OLGUN - ZEKİ GÖNDEN 1483.32 1349.74 5 - 9
60. 16.10.2017 ALİ KİTAPÇI - ZEKİ GÖNDEN 1476.10 1203.08 0 - 9
61. 16.10.2017 ZEKİ GÖNDEN - YAKUP AYDOĞAN 1467.61 1392.55 2 - 9
62. 09.10.2017 ZEKİ GÖNDEN - HİLMİ UĞUR DEMİR 1472.73 1659.49 9 - 3
63. 03.10.2017 ÖZER TURACİ - ZEKİ GÖNDEN 1464.71 1571.67 9 - 2
64. 02.10.2017 UĞUR TAŞKAN - ZEKİ GÖNDEN 1469.71 1491.08 9 - 8
65. 20.09.2017 ZEKİ GÖNDEN - CANER ÇAM 1475.61 1732.27 4 - 9
66. 19.09.2017 KADRİ ALMAÇ - ZEKİ GÖNDEN 1483.83 1644.92 5 - 9
67. 18.09.2017 ZEKİ GÖNDEN - ATAHAN EDEBALİ 1479.54 1664.01 9 - 6
68. 21.08.2017 ZEKİ GÖNDEN - CANER ÇAM 1471.54 1648.57 4 - 9
69. 21.08.2017 ZEKİ GÖNDEN - ATAHAN EDEBALİ 1479.02 1682.75 9 - 0
70. 21.08.2017 HİKMET ÖZDEMİR - ZEKİ GÖNDEN 1470.84 1336.74 6 - 9
71. 21.08.2017 AZİZ YILMAZ - ZEKİ GÖNDEN 1463.62 1498.07 0 - 9
72. 21.08.2017 ZEKİ GÖNDEN - ŞENOL ACAR 1458.09 1475.91 9 - 0
73. 15.08.2017 KEMAL EROL - ZEKİ GÖNDEN 1451.66 1644.19 9 - 4
74. 14.08.2017 ZEKİ GÖNDEN - MEHMET ALİ TURGUT 1455.81 1480.51 9 - 2
75. 14.08.2017 ALTUĞ BURDURLU - ZEKİ GÖNDEN 1449.38 1713.66 9 - 1
76. 07.08.2017 ZEKİ GÖNDEN - MUSTAFA AKSEKİLİ 1452.88 1560.49 0 - 9
77. 07.08.2017 SERDAR GÜRAY - ZEKİ GÖNDEN 1459.73 1639.37 6 - 9
78. 07.08.2017 ZEKİ GÖNDEN - YAKUP AYDOĞAN 1455.61 1387.81 9 - 1
79. 08.05.2017 BİLAL BAŞKURT - ZEKİ GÖNDEN 1450.20 1348.86 2 - 7
80. 08.05.2017 ZEKİ GÖNDEN - METİN TANSUN 1444.19 1337.12 0 - 7
81. 24.04.2017 ZEKİ GÖNDEN - İBRAHİM GÖÇEN 1448.47 1409.79 7 - 1
82. 24.04.2017 ZEKİ GÖNDEN - CAN GÜL 1443.29 1524.44 7 - 1
83. 17.04.2017 ZEKİ GÖNDEN - TANER CÖMERT 1437.07 1453.26 3 - 7
84. 17.04.2017 SABAHATTİN EVCİN - ZEKİ GÖNDEN 1442.25 1575.67 7 - 1
85. 17.04.2017 ZEKİ GÖNDEN - MUSTAFA AKSEKİLİ 1446.55 1427.86 7 - 5
86. 17.04.2017 ZEKİ GÖNDEN - 1441.21 1500.23 7 - 4
87. 10.04.2017 ZEKİ GÖNDEN - MEHMET ALİ TURGUT 1435.16 1531.77 6 - 7
88. 10.04.2017 ZEKİ GÖNDEN - BÜLENT KARACA 1441.05 1423.00 7 - 3
89. 10.04.2017 SERCAN FİDAN - ZEKİ GÖNDEN 1435.66 1769.83 0 - 7
90. 19.12.2016 ZEKİ GÖNDEN - ANILCAN KUZU 1432.89 1784.81 0 - 9
91. 12.12.2016 TOLGA ŞINIK - ZEKİ GÖNDEN 1442.01 1498.23 4 - 9
92. 12.12.2016 SELAMİ OLGUN - ZEKİ GÖNDEN 1436.70 1333.33 8 - 9
93. 12.12.2016 HİKMET ÖZDEMİR - ZEKİ GÖNDEN 1429.78 1296.07 9 - 4
94. 05.12.2016 BURAK PEKER - ZEKİ GÖNDEN 1437.29 1335.94 5 - 9
95. 28.11.2016 ZEKİ GÖNDEN - FATİH KARASU 1430.39 1707.34 7 - 9
96. 28.11.2016 ERKUL ŞEN - ZEKİ GÖNDEN 1438.75 1581.43 9 - 6
97. 21.11.2016 AZİZ YILMAZ - ZEKİ GÖNDEN 1443.39 1573.38 9 - 8
98. 21.11.2016 ZEKİ GÖNDEN - SUAT SEVEN 1448.16 1661.30 1 - 9
99. 07.11.2016 MEHMET NAR - ZEKİ GÖNDEN 1456.03 1698.67 4 - 9
100. 07.11.2016 ÖZER TURACİ - ZEKİ GÖNDEN 1452.47 1590.91 9 - 4
101. 24.10.2016 ALTUĞ BURDURLU - ZEKİ GÖNDEN 1457.15 1722.37 7 - 6
102. 24.10.2016 HİLMİ GÖÇHAN - ZEKİ GÖNDEN 1460.46 1433.29 4 - 7
103. 17.10.2016 DAVUT BAŞKURT - ZEKİ GÖNDEN 1455.04 1434.14 6 - 7
104. 10.10.2016 KEMAL EROL - ZEKİ GÖNDEN 1449.67 1522.49 1 - 7
105. 03.10.2016 ALİ KİTAPÇI - ZEKİ GÖNDEN 1445.04 1298.30 7 - 3
106. 03.10.2016 ZEKİ GÖNDEN - ÇAĞSUN EMEÇ 1445.54 1656.69 7 - 1
107. 03.10.2016 ZEKİ GÖNDEN - AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ 1451.59 1517.28 7 - 0
108. 03.10.2016 ZEKİ GÖNDEN - FEHMİ BORS 1438.33 1215.62 7 - 2
109. 26.09.2016 ZEKİ GÖNDEN - FATİH KARASU 1434.64 1503.67 1 - 7
110. 19.09.2016 ZEKİ GÖNDEN - NECMİ LEVENT KILINÇER 1440.23 1447.65 7 - 5
111. 19.09.2016 ZEKİ GÖNDEN - MEHMET AĞIRBAŞ 1434.61 1522.15 7 - 0
112. 05.09.2016 ZEKİ GÖNDEN - ERAY ÇETİNEL 1428.33 1469.11 0 - 7
113. 05.09.2016 SABAHATTİN EVCİN - ZEKİ GÖNDEN 1433.70 1594.74 5 - 7
114. 05.09.2016 ZEKİ GÖNDEN - YAKUP AYDOĞAN 1429.74 1400.02 7 - 0
115. 16.05.2016 İSMAİL PEKİN - ZEKİ GÖNDEN 1424.46 1300.18 7 - 0
116. 16.05.2016 MEHMET UZ - ZEKİ GÖNDEN 1425.63 1473.53 7 - 0
117. 16.05.2016 İBRAHİM AKDAĞ - ZEKİ GÖNDEN 1430.84 1430.63 0 - 7
118. 02.05.2016 ZEKİ GÖNDEN - ŞENOL ÇETİNOL 1430.62 1475.28 5 - 7
119. 02.05.2016 ZEKİ GÖNDEN - ERDEM PİYALE 1436.04 1491.74 4 - 7
120. 25.04.2016 BİLAL BAŞKURT - ZEKİ GÖNDEN 1441.57 1349.94 7 - 3
121. 19.04.2016 ZEKİ GÖNDEN - HÜSEYİN ÖZKAYA 1453.62 1527.70 1 - 7
122. 19.04.2016 ZEKİ GÖNDEN - MUSTAFA ÇANKAYA 1447.69 1560.20 4 - 7
123. 11.04.2016 SABAHATTİN EVCİN - ZEKİ GÖNDEN 1459.24 1617.61 7 - 0
124. 11.04.2016 ZEKİ GÖNDEN - DUYGU AYDOST 1463.34 1363.61 3 - 7
125. 05.04.2016 ŞENER KIRIKKAYA - ZEKİ GÖNDEN 1467.70 1241.85 7 - 6
126. 21.03.2016 SABAHATTİN EVCİN - ZEKİ GÖNDEN 1474.84 1597.57 9 - 6
127. 21.03.2016 ALİ ÖZKOL - ZEKİ GÖNDEN 1479.68 1455.51 0 - 9
128. 14.03.2016 ZEKİ GÖNDEN - DUYGU AYDOST 1473.62 1491.67 9 - 0
129. 08.03.2016 AHMET NAR - ZEKİ GÖNDEN 1467.10 1634.03 9 - 1
130. 23.02.2016 DAVUT BAŞKURT - ZEKİ GÖNDEN 1471.66 1454.57 9 - 7
131. 16.02.2016 FEYZİ ÖZDEMİR - ZEKİ GÖNDEN 1484.36 1565.78 3 - 9
132. 16.02.2016 ZEKİ GÖNDEN - ANILCAN KUZU 1477.97 1552.11 2 - 9
133. 08.02.2016 TAHSİN ÇOBANOĞLU - ZEKİ GÖNDEN 1479.30 1586.49 2 - 9
134. 08.02.2016 HİLMİ GÖÇHAN - ZEKİ GÖNDEN 1474.49 1482.59 9 - 1
135. 01.02.2016 CÜNEYT ARABACI - ZEKİ GÖNDEN 1480.78 1473.02 9 - 2
136. 15.12.2015 ERKAN ÇİÇEKDAĞLI - ZEKİ GÖNDEN 1487.82 1651.92 9 - 6
137. 07.12.2015 REFİK VURAL - ZEKİ GÖNDEN 1500.68 1383.81 1 - 9
138. 07.12.2015 EFE BAYRAKTAROĞLU - ZEKİ GÖNDEN 1493.24 1537.33 9 - 2
139. 01.12.2015 İBRAHİM BİRCAN - ZEKİ GÖNDEN 1490.84 1503.62 9 - 7
140. 01.12.2015 REMZİ SEVER - ZEKİ GÖNDEN 1499.81 1312.44 9 - 5
141. 23.11.2015 MEHMET NAR - ZEKİ GÖNDEN 1512.56 1697.04 6 - 9
142. 23.11.2015 HİKMET ÖZDEMİR - ZEKİ GÖNDEN 1505.80 1359.56 9 - 5
143. 23.11.2015 SELİM GÜNGÖRÜRLER - ZEKİ GÖNDEN 1519.33 1744.31 8 - 9
144. 23.11.2015 NEVZAT MUTLUGÜN - ZEKİ GÖNDEN 1512.51 1618.41 0 - 9
145. 09.11.2015 ZEKİ GÖNDEN - HİLMİ UĞUR DEMİR 1503.34 1569.39 7 - 9
146. 02.11.2015 FİKRİ KAHYAOĞLU - ZEKİ GÖNDEN 1516.33 2000.89 9 - 4
147. 19.10.2015 EMİN HACIALİ - ZEKİ GÖNDEN 1520.42 1189.75 6 - 9
148. 13.10.2015 ERKAN ÇİÇEKDAĞLI - ZEKİ GÖNDEN 1506.99 1602.68 9 - 8
149. 13.10.2015 ÖZGÜR ÇANDIR - ZEKİ GÖNDEN 1500.81 1869.85 9 - 5
150. 05.10.2015 MEHMET UZ - ZEKİ GÖNDEN 1519.41 1494.26 8 - 9
151. 28.09.2015 HAYDAR CANDAN - ZEKİ GÖNDEN 1504.42 1556.32 9 - 8
152. 28.09.2015 MEHMET NAR - ZEKİ GÖNDEN 1508.40 1713.08 9 - 6
153. 28.09.2015 CAN İSKENDER - ZEKİ GÖNDEN 1519.00 1706.83 4 - 9
154. 14.09.2015 MUSTAFA SOYLUER - ZEKİ GÖNDEN 1519.69 1482.01 4 - 9
155. 07.09.2015 BERKAN ERÇAKIR - ZEKİ GÖNDEN 1517.69 1664.95 9 - 4
156. 07.09.2015 İSMAİL YILDIZ - ZEKİ GÖNDEN 1502.24 1593.31 9 - 1
157. 17.08.2015 HÜSEYİN YABANSU - ZEKİ GÖNDEN 1502.24 - 0 - 9 H
158. 17.08.2015 ZEKİ GÖNDEN - HİLMİ UĞUR DEMİR 1531.91 1563.03 1 - 9
159. 17.08.2015 İBRAHİM AKDAĞ - ZEKİ GÖNDEN 1550.35 1437.05 8 - 9
160. 10.08.2015 ERKAN ÇİÇEKDAĞLI - ZEKİ GÖNDEN 1528.66 1591.69 9 - 3
161. 03.08.2015 ERDEM PINAR - ZEKİ GÖNDEN 1547.07 1203.78 5 - 9
162. 30.06.2015 SABRİ KORKMAZ - ZEKİ GÖNDEN 1495.09 1328.17 0 - 9
163. 30.06.2015 DAVUT BAŞKURT - ZEKİ GÖNDEN 1468.90 1516.36 9 - 1
164. 30.06.2015 VOLKAN AVCI - ZEKİ GÖNDEN 1517.42 1427.27 2 - 9
165. 15.06.2015 İBRAHİM BİRCAN - ZEKİ GÖNDEN 1461.19 1482.68 2 - 9
166. 15.06.2015 CANAN KIRIKKAYA - ZEKİ GÖNDEN 1490.52 1269.74 3 - 9
167. 08.06.2015 SERDAR GÜRAY - ZEKİ GÖNDEN 1440.11 1661.07 9 - 3
168. 05.05.2015 HASAN ERTULGAN - ZEKİ GÖNDEN 1487.48 1326.31 0 - 9
169. 05.05.2015 HÜSEYİN MORALIGİL - ZEKİ GÖNDEN 1455.77 1318.46 9 - 3
170. 05.05.2015 ŞÜKRÜ SÜVARİOĞLU - ZEKİ GÖNDEN 1458.59 1364.80 9 - 5
171. 27.04.2015 ERDEM PINAR - ZEKİ GÖNDEN 1460.09 1273.83 7 - 9
172. 27.04.2015 KUDRET EKİNCİ - ZEKİ GÖNDEN 1489.36 1371.88 7 - 9
173. 20.04.2015 İBRAHİM AKDAĞ - ZEKİ GÖNDEN 1428.05 1456.77 4 - 9
174. 14.04.2015 SELİM GÜNGÖRÜRLER - ZEKİ GÖNDEN 1436.58 1630.62 9 - 6
175. 14.04.2015 ŞENER KIRIKKAYA - ZEKİ GÖNDEN 1404.51 1341.49 9 - 5
176. 07.04.2015 ZEKİ GÖNDEN - OKAN İRTEM 1468.64 1568.08 0 - 9
177. 07.04.2015 ŞENOL ACAR - ZEKİ GÖNDEN 1433.69 1360.82 9 - 2
178. 07.04.2015 ERKAN ÇİÇEKDAĞLI - ZEKİ GÖNDEN 1457.01 1533.18 8 - 9
Swiss Backgammon Tournament System