BFC NİSAN - MAYIS SEZONU

Güncel Haberler

NİSAN - MAYIS SEZONU SÜPER LİG GURUBU

İlk 16 oyuncu playoff oynar

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ 28 24 4 0 0 239 157 82 52
2 SECKIN YAVASSECKIN YAVAS 28 23 5 0 0 236 164 72 51
3 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ 28 22 6 0 0 216 154 62 50
4 HASAN İZERHASAN İZER 28 22 6 0 0 236 188 48 50
5 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK 28 21 7 0 0 234 170 64 49
6 TOLGA ÖZTÜRKTOLGA ÖZTÜRK 28 21 7 0 0 214 167 47 49
7 MEHMET DALAYMEHMET DALAY 28 21 7 0 0 228 175 53 49
8 BEKİR ODABAŞIBEKİR ODABAŞI 28 20 8 0 0 213 190 23 48
9 ABDULLAH ÖZBAKIRABDULLAH ÖZBAKIR 28 20 8 0 0 209 171 38 48
10 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN 28 19 9 0 0 207 177 30 47
11 NESLİHAN ACARNESLİHAN ACAR 28 19 9 0 0 221 189 32 47
12 ALTAN ÖZAKINALTAN ÖZAKIN 28 18 10 0 0 196 175 21 46
13 AYHAN KUTKUAYHAN KUTKU 28 17 11 0 0 206 190 16 45
14 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK 28 17 11 0 0 202 179 23 45
15 BANU SERTBAŞBANU SERTBAŞ 28 16 12 0 0 203 192 11 44
16 FATİH CELENFATİH CELEN 28 15 13 0 0 189 184 5 43
17 GÜNAL ŞAHİNGÜNAL ŞAHİN 28 14 14 0 0 207 207 0 42
18 RAHMAN ŞENGÜLRAHMAN ŞENGÜL 28 13 15 0 0 190 198 -8 41
19 BEKİR ÖZBAKIRBEKİR ÖZBAKIR 28 12 16 0 0 179 206 -27 40
20 BARIŞ TURACIBARIŞ TURACI 28 11 17 0 0 177 212 -35 39
21 BURAK KILIÇBURAK KILIÇ 28 9 19 0 0 184 222 -38 37
22 BÜLENT ELİAÇIKBÜLENT ELİAÇIK 28 7 21 0 0 182 235 -53 35
23 ERTAÇ BULUTERTAÇ BULUT 28 6 22 0 0 173 232 -59 34
24 ÖZKAN ÖZÖZKAN ÖZ 28 4 24 0 0 182 240 -58 32
25 FATİH KALKANFATİH KALKAN 28 4 24 0 0 174 240 -66 32
26 MEHMET ÜNENMEHMET ÜNEN 28 3 25 0 0 174 239 -65 31
27 BÜLENT ÖZBÜLENT ÖZ 28 3 25 0 0 177 243 -66 31
28 CEMAL KURUOĞLUCEMAL KURUOĞLU 28 3 25 0 0 166 243 -77 31
29 GÖKHAN ŞENGÜLGÖKHAN ŞENGÜL 28 2 26 0 0 171 246 -75 30

ABDULLAH ÖZBAKIR ALTAN ÖZAKIN AYHAN KUTKU BANU SERTBAŞ BARIŞ TURACI BEKİR ODABAŞI BEKİR ÖZBAKIR BÜLENT ELİAÇIK BÜLENT ÖZ BURAK KILIÇ CEMAL KURUOĞLU ERTAÇ BULUT EYÜP DURMUŞ FATİH CELEN FATİH KALKAN GÖKHAN ŞENGÜL GÜNAL ŞAHİN HALDUN ENGİN HASAN İZER MEHMET DALAY MEHMET ÜNEN MURAT CENGİZ MURAT KAYATÜRK NECMETTİN SARISALTIK NESLİHAN ACAR ÖZKAN ÖZ RAHMAN ŞENGÜL SECKIN YAVAS TOLGA ÖZTÜRK
ABDULLAH ÖZBAKIR X 9 - 5 4 - 9 9 - 3 9 - 4 4 - 9 9 - 0 9 - 6 9 - 6 9 - 7 9 - 3 9 - 8 9 - 3 1 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 6 4 - 9 9 - 4 8 - 9 9 - 3 6 - 9 9 - 6 2 - 9 9 - 6 9 - 6 0 - 9 9 - 7 9 - 6
ALTAN ÖZAKIN 5 - 9 X 9 - 1 9 - 2 9 - 0 6 - 9 9 - 6 8 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 6 9 - 6 1 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 6 - 9 9 - 4 9 - 6 0 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 3 1 - 9 9 - 6 9 - 6 1 - 9 0 - 9
AYHAN KUTKU 9 - 4 1 - 9 X 9 - 6 9 - 3 2 - 9 9 - 3 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 4 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 2 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 5 4 - 9 9 - 5 9 - 5 9 - 6 8 - 9 6 - 9 8 - 9
BANU SERTBAŞ 3 - 9 2 - 9 6 - 9 X 9 - 7 9 - 3 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 4 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 3 - 9 6 - 9 9 - 0 9 - 6 9 - 4 6 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 6 9 - 6 4 - 9 5 - 9
BARIŞ TURACI 4 - 9 0 - 9 3 - 9 7 - 9 X 8 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 6 3 - 9 9 - 6 9 - 2 7 - 9 9 - 7 9 - 6 9 - 6 6 - 9 9 - 0 6 - 9 8 - 9 9 - 6 4 - 9 9 - 8 4 - 9 7 - 9 9 - 6 2 - 9 2 - 9 5 - 9
BEKİR ODABAŞI 9 - 4 9 - 6 9 - 2 3 - 9 9 - 8 X 9 - 4 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 4 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 8 3 - 9 6 - 9 5 - 9 9 - 6 3 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 7
BEKİR ÖZBAKIR 0 - 9 6 - 9 3 - 9 6 - 9 9 - 2 4 - 9 X 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 2 9 - 6 7 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 5 - 9 9 - 8 6 - 9 9 - 6 6 - 9 0 - 9 0 - 9 6 - 9 9 - 6 1 - 9 7 - 9 9 - 2
BÜLENT ELİAÇIK 6 - 9 9 - 8 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 0 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 8 6 - 9 8 - 9 9 - 6 6 - 9 4 - 9 5 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9
BÜLENT ÖZ 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
BURAK KILIÇ 7 - 9 3 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 3 6 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 6 X 9 - 6 9 - 6 8 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 6 4 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 4 - 9 5 - 9 4 - 9 8 - 9 9 - 6 4 - 9 6 - 9 3 - 9
CEMAL KURUOĞLU 3 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 2 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 X 6 - 9 3 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 5 - 9
ERTAÇ BULUT 8 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 2 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 X 5 - 9 0 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 4 6 - 9 6 - 9 5 - 9 8 - 9 4 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 3 - 9
EYÜP DURMUŞ 3 - 9 9 - 1 9 - 4 9 - 4 9 - 7 9 - 4 9 - 7 9 - 6 9 - 6 9 - 8 9 - 3 9 - 5 X 9 - 0 9 - 6 9 - 6 9 - 2 3 - 9 9 - 6 2 - 9 9 - 6 1 - 9 1 - 9 9 - 2 8 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 1
FATİH CELEN 9 - 1 6 - 9 9 - 6 9 - 8 7 - 9 9 - 2 9 - 8 9 - 0 9 - 6 9 - 5 9 - 6 9 - 0 0 - 9 X 9 - 6 9 - 3 9 - 7 0 - 9 7 - 9 5 - 9 0 - 9 1 - 9 6 - 9 8 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 3 5 - 9 4 - 9
FATİH KALKAN 4 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 9 - 6 6 - 9 5 - 9 5 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 8 - 9 2 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
GÖKHAN ŞENGÜL 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 3 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
GÜNAL ŞAHİN 6 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 6 8 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 6 4 - 9 2 - 9 7 - 9 9 - 6 9 - 6 X 8 - 9 6 - 9 9 - 5 9 - 6 6 - 9 6 - 9 7 - 9 7 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 2 - 9
HALDUN ENGİN 9 - 4 4 - 9 9 - 2 9 - 3 0 - 9 9 - 3 9 - 5 8 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 3 9 - 0 9 - 5 9 - 6 9 - 8 X 6 - 9 9 - 5 9 - 6 3 - 9 8 - 9 0 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 8 5 - 9 2 - 9
HASAN İZER 4 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 8 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 6 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 6 9 - 6 9 - 6 X 9 - 7 9 - 6 7 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 7 9 - 6 9 - 7 9 - 8 9 - 2
MEHMET DALAY 9 - 8 9 - 0 9 - 6 0 - 9 9 - 8 9 - 5 9 - 6 9 - 8 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 5 9 - 2 9 - 5 9 - 6 9 - 6 5 - 9 5 - 9 7 - 9 X 9 - 6 7 - 9 7 - 9 9 - 8 9 - 3 9 - 6 9 - 2 9 - 4 8 - 9
MEHMET ÜNEN 3 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 8 6 - 9 9 - 0 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
MURAT CENGİZ 9 - 6 9 - 6 5 - 9 4 - 9 9 - 4 9 - 3 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 6 9 - 4 9 - 1 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 3 9 - 7 9 - 7 9 - 6 X 9 - 5 9 - 6 9 - 5 9 - 6 9 - 5 7 - 9 7 - 9
MURAT KAYATÜRK 6 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 6 8 - 9 9 - 7 9 - 0 9 - 4 9 - 6 9 - 5 9 - 6 9 - 6 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 8 9 - 7 9 - 7 9 - 6 5 - 9 X 6 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 1 6 - 9 9 - 3
NECMETTİN SARISALTIK 9 - 2 3 - 9 5 - 9 4 - 9 9 - 4 7 - 9 9 - 0 9 - 5 9 - 6 9 - 4 9 - 6 9 - 6 2 - 9 9 - 8 9 - 8 9 - 6 9 - 7 9 - 0 7 - 9 8 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 X 2 - 9 9 - 6 9 - 0 1 - 9 4 - 9
NESLİHAN ACAR 6 - 9 9 - 1 5 - 9 9 - 6 9 - 7 6 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 8 9 - 6 9 - 6 9 - 8 9 - 5 9 - 2 9 - 6 9 - 7 6 - 9 7 - 9 3 - 9 9 - 6 5 - 9 9 - 8 9 - 2 X 9 - 6 9 - 6 6 - 9 6 - 9
ÖZKAN ÖZ 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 8 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9 6 - 9
RAHMAN ŞENGÜL 9 - 0 6 - 9 9 - 8 6 - 9 9 - 2 6 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 6 9 - 6 6 - 9 3 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 8 - 9 7 - 9 2 - 9 9 - 6 5 - 9 1 - 9 0 - 9 6 - 9 9 - 6 X 5 - 9 6 - 9
SECKIN YAVAS 7 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 4 9 - 2 6 - 9 9 - 7 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 4 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 5 8 - 9 4 - 9 9 - 6 9 - 7 9 - 6 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 5 X 9 - 4
TOLGA ÖZTÜRK 6 - 9 9 - 0 9 - 8 9 - 5 9 - 5 7 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 3 9 - 5 9 - 3 1 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 6 9 - 2 9 - 2 2 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 7 3 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 6 9 - 6 4 - 9 X
lİG 1-2.inci 4er hak, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nci 3er hak, 13-14-15-16 ncı 2şer hak ile play-Off oynar
Swiss Backgammon Tournament System