Bursa Modern TTB BURSA MODERN TEMMUZ-AĞUSTOS 2018

Güncel Haberler

TTB BURSA MODERN TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 SÜPER LİG

İlk 12 oyuncu playoff oynar

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ÖMER DOĞUŞ PEKERÖMER DOĞUŞ PEKER 24 19 5 0 0 197 127 70 43
2 MEHMET OYMAKMEHMET OYMAK 24 18 6 0 0 198 132 66 42
3 RUŞEN ALİ SOYLURUŞEN ALİ SOYLU 24 17 7 0 0 181 128 53 41
4 ABDULARİM DEMİRABDULARİM DEMİR 24 17 7 0 0 180 138 42 41
5 ELİF TOKUŞELİF TOKUŞ 24 16 8 0 0 186 157 29 40
6 MEHMET SÜNNETÇİOĞLUMEHMET SÜNNETÇİOĞLU 24 16 8 0 0 184 136 48 40
7 UMUT GÖKGÖZUMUT GÖKGÖZ 24 15 9 0 0 179 137 42 39
8 VEYSEL ŞİMŞEKVEYSEL ŞİMŞEK 24 15 9 0 0 188 166 22 39
9 SERAP MERCANSERAP MERCAN 24 15 9 0 0 173 175 -2 39
10 AYSEL ÇALIŞKANAYSEL ÇALIŞKAN 24 15 9 0 0 173 142 31 39
11 ALİ ŞİPALALİ ŞİPAL 24 14 10 0 0 174 156 18 38
12 SERVET DEMİRSERVET DEMİR 24 14 10 0 0 173 147 26 38
13 GÖKHAN ŞENGÖKHAN ŞEN 24 14 10 0 0 185 151 34 38
14 DİLARA KAZANCIDİLARA KAZANCI 24 13 11 0 0 171 154 17 37
15 SEVGÜL KAHRAMANSEVGÜL KAHRAMAN 24 12 12 0 0 156 160 -4 36
16 GÖKHAN ÖZKALKANLARGÖKHAN ÖZKALKANLAR 24 11 13 0 0 150 178 -28 35
17 TÜRKER DEMİRCANTÜRKER DEMİRCAN 24 9 15 0 0 149 175 -26 33
18 SAIT ACARSAIT ACAR 24 9 15 0 0 134 166 -32 33
19 BORA ÜNALANBORA ÜNALAN 24 8 16 0 0 142 185 -43 32
20 VAHİDE DEMİRCANVAHİDE DEMİRCAN 24 8 16 0 0 145 186 -41 32
21 NERMİN SİNANOĞLUNERMİN SİNANOĞLU 24 7 17 0 0 159 183 -24 31
22 METEHAN AKMANMETEHAN AKMAN 24 7 17 0 0 140 190 -50 31
23 MURAT ÜREKMURAT ÜREK 24 6 18 0 0 132 198 -66 30
24 NAİL AKINNAİL AKIN 24 5 19 0 0 104 197 -93 29
25 GÖNÜL UMMANGÖNÜL UMMAN 24 0 24 0 0 125 214 -89 24

ABDULARİM DEMİR ALİ ŞİPAL AYSEL ÇALIŞKAN BORA ÜNALAN DİLARA KAZANCI ELİF TOKUŞ GÖKHAN ÖZKALKANLAR GÖKHAN ŞEN GÖNÜL UMMAN MEHMET OYMAK MEHMET SÜNNETÇİOĞLU METEHAN AKMAN MURAT ÜREK NAİL AKIN NERMİN SİNANOĞLU ÖMER DOĞUŞ PEKER RUŞEN ALİ SOYLU SAIT ACAR SERAP MERCAN SERVET DEMİR SEVGÜL KAHRAMAN TÜRKER DEMİRCAN UMUT GÖKGÖZ VAHİDE DEMİRCAN VEYSEL ŞİMŞEK
ABDULARİM DEMİR X 9 - 8 4 - 9 4 - 9 9 - 2 6 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 2 9 - 2 9 - 7 9 - 0 9 - 5 8 - 9 1 - 9 9 - 4 9 - 0 9 - 6 9 - 4 9 - 0 2 - 9 9 - 5 2 - 9
ALİ ŞİPAL 8 - 9 X 6 - 9 9 - 4 9 - 5 9 - 7 9 - 4 9 - 7 9 - 1 6 - 9 0 - 9 7 - 9 9 - 6 9 - 0 9 - 6 1 - 9 5 - 9 4 - 9 7 - 9 9 - 1 9 - 3 9 - 7 9 - 7 9 - 8 4 - 9
AYSEL ÇALIŞKAN 9 - 4 9 - 6 X 9 - 7 9 - 3 9 - 5 6 - 9 9 - 6 9 - 6 3 - 9 9 - 1 9 - 6 4 - 9 9 - 0 5 - 9 3 - 9 5 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 8 0 - 9 9 - 0 5 - 9
BORA ÜNALAN 9 - 4 4 - 9 7 - 9 X 2 - 9 5 - 9 9 - 2 5 - 9 9 - 3 2 - 9 2 - 9 6 - 9 9 - 7 8 - 9 9 - 7 2 - 9 3 - 9 4 - 9 6 - 9 9 - 8 0 - 9 7 - 9 7 - 9 9 - 3 9 - 7
DİLARA KAZANCI 2 - 9 5 - 9 3 - 9 9 - 2 X 8 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 6 2 - 9 9 - 7 9 - 3 4 - 9 9 - 2 9 - 4 4 - 9 6 - 9 9 - 5 9 - 7 9 - 0 9 - 6 6 - 9 8 - 9 9 - 1 9 - 4
ELİF TOKUŞ 9 - 6 7 - 9 5 - 9 9 - 5 9 - 8 X 3 - 9 9 - 7 9 - 6 9 - 6 9 - 8 9 - 5 9 - 5 9 - 0 9 - 8 5 - 9 3 - 9 7 - 9 5 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 0 9 - 6 7 - 9 9 - 6
GÖKHAN ÖZKALKANLAR 6 - 9 4 - 9 9 - 6 2 - 9 9 - 6 9 - 3 X 9 - 7 9 - 6 9 - 8 2 - 9 9 - 6 6 - 9 3 - 9 9 - 6 3 - 9 5 - 9 9 - 1 9 - 6 5 - 9 4 - 9 9 - 6 3 - 9 2 - 9 6 - 9
GÖKHAN ŞEN 8 - 9 7 - 9 6 - 9 9 - 5 8 - 9 7 - 9 7 - 9 X 9 - 6 9 - 6 5 - 9 9 - 0 9 - 2 9 - 5 9 - 2 9 - 6 9 - 6 9 - 8 9 - 2 3 - 9 9 - 7 9 - 4 0 - 9 9 - 2 8 - 9
GÖNÜL UMMAN 8 - 9 1 - 9 6 - 9 3 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 0 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 7 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 1 - 9 3 - 7 6 - 9 6 - 9
MEHMET OYMAK 8 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 2 9 - 2 6 - 9 8 - 9 6 - 9 9 - 6 X 9 - 7 9 - 4 9 - 4 9 - 2 9 - 5 9 - 2 9 - 8 9 - 5 5 - 9 3 - 9 9 - 1 9 - 5 9 - 6 9 - 5 9 - 5
MEHMET SÜNNETÇİOĞLU 2 - 9 9 - 0 1 - 9 9 - 2 7 - 9 8 - 9 9 - 2 9 - 5 9 - 0 7 - 9 X 9 - 7 9 - 6 9 - 3 9 - 8 5 - 9 9 - 1 9 - 5 9 - 3 9 - 5 6 - 9 9 - 8 9 - 5 9 - 4 4 - 9
METEHAN AKMAN 2 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 6 3 - 9 5 - 9 6 - 9 0 - 9 9 - 6 4 - 9 7 - 9 X 9 - 0 9 - 8 5 - 9 1 - 9 4 - 9 9 - 2 6 - 9 8 - 9 3 - 9 8 - 9 3 - 9 9 - 8 6 - 9
MURAT ÜREK 7 - 9 6 - 9 9 - 4 7 - 9 9 - 4 5 - 9 9 - 6 2 - 9 9 - 6 4 - 9 6 - 9 0 - 9 X 6 - 9 4 - 9 9 - 8 0 - 9 3 - 9 6 - 9 3 - 9 1 - 9 5 - 9 8 - 9 5 - 9 9 - 8
NAİL AKIN 0 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 8 2 - 9 0 - 9 9 - 3 5 - 9 9 - 6 2 - 9 3 - 9 8 - 9 9 - 6 X 9 - 3 7 - 9 4 - 9 2 - 9 6 - 9 2 - 9 7 - 9 1 - 9 2 - 9 6 - 9 2 - 9
NERMİN SİNANOĞLU 5 - 9 6 - 9 9 - 5 7 - 9 4 - 9 8 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 6 5 - 9 8 - 9 9 - 5 9 - 4 3 - 9 X 7 - 9 5 - 9 9 - 5 6 - 9 9 - 3 8 - 9 9 - 2 4 - 9 7 - 9 5 - 9
ÖMER DOĞUŞ PEKER 9 - 8 9 - 1 9 - 3 9 - 2 9 - 4 9 - 5 9 - 3 6 - 9 9 - 7 2 - 9 9 - 5 9 - 1 8 - 9 9 - 7 9 - 7 X 9 - 5 3 - 9 9 - 3 9 - 2 9 - 3 9 - 5 9 - 7 9 - 4 7 - 9
RUŞEN ALİ SOYLU 9 - 1 9 - 5 9 - 5 9 - 3 9 - 6 9 - 3 9 - 5 6 - 9 9 - 6 8 - 9 1 - 9 9 - 4 9 - 0 9 - 4 9 - 5 5 - 9 X 0 - 9 9 - 2 1 - 9 9 - 7 9 - 4 9 - 2 9 - 3 7 - 9
SAIT ACAR 4 - 9 9 - 4 0 - 9 9 - 4 5 - 9 9 - 7 1 - 9 8 - 9 9 - 6 5 - 9 5 - 9 2 - 9 9 - 3 9 - 2 5 - 9 9 - 3 9 - 0 X 5 - 9 3 - 9 5 - 9 2 - 9 2 - 9 1 - 9 9 - 2
SERAP MERCAN 0 - 9 9 - 7 9 - 7 9 - 6 7 - 9 9 - 5 6 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 5 3 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 3 - 9 2 - 9 9 - 5 X 9 - 8 9 - 8 8 - 9 7 - 9 9 - 5 9 - 8
SERVET DEMİR 6 - 9 1 - 9 7 - 9 8 - 9 0 - 9 7 - 9 9 - 5 9 - 3 9 - 6 9 - 3 5 - 9 9 - 8 9 - 3 9 - 2 3 - 9 2 - 9 9 - 1 9 - 3 8 - 9 X 9 - 3 9 - 3 9 - 3 9 - 6 9 - 8
SEVGÜL KAHRAMAN 4 - 9 3 - 9 2 - 9 9 - 0 6 - 9 2 - 9 9 - 4 7 - 9 9 - 6 1 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 1 9 - 7 9 - 8 3 - 9 7 - 9 9 - 5 8 - 9 3 - 9 X 2 - 9 9 - 2 9 - 5 9 - 5
TÜRKER DEMİRCAN 0 - 9 7 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 6 0 - 9 6 - 9 4 - 9 9 - 1 5 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 5 9 - 1 2 - 9 5 - 9 4 - 9 9 - 2 9 - 8 3 - 9 9 - 2 X 0 - 9 8 - 9 8 - 9
UMUT GÖKGÖZ 9 - 2 7 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 8 6 - 9 9 - 3 9 - 0 7 - 3 6 - 9 5 - 9 9 - 3 9 - 8 9 - 2 9 - 4 7 - 9 2 - 9 9 - 2 9 - 7 3 - 9 2 - 9 9 - 0 X 9 - 7 8 - 9
VAHİDE DEMİRCAN 5 - 9 8 - 9 0 - 9 3 - 9 1 - 9 9 - 7 9 - 2 2 - 9 9 - 6 5 - 9 4 - 9 8 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 7 4 - 9 3 - 9 9 - 1 5 - 9 6 - 9 5 - 9 9 - 8 7 - 9 X 7 - 9
VEYSEL ŞİMŞEK 9 - 2 9 - 4 9 - 5 7 - 9 4 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 6 5 - 9 9 - 4 9 - 6 8 - 9 9 - 2 9 - 5 9 - 7 9 - 7 2 - 9 8 - 9 8 - 9 5 - 9 9 - 8 9 - 8 9 - 7 X
Swiss Backgammon Tournament System