BFC TEMMUZ AĞUSTOS 2019 SEZONU

Güncel Haberler

TEMMUZ AĞUSTOS 2019 SEZONU SÜPER LİG

İlk 16 oyuncu playoff oynar

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 TOLGA ÖZTÜRKTOLGA ÖZTÜRK 28 23 5 0 0 234 128 106 51
2 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ 28 22 6 0 0 232 155 77 50
3 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK 28 21 7 0 0 227 165 62 49
4 FAZIL ŞENGÜL FAZIL ŞENGÜL 28 20 8 0 0 221 165 56 48
5 ABDULLAH ÖZBAKIRABDULLAH ÖZBAKIR 28 20 8 0 0 216 141 75 48
6 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ 28 19 9 0 0 228 162 66 47
7 TEVFİK ÖZÇAYCI TEVFİK ÖZÇAYCI 28 19 9 0 0 213 163 50 47
8 İDİL ADIGÜZELZADE İDİL ADIGÜZELZADE 28 19 9 0 0 226 172 54 47
9 BEKİR ODABAŞIBEKİR ODABAŞI 28 19 9 0 0 213 166 47 47
10 CEM BALALCEM BALAL 28 19 9 0 0 206 199 7 47
11 ALTAN ÖZAKINALTAN ÖZAKIN 28 18 10 0 0 211 167 44 46
12 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK 28 18 10 0 0 207 160 47 46
13 GÜNAL ŞAHİNGÜNAL ŞAHİN 28 17 11 0 0 209 191 18 45
14 BANU SERTBAŞBANU SERTBAŞ 28 16 12 0 0 199 188 11 44
15 SECKIN YAVASSECKIN YAVAS 28 16 12 0 0 182 190 -8 44
16 MEHMET DALAYMEHMET DALAY 28 15 13 0 0 183 197 -14 43
17 HASAN İZERHASAN İZER 28 15 13 0 0 189 209 -20 43
18 BARIŞ TURACIBARIŞ TURACI 28 14 14 0 0 175 187 -12 42
19 FATİH CELENFATİH CELEN 28 13 15 0 0 182 204 -22 41
20 FATİH KALKANFATİH KALKAN 28 10 18 0 0 176 213 -37 38
21 BURAK KILIÇBURAK KILIÇ 28 9 19 0 0 177 220 -43 37
22 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN 28 8 20 0 0 171 229 -58 36
23 NESLİHAN ACARNESLİHAN ACAR 28 8 20 0 0 175 228 -53 36
24 İRFAN TOKAKİİRFAN TOKAKİ 28 7 21 0 0 182 226 -44 35
25 BEKİR ÖZBAKIRBEKİR ÖZBAKIR 28 6 22 0 0 168 230 -62 34
26 MURAT SEVİL MURAT SEVİL 28 5 23 0 0 167 239 -72 33
27 RAHMAN ŞENGÜLRAHMAN ŞENGÜL 28 4 24 0 0 166 239 -73 32
28 AHMET YALÇINKAYA AHMET YALÇINKAYA 28 4 24 0 0 176 244 -68 32
29 CEMAL KURUOĞLUCEMAL KURUOĞLU 28 2 26 0 0 112 246 -134 30

ABDULLAH ÖZBAKIR AHMET YALÇINKAYA ALTAN ÖZAKIN BANU SERTBAŞ BARIŞ TURACI BEKİR ODABAŞI BEKİR ÖZBAKIR BURAK KILIÇ CEM BALAL CEMAL KURUOĞLU EYÜP DURMUŞ FATİH CELEN FATİH KALKAN FAZIL ŞENGÜL GÜNAL ŞAHİN HALDUN ENGİN HASAN İZER İDİL ADIGÜZELZADE İRFAN TOKAKİ MEHMET DALAY MURAT CENGİZ MURAT KAYATÜRK MURAT SEVİL NECMETTİN SARISALTIK NESLİHAN ACAR RAHMAN ŞENGÜL SECKIN YAVAS TEVFİK ÖZÇAYCI TOLGA ÖZTÜRK
ABDULLAH ÖZBAKIR X 9 - 3 3 - 9 5 - 9 9 - 5 9 - 1 9 - 4 9 - 3 7 - 9 9 - 1 5 - 9 9 - 4 9 - 1 6 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 0 9 - 6 9 - 7 9 - 3 9 - 6 9 - 3 9 - 6 9 - 2 9 - 2 9 - 1 9 - 3 2 - 9 1 - 9
AHMET YALÇINKAYA 3 - 9 X 5 - 9 6 - 9 9 - 7 6 - 9 6 - 9 6 - 9 8 - 9 6 - 9 6 - 9 2 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 7 6 - 9 6 - 9 9 - 6 8 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 8 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
ALTAN ÖZAKIN 9 - 3 9 - 5 X 6 - 9 6 - 9 3 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 5 9 - 0 9 - 6 9 - 7 9 - 5 8 - 9 9 - 4 9 - 2 6 - 9 3 - 9 9 - 3 9 - 5 7 - 9 6 - 9 9 - 1 9 - 0 9 - 7 9 - 4 2 - 9 9 - 8 2 - 9
BANU SERTBAŞ 9 - 5 9 - 6 9 - 6 X 9 - 6 8 - 9 9 - 6 9 - 6 6 - 9 9 - 0 9 - 7 6 - 9 9 - 2 2 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 5 9 - 3 4 - 9 9 - 7 6 - 9 6 - 9 9 - 6 0 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 3 1 - 9 4 - 9
BARIŞ TURACI 5 - 9 7 - 9 9 - 6 6 - 9 X 0 - 9 9 - 3 4 - 9 7 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 4 9 - 8 9 - 7 0 - 9 9 - 3 9 - 5 4 - 9 1 - 9 9 - 0 0 - 9 4 - 9 9 - 5 6 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 1 1 - 9 4 - 9
BEKİR ODABAŞI 1 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 8 9 - 0 X 9 - 0 9 - 6 9 - 0 9 - 6 1 - 9 9 - 7 9 - 6 6 - 9 7 - 9 9 - 3 8 - 9 8 - 9 9 - 2 9 - 0 6 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 8 9 - 6 9 - 6 2 - 9 3 - 9 9 - 7
BEKİR ÖZBAKIR 4 - 9 9 - 6 7 - 9 6 - 9 3 - 9 0 - 9 X 6 - 9 8 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 4 8 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 8 - 9 0 - 9 7 - 9 6 - 9 9 - 6 4 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 1 - 9 4 - 9
BURAK KILIÇ 3 - 9 9 - 6 5 - 9 6 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 6 X 5 - 9 9 - 6 6 - 9 4 - 9 9 - 2 6 - 9 6 - 9 9 - 7 6 - 9 5 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 9 - 6 7 - 9 1 - 9 0 - 9
CEM BALAL 9 - 7 9 - 8 5 - 9 9 - 6 9 - 7 0 - 9 9 - 8 9 - 5 X 9 - 8 8 - 9 9 - 4 1 - 9 9 - 2 9 - 5 9 - 5 9 - 2 9 - 8 4 - 9 9 - 8 0 - 9 9 - 7 8 - 9 9 - 8 9 - 8 9 - 7 3 - 9 6 - 9 9 - 5
CEMAL KURUOĞLU 1 - 9 9 - 6 0 - 9 0 - 9 0 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 8 - 9 X 0 - 9 6 - 9 6 - 9 0 - 9 6 - 9 7 - 9 6 - 9 0 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 0 - 9 6 - 9 9 - 6 0 - 9 0 - 9 0 - 9
EYÜP DURMUŞ 9 - 5 9 - 6 6 - 9 7 - 9 7 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 8 9 - 0 X 9 - 0 7 - 9 9 - 8 9 - 4 9 - 3 4 - 9 9 - 3 9 - 6 9 - 0 9 - 4 6 - 9 9 - 7 7 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 2 6 - 9 7 - 9
FATİH CELEN 4 - 9 9 - 2 7 - 9 9 - 6 4 - 9 7 - 9 9 - 6 9 - 4 4 - 9 9 - 6 0 - 9 X 9 - 5 3 - 9 9 - 7 8 - 9 7 - 9 4 - 9 9 - 3 9 - 6 9 - 7 2 - 9 9 - 4 0 - 9 9 - 6 9 - 7 2 - 9 7 - 9 6 - 9
FATİH KALKAN 1 - 9 9 - 6 5 - 9 2 - 9 8 - 9 6 - 9 4 - 9 2 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 7 5 - 9 X 6 - 9 6 - 9 9 - 7 6 - 9 5 - 9 9 - 6 4 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 3 6 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 3 2 - 9
FAZIL ŞENGÜL 9 - 6 9 - 6 9 - 8 9 - 2 7 - 9 9 - 6 4 - 9 9 - 6 2 - 9 9 - 0 8 - 9 9 - 3 9 - 6 X 9 - 7 7 - 9 9 - 1 5 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 3 9 - 5 9 - 5 4 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 4 4 - 9
GÜNAL ŞAHİN 8 - 9 9 - 6 4 - 9 6 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 8 9 - 6 5 - 9 9 - 6 4 - 9 7 - 9 9 - 6 7 - 9 X 9 - 6 9 - 7 5 - 9 9 - 6 9 - 0 2 - 9 9 - 6 9 - 4 9 - 6 9 - 6 9 - 6 5 - 9 9 - 6 3 - 9
HALDUN ENGİN 9 - 7 7 - 9 2 - 9 9 - 6 3 - 9 3 - 9 9 - 6 7 - 9 5 - 9 9 - 7 3 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 7 6 - 9 X 7 - 9 7 - 9 7 - 9 7 - 9 0 - 9 0 - 9 7 - 9 4 - 9 9 - 6 9 - 2 7 - 9 8 - 9 2 - 9
HASAN İZER 0 - 9 9 - 6 9 - 6 5 - 9 5 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 6 2 - 9 9 - 6 9 - 4 9 - 7 9 - 6 1 - 9 7 - 9 9 - 7 X 9 - 8 7 - 9 7 - 9 2 - 9 4 - 9 9 - 8 6 - 9 9 - 5 5 - 9 9 - 1 9 - 8 3 - 9
İDİL ADIGÜZELZADE 6 - 9 9 - 6 9 - 3 3 - 9 9 - 4 9 - 8 9 - 6 9 - 5 8 - 9 9 - 0 3 - 9 9 - 4 9 - 5 9 - 5 9 - 5 9 - 7 8 - 9 X 9 - 8 7 - 9 6 - 9 7 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 0 9 - 7 9 - 4 9 - 0 7 - 9
İRFAN TOKAKİ 7 - 9 6 - 9 3 - 9 9 - 4 9 - 1 2 - 9 9 - 8 6 - 9 9 - 4 9 - 6 6 - 9 3 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 7 9 - 7 8 - 9 X 7 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 8 - 9 3 - 9 6 - 9
MEHMET DALAY 3 - 9 9 - 8 5 - 9 7 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 0 9 - 6 8 - 9 9 - 6 0 - 9 6 - 9 9 - 4 3 - 9 0 - 9 9 - 7 9 - 7 9 - 7 9 - 7 X 9 - 7 3 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 0 8 - 9 9 - 5 5 - 9
MURAT CENGİZ 6 - 9 9 - 6 9 - 7 9 - 6 9 - 0 9 - 6 9 - 7 9 - 6 9 - 0 9 - 6 4 - 9 7 - 9 9 - 6 3 - 9 9 - 2 9 - 0 9 - 2 9 - 6 9 - 6 7 - 9 X 9 - 7 9 - 6 9 - 4 9 - 6 9 - 5 9 - 3 7 - 9 9 - 4
MURAT KAYATÜRK 3 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 4 5 - 9 9 - 6 9 - 6 7 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 2 9 - 6 5 - 9 6 - 9 9 - 0 9 - 4 9 - 7 9 - 6 9 - 3 7 - 9 X 9 - 6 5 - 9 9 - 6 9 - 2 9 - 2 9 - 7 9 - 5
MURAT SEVİL 6 - 9 8 - 9 1 - 9 6 - 9 5 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 6 7 - 9 4 - 9 6 - 9 5 - 9 4 - 9 9 - 7 8 - 9 8 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 2 - 9 9 - 5 6 - 9 6 - 9 3 - 9 1 - 9
NECMETTİN SARISALTIK 2 - 9 9 - 6 0 - 9 9 - 0 9 - 6 8 - 9 9 - 4 9 - 6 8 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 0 3 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 4 9 - 6 6 - 9 9 - 6 6 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 2 X 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 1 2 - 9
NESLİHAN ACAR 2 - 9 9 - 6 7 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 6 8 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 6 - 9 5 - 9 0 - 9 9 - 6 4 - 9 6 - 9 6 - 9 5 - 9 1 - 9 X 9 - 6 6 - 9 7 - 9 4 - 9
RAHMAN ŞENGÜL 1 - 9 9 - 6 4 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 7 - 9 6 - 9 6 - 9 7 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 5 7 - 9 9 - 6 0 - 9 5 - 9 2 - 9 9 - 6 6 - 9 6 - 9 X 8 - 9 8 - 9 7 - 9
SECKIN YAVAS 3 - 9 9 - 6 9 - 2 3 - 9 1 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 7 9 - 3 9 - 0 2 - 9 9 - 2 9 - 6 4 - 9 9 - 5 9 - 7 1 - 9 4 - 9 9 - 8 9 - 8 3 - 9 2 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 6 9 - 8 X 6 - 9 3 - 9
TEVFİK ÖZÇAYCI 9 - 2 9 - 6 8 - 9 9 - 1 9 - 1 9 - 3 9 - 1 9 - 1 9 - 6 9 - 0 9 - 6 9 - 7 3 - 9 4 - 9 6 - 9 9 - 8 8 - 9 0 - 9 9 - 3 5 - 9 9 - 7 7 - 9 9 - 3 1 - 9 9 - 7 9 - 8 9 - 6 X 9 - 6
TOLGA ÖZTÜRK 9 - 1 9 - 6 9 - 2 9 - 4 9 - 4 7 - 9 9 - 4 9 - 0 5 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 6 9 - 2 9 - 4 9 - 3 9 - 2 9 - 3 9 - 7 9 - 6 9 - 5 4 - 9 5 - 9 9 - 1 9 - 2 9 - 4 9 - 7 9 - 3 6 - 9 X
LİG 1-2.inci 4er hak, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nci 3er hak, 13-14-15-16 ncı 2şer hak ile play-Off oynar
Swiss Backgammon Tournament System