Kıbrıs Tavla Ligi 2022 Temmuz-Ağustos Sezonu

Güncel Haberler

Tavla Ligi 2022 Temmuz-Ağustos Sezonu PIA BELLA HOTEL

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ERKAN ALİSANERKAN ALİSAN 9 6 3 0 0 72 50 22 15
2 NİDAİ DENİZNİDAİ DENİZ 9 6 3 0 0 64 64 0 15
3 BURHAN KURTBİRBURHAN KURTBİR 9 6 3 0 0 66 48 18 15
4 KANİ ÇAĞLAKANİ ÇAĞLA 9 5 4 0 0 56 71 -15 14
5 SUZAN TATLISULUSUZAN TATLISULU 9 5 4 0 0 69 55 14 14
6 DERVİŞ ALPMANDERVİŞ ALPMAN 9 4 5 0 0 63 67 -4 13
7 ERHAN ÖZKANERHAN ÖZKAN 9 4 5 0 0 52 63 -11 13
8 NURCAN ULUGÜNNURCAN ULUGÜN 9 3 6 0 0 65 63 2 12
9 HÜSEYİN GÜMÜŞHÜSEYİN GÜMÜŞ 9 3 6 0 0 58 74 -16 12
10 CEVAT ŞENERCEVAT ŞENER 9 3 6 0 0 58 68 -10 12
11 MÜGE OKUTUCUMÜGE OKUTUCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BURHAN KURTBİR CEVAT ŞENER DERVİŞ ALPMAN ERHAN ÖZKAN ERKAN ALİSAN HÜSEYİN GÜMÜŞ KANİ ÇAĞLA MÜGE OKUTUCU NİDAİ DENİZ NURCAN ULUGÜN SUZAN TATLISULU
BURHAN KURTBİR X 4 - 9 6 - 9 9 - 2 2 - 9 9 - 1 9 - 2 - 9 - 5 9 - 6 9 - 5
CEVAT ŞENER 9 - 4 X 9 - 2 5 - 9 6 - 9 9 - 8 8 - 9 - 6 - 9 4 - 9 2 - 9
DERVİŞ ALPMAN 9 - 6 2 - 9 X 9 - 4 4 - 9 9 - 4 8 - 9 - 7 - 9 9 - 8 6 - 9
ERHAN ÖZKAN 2 - 9 9 - 5 4 - 9 X 5 - 9 9 - 6 9 - 3 - 9 - 4 1 - 9 4 - 9
ERKAN ALİSAN 9 - 2 9 - 6 9 - 4 9 - 5 X 8 - 9 9 - 1 - 6 - 9 4 - 9 9 - 5
HÜSEYİN GÜMÜŞ 1 - 9 8 - 9 4 - 9 6 - 9 9 - 8 X 7 - 9 - 5 - 9 9 - 6 9 - 6
KANİ ÇAĞLA 2 - 9 9 - 8 9 - 8 3 - 9 1 - 9 9 - 7 X - 5 - 9 9 - 4 9 - 8
MÜGE OKUTUCU - - - - - - - X - - -
NİDAİ DENİZ 5 - 9 9 - 6 9 - 7 4 - 9 9 - 6 9 - 5 9 - 5 - X 9 - 8 1 - 9
NURCAN ULUGÜN 6 - 9 9 - 4 8 - 9 9 - 1 9 - 4 6 - 9 4 - 9 - 8 - 9 X 6 - 9
SUZAN TATLISULU 5 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 4 5 - 9 6 - 9 8 - 9 - 9 - 1 9 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System