Bursa Modern TTB BURSA MODERN MAYIS-HAZİRAN 2018

Güncel Haberler

TTB BURSA MODERN MAYIS-HAZİRAN 2018 DANIŞMAN MAYIS-HAZİRAN 2018

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 RU -ŞEN (GÖKHAN &RUŞEN) RU -ŞEN (GÖKHAN &RUŞEN) 9 7 2 0 0 88 54 34 16
2 MEHMET ZÖNGÜR & DİLARA KAZANCIMEHMET ZÖNGÜR & DİLARA KAZANCI 9 6 3 0 0 88 66 22 15
3 SER-UM ( UMUT & SERAP) SER-UM ( UMUT & SERAP) 9 5 4 0 0 74 73 1 14
4 SERVET DEMİR & OSMAN ASLANSERVET DEMİR & OSMAN ASLAN 8 6 2 0 0 76 47 29 14
5 NURCAN AŞIK & ABDÜRRAHİM DEMİRNURCAN AŞIK & ABDÜRRAHİM DEMİR 9 4 5 0 0 62 62 0 13
6 ALİ ŞİPAL & ALİ ŞİPAL ALİ ŞİPAL & ALİ ŞİPAL 9 4 5 0 0 68 72 -4 13
7 NAİL AKIN &GÖNÜL HANIM NAİL AKIN &GÖNÜL HANIM 9 4 5 0 0 65 82 -17 13
8 SAİT ACAR SAİT ACARSAİT ACAR SAİT ACAR 9 3 6 0 0 75 80 -5 12
9 AYSEL ÇALIŞKAN & SERAP MERCANAYSEL ÇALIŞKAN & SERAP MERCAN 8 3 5 0 0 51 70 -19 11
10 MEHMET SÜNNETCİOĞLU & TÜRKER DEMİRCANMEHMET SÜNNETCİOĞLU & TÜRKER DEMİRCAN 9 2 7 0 0 45 86 -41 11

ALİ ŞİPAL & ALİ ŞİPAL AYSEL ÇALIŞKAN & SERAP MERCAN MEHMET SÜNNETCİOĞLU & TÜRKER DEMİRCAN MEHMET ZÖNGÜR & DİLARA KAZANCI NAİL AKIN &GÖNÜL HANIM NURCAN AŞIK & ABDÜRRAHİM DEMİR RU -ŞEN (GÖKHAN &RUŞEN) SAİT ACAR SAİT ACAR SER-UM ( UMUT & SERAP) SERVET DEMİR & OSMAN ASLAN
ALİ ŞİPAL & ALİ ŞİPAL X 11 - 2 11 - 1 8 - 11 11 - 4 1 - 11 2 - 11 11 - 10 10 - 11 3 - 11
AYSEL ÇALIŞKAN & SERAP MERCAN 2 - 11 X 11 - 4 0 - 11 10 - 11 0 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 5 -
MEHMET SÜNNETCİOĞLU & TÜRKER DEMİRCAN 1 - 11 4 - 11 X 5 - 11 6 - 11 0 - 11 2 - 11 11 - 4 11 - 5 5 - 11
MEHMET ZÖNGÜR & DİLARA KAZANCI 11 - 8 11 - 0 11 - 5 X 6 - 11 11 - 3 11 - 8 11 - 9 7 - 11 9 - 11
NAİL AKIN &GÖNÜL HANIM 4 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 6 X 6 - 11 8 - 11 2 - 11 11 - 5 1 - 11
NURCAN AŞIK & ABDÜRRAHİM DEMİR 11 - 1 11 - 0 11 - 0 3 - 11 11 - 6 X 3 - 11 8 - 11 2 - 11 2 - 11
RU -ŞEN (GÖKHAN &RUŞEN) 11 - 2 11 - 6 11 - 2 8 - 11 11 - 8 11 - 3 X 11 - 8 3 - 11 11 - 3
SAİT ACAR SAİT ACAR 10 - 11 6 - 11 4 - 11 9 - 11 11 - 2 11 - 8 8 - 11 X 11 - 4 5 - 11
SER-UM ( UMUT & SERAP) 11 - 10 5 - 11 5 - 11 11 - 7 5 - 11 11 - 2 11 - 3 4 - 11 X 11 - 7
SERVET DEMİR & OSMAN ASLAN 11 - 3 - 11 - 5 11 - 9 11 - 1 11 - 2 3 - 11 11 - 5 7 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System