Bodrum BODRUM 2020 OCAK-ŞUBAT LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2020 OCAK-ŞUBAT LİGİ DANIŞMAN ÇİFTLER

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 A.MANDALİNCİ& S.SAYRAÇ A.MANDALİNCİ& S.SAYRAÇ 12 8 4 0 0 110 90 20 20
2 V.ÜRGÜPLÜ&N.KUTLUAY V.ÜRGÜPLÜ&N.KUTLUAY 12 8 4 0 0 116 95 21 20
3 A.YİĞİT & M.PALA A.YİĞİT & M.PALA 12 8 4 0 0 106 102 4 20
4 A.OLGUN&S.ÖZKAYA A.OLGUN&S.ÖZKAYA 11 8 3 0 0 111 80 31 19
5 A.ARSLAN& B . BIYIKLI A.ARSLAN& B . BIYIKLI 12 6 6 0 0 116 104 12 18
6 MERAL&NİSAN MERAL&NİSAN 10 7 3 0 0 95 84 11 17
7 M.ÇİL&B.ERCİYAS M.ÇİL&B.ERCİYAS 12 4 8 0 0 97 114 -17 16
8 M.ÇATAL&S.ÖNEN M.ÇATAL&S.ÖNEN 12 4 8 0 0 90 114 -24 16
9 ERDOĞAN&CEVDET ERDOĞAN&CEVDET 12 4 8 0 0 98 111 -13 16
10 A.PAKİN & M.GÜVEN A.PAKİN & M.GÜVEN 10 5 5 0 0 83 87 -4 15
11 Y.GÖRGÜNEL&Y.NİEGO Y.GÖRGÜNEL&Y.NİEGO 12 3 9 0 0 86 115 -29 15
12 R.IŞIK&G.ŞEN R.IŞIK&G.ŞEN 9 5 4 0 0 83 71 12 14
13 A.DOĞAR&N.BECERİCİ A.DOĞAR&N.BECERİCİ 8 2 6 0 0 53 77 -24 10

A.ARSLAN& B . BIYIKLI A.DOĞAR&N.BECERİCİ A.MANDALİNCİ& S.SAYRAÇ A.OLGUN&S.ÖZKAYA A.PAKİN & M.GÜVEN A.YİĞİT & M.PALA ERDOĞAN&CEVDET M.ÇATAL&S.ÖNEN M.ÇİL&B.ERCİYAS MERAL&NİSAN R.IŞIK&G.ŞEN V.ÜRGÜPLÜ&N.KUTLUAY Y.GÖRGÜNEL&Y.NİEGO
A.ARSLAN& B . BIYIKLI X 10 - 11 9 - 11 11 - 2 9 - 11 9 - 11 5 - 11 11 - 10 11 - 8 11 - 6 11 - 4 8 - 11 11 - 8
A.DOĞAR&N.BECERİCİ 11 - 10 X 7 - 11 - - 5 - 11 5 - 11 11 - 1 4 - 11 - - 7 - 11 3 - 11
A.MANDALİNCİ& S.SAYRAÇ 11 - 9 11 - 7 X 5 - 11 11 - 8 11 - 1 11 - 7 12 - 6 11 - 2 6 - 11 11 - 6 6 - 11 4 - 11
A.OLGUN&S.ÖZKAYA 2 - 11 - 11 - 5 X 11 - 3 11 - 4 11 - 8 11 - 9 11 - 9 10 - 11 10 - 11 11 - 5 12 - 4
A.PAKİN & M.GÜVEN 11 - 9 - 8 - 11 3 - 11 X 8 - 11 11 - 4 11 - 4 11 - 7 7 - 11 - 2 - 12 11 - 7
A.YİĞİT & M.PALA 11 - 9 11 - 5 1 - 11 4 - 11 11 - 8 X 5 - 11 8 - 11 11 - 6 11 - 10 11 - 9 11 - 7 11 - 4
ERDOĞAN&CEVDET 11 - 5 11 - 5 7 - 11 8 - 11 4 - 11 11 - 5 X 10 - 11 10 - 11 5 - 11 3 - 11 7 - 11 11 - 8
M.ÇATAL&S.ÖNEN 10 - 11 1 - 11 6 - 12 9 - 11 4 - 11 11 - 8 11 - 10 X 6 - 11 11 - 2 0 - 12 9 - 11 12 - 4
M.ÇİL&B.ERCİYAS 8 - 11 11 - 4 2 - 11 9 - 11 7 - 11 6 - 11 11 - 10 11 - 6 X 10 - 11 7 - 11 4 - 11 11 - 6
MERAL&NİSAN 6 - 11 - 11 - 6 11 - 10 11 - 7 10 - 11 11 - 5 2 - 11 11 - 10 X - 11 - 8 11 - 5
R.IŞIK&G.ŞEN 4 - 11 - 6 - 11 11 - 10 - 9 - 11 11 - 3 12 - 0 11 - 7 - X 8 - 11 11 - 7
V.ÜRGÜPLÜ&N.KUTLUAY 11 - 8 11 - 7 11 - 6 5 - 11 12 - 2 7 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 4 8 - 11 11 - 8 X 7 - 11
Y.GÖRGÜNEL&Y.NİEGO 8 - 11 11 - 3 11 - 4 4 - 12 7 - 11 4 - 11 8 - 11 4 - 12 6 - 11 5 - 11 7 - 11 11 - 7 X
Swiss Backgammon Tournament System