İstanbul 2017 MART NİSAN SEZONU

Güncel Haberler

2017 MART NİSAN SEZONU D GRUBU

İlk 5 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ERHAN YENİŞENERHAN YENİŞEN 14 9 4 1 0 136 110 26 24
2 DURSUN ÇETİNDURSUN ÇETİN 14 10 4 0 0 136 104 32 24
3 BÜLENT KARABULUTBÜLENT KARABULUT 14 8 5 1 0 134 98 36 23
4 YASİN OKALYASİN OKAL 14 9 5 0 0 132 92 40 23
5 İBRAHİM ERDEMİBRAHİM ERDEM 14 9 5 0 0 124 98 26 23
6 KEMAL ERDEMKEMAL ERDEM 14 9 5 0 0 124 82 42 23
7 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARIAHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 14 8 6 0 0 123 117 6 22
8 YAVUZ GENÇYAVUZ GENÇ 14 6 7 1 0 123 116 7 21
9 ABDULLAH ŞERABDULLAH ŞER 14 5 8 1 0 104 118 -14 20
10 ÖZLEM GAMZEÖZLEM GAMZE 14 6 8 0 0 101 133 -32 20
11 OKAN KOÇAKOKAN KOÇAK 14 5 8 1 0 90 129 -39 20
12 CÜNEYT ÖZTEOMANCÜNEYT ÖZTEOMAN 14 5 9 0 0 113 128 -15 19
13 MURAT İPEKMURAT İPEK 14 4 9 1 0 112 129 -17 19
14 NURİ KAYANURİ KAYA 14 3 10 1 0 86 129 -43 18
15 YUSUF KILIÇYUSUF KILIÇ 14 2 5 0 7 87 142 -55 9

ABDULLAH ŞER AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI BÜLENT KARABULUT CÜNEYT ÖZTEOMAN DURSUN ÇETİN ERHAN YENİŞEN İBRAHİM ERDEM KEMAL ERDEM MURAT İPEK NURİ KAYA OKAN KOÇAK ÖZLEM GAMZE YASİN OKAL YAVUZ GENÇ YUSUF KILIÇ
ABDULLAH ŞER X 7 - 11 9 - 11 7 - 11 11 - 6 10 - 11 1 - 11 11 - 3 11 - 9 11 - 6 11 - 0 3 - 11 0 - 11 1 - 11 11 - 6
AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 11 - 7 X 5 - 11 11 - 10 3 - 11 11 - 6 11 - 3 11 - 8 11 - 8 11 - 5 11 - 4 10 - 11 6 - 11 10 - 11 1 - 11
BÜLENT KARABULUT 11 - 9 11 - 5 X 11 - 0 8 - 11 7 - 11 11 - 4 11 - 3 3 - 11 7 - 11 10 - 11 11 - 4 11 - 7 11 - 5 11 - 6
CÜNEYT ÖZTEOMAN 11 - 7 10 - 11 0 - 11 X 11 - 9 7 - 11 7 - 11 2 - 11 11 - 2 6 - 11 9 - 11 8 - 11 11 - 2 11 - 9 9 - 11
DURSUN ÇETİN 6 - 11 11 - 3 11 - 8 9 - 11 X 9 - 11 11 - 5 2 - 11 11 - 1 11 - 10 11 - 1 11 - 9 11 - 8 11 - 5 11 - 10
ERHAN YENİŞEN 11 - 10 6 - 11 11 - 7 11 - 7 11 - 9 X 5 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 1 9 - 11 11 - 4 11 - 7 11 - 10 11 - 5
İBRAHİM ERDEM 11 - 1 3 - 11 4 - 11 11 - 7 5 - 11 11 - 5 X 5 - 11 11 - 9 11 - 1 11 - 3 11 - 4 11 - 9 8 - 11 11 - 4
KEMAL ERDEM 3 - 11 8 - 11 3 - 11 11 - 2 11 - 2 11 - 6 11 - 5 X 11 - 6 11 - 1 11 - 2 10 - 11 1 - 11 11 - 3 11 - 0
MURAT İPEK 9 - 11 8 - 11 11 - 3 2 - 11 1 - 11 6 - 11 9 - 11 6 - 11 X 11 - 10 11 - 2 6 - 11 10 - 11 11 - 9 11 - 6
NURİ KAYA 6 - 11 5 - 11 11 - 7 11 - 6 10 - 11 1 - 11 1 - 11 1 - 11 10 - 11 X 3 - 11 11 - 0 0 - 11 5 - 11 11 - 6
OKAN KOÇAK 0 - 11 4 - 11 11 - 10 11 - 9 1 - 11 11 - 9 3 - 11 2 - 11 2 - 11 11 - 3 X 11 - 4 7 - 11 5 - 11 11 - 6
ÖZLEM GAMZE 11 - 3 11 - 10 4 - 11 11 - 8 9 - 11 4 - 11 4 - 11 11 - 10 11 - 6 0 - 11 4 - 11 X 6 - 11 4 - 11 11 - 8
YASİN OKAL 11 - 0 11 - 6 7 - 11 2 - 11 8 - 11 7 - 11 9 - 11 11 - 1 11 - 10 11 - 0 11 - 7 11 - 6 X 11 - 5 11 - 2
YAVUZ GENÇ 11 - 1 11 - 10 5 - 11 9 - 11 5 - 11 10 - 11 11 - 8 3 - 11 9 - 11 11 - 5 11 - 5 11 - 4 5 - 11 X 11 - 6
YUSUF KILIÇ 6 - 11 11 - 1 6 - 11 11 - 9 10 - 11 5 - 11 4 - 11 0 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 8 - 11 2 - 11 6 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System