İstanbul 2017 MART NİSAN SEZONU

Güncel Haberler

2017 MART NİSAN SEZONU C GRUBU

İlk 5 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CEM ÖZDEŞCEM ÖZDEŞ 14 10 3 1 0 131 91 40 25
2 BAHATTİN UZUNOĞLUBAHATTİN UZUNOĞLU 14 11 3 0 0 139 85 54 25
3 METE TOPÇUOĞLUMETE TOPÇUOĞLU 14 10 4 0 0 127 110 17 24
4 ULVİ CANGAZİULVİ CANGAZİ 14 9 5 0 0 128 98 30 23
5 ALAATTİN ÖZALTUNALAATTİN ÖZALTUN 14 8 5 1 0 124 91 33 23
6 YASİN ÇAĞRI KARACAYASİN ÇAĞRI KARACA 14 8 6 0 0 116 113 3 22
7 ARZU AKINCIOĞLUARZU AKINCIOĞLU 14 7 6 1 0 119 109 10 22
8 KAAN MUTLUOLKAAN MUTLUOL 14 8 6 0 0 125 95 30 22
9 ATİLLA ARGATATİLLA ARGAT 14 8 6 0 0 130 121 9 22
10 FAYSAL SABUNCUOĞLUFAYSAL SABUNCUOĞLU 14 5 8 1 0 109 128 -19 20
11 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 14 4 10 0 0 85 146 -61 18
12 İLKAY GÜLYEŞİLİLKAY GÜLYEŞİL 14 3 10 1 0 85 131 -46 18
13 DOĞAN SUNARDOĞAN SUNAR 14 4 10 0 0 99 135 -36 18
14 ERTUĞRUL GÜLOĞLUERTUĞRUL GÜLOĞLU 14 4 7 0 3 114 125 -11 15
15 ÖZHAN ÇAKARÖZHAN ÇAKAR 14 1 11 0 2 93 146 -53 13

ALAATTİN ÖZALTUN ARZU AKINCIOĞLU ATİLLA ARGAT BAHATTİN UZUNOĞLU CEM ÖZDEŞ DOĞAN SUNAR ERTUĞRUL GÜLOĞLU FAYSAL SABUNCUOĞLU HALDUN DURUKAN İLKAY GÜLYEŞİL KAAN MUTLUOL METE TOPÇUOĞLU ÖZHAN ÇAKAR ULVİ CANGAZİ YASİN ÇAĞRI KARACA
ALAATTİN ÖZALTUN X 11 - 2 10 - 11 6 - 11 11 - 0 11 - 6 11 - 4 11 - 1 11 - 4 3 - 11 11 - 8 6 - 11 11 - 6 0 - 11 11 - 5
ARZU AKINCIOĞLU 2 - 11 X 11 - 3 11 - 4 11 - 7 7 - 11 11 - 8 11 - 10 10 - 11 4 - 11 11 - 4 8 - 11 11 - 6 11 - 1 0 - 11
ATİLLA ARGAT 11 - 10 3 - 11 X 5 - 11 9 - 11 11 - 4 11 - 10 11 - 10 11 - 4 11 - 3 7 - 11 8 - 11 11 - 8 10 - 11 11 - 6
BAHATTİN UZUNOĞLU 11 - 6 4 - 11 11 - 5 X 7 - 11 11 - 4 7 - 11 11 - 3 11 - 6 11 - 3 11 - 3 11 - 4 11 - 9 11 - 7 11 - 2
CEM ÖZDEŞ 0 - 11 7 - 11 11 - 9 11 - 7 X 11 - 7 11 - 6 11 - 2 11 - 4 11 - 2 11 - 10 11 - 5 11 - 2 3 - 11 11 - 4
DOĞAN SUNAR 6 - 11 11 - 7 4 - 11 4 - 11 7 - 11 X 0 - 11 11 - 5 10 - 11 8 - 11 3 - 11 5 - 11 11 - 4 11 - 9 8 - 11
ERTUĞRUL GÜLOĞLU 4 - 11 8 - 11 10 - 11 11 - 7 6 - 11 11 - 0 X 6 - 11 11 - 7 6 - 11 8 - 11 7 - 11 11 - 1 10 - 11 5 - 11
FAYSAL SABUNCUOĞLU 1 - 11 10 - 11 10 - 11 3 - 11 2 - 11 5 - 11 11 - 6 X 11 - 2 11 - 9 3 - 11 9 - 11 11 - 9 11 - 4 11 - 10
HALDUN DURUKAN 4 - 11 11 - 10 4 - 11 6 - 11 4 - 11 11 - 10 7 - 11 2 - 11 X 11 - 6 3 - 11 3 - 11 11 - 10 0 - 11 8 - 11
İLKAY GÜLYEŞİL 11 - 3 11 - 4 3 - 11 3 - 11 2 - 11 11 - 8 11 - 6 9 - 11 6 - 11 X 0 - 11 3 - 11 3 - 11 6 - 11 6 - 11
KAAN MUTLUOL 8 - 11 4 - 11 11 - 7 3 - 11 10 - 11 11 - 3 11 - 8 11 - 3 11 - 3 11 - 0 X 11 - 0 11 - 5 5 - 11 7 - 11
METE TOPÇUOĞLU 11 - 6 11 - 8 11 - 8 4 - 11 5 - 11 11 - 5 11 - 7 11 - 9 11 - 3 11 - 3 0 - 11 X 11 - 9 11 - 8 8 - 11
ÖZHAN ÇAKAR 6 - 11 6 - 11 8 - 11 9 - 11 2 - 11 4 - 11 1 - 11 9 - 11 10 - 11 11 - 3 5 - 11 9 - 11 X 8 - 11 5 - 11
ULVİ CANGAZİ 11 - 0 1 - 11 11 - 10 7 - 11 11 - 3 9 - 11 11 - 10 4 - 11 11 - 0 11 - 6 11 - 5 8 - 11 11 - 8 X 11 - 1
YASİN ÇAĞRI KARACA 5 - 11 11 - 0 6 - 11 2 - 11 4 - 11 11 - 8 11 - 5 10 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 7 11 - 8 11 - 5 1 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System