Bodrum BODRUM 2019 EYLÜL-EKİM LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 EYLÜL-EKİM LİGİ C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN 20 15 5 0 0 200 140 60 35
2 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 20 14 6 0 0 175 150 25 34
3 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 20 14 6 0 0 196 139 57 34
4 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 20 14 6 0 0 183 155 28 34
5 CENGİZ ÖZDİLCENGİZ ÖZDİL 20 14 6 0 0 180 142 38 34
6 NEDİM DİZDARNEDİM DİZDAR 20 12 8 0 0 194 149 45 32
7 JACK BAISSEYJACK BAISSEY 20 12 8 0 0 194 173 21 32
8 CEM YAZICICEM YAZICI 20 12 8 0 0 172 161 11 32
9 TANER TUNATANER TUNA 20 12 8 0 0 167 151 16 32
10 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 20 11 9 0 0 191 171 20 31
11 SERDAR ÖNENSERDAR ÖNEN 20 11 9 0 0 175 156 19 31
12 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 20 10 10 0 0 181 175 6 30
13 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 20 9 11 0 0 159 162 -3 29
14 ALİ OLGUNALİ OLGUN 20 9 11 0 0 163 173 -10 29
15 BURCU HOSKİNBURCU HOSKİN 20 9 11 0 0 154 181 -27 29
16 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 20 8 12 0 0 162 172 -10 28
17 ENİS ÇANKIRENİS ÇANKIR 20 8 12 0 0 160 173 -13 28
18 GÖKAY GÜNDOĞDUGÖKAY GÜNDOĞDU 20 7 13 0 0 148 191 -43 27
19 YUSUF ZİYAYUSUF ZİYA 20 6 14 0 0 171 196 -25 26
20 CANER ÇELİKCANER ÇELİK 20 2 18 0 0 84 213 -129 22
21 AYŞEN DENGİZAYŞEN DENGİZ 20 1 19 0 0 124 210 -86 21

AHMET ÇİL ALİ OLGUN AVNİ ARSLAN AYŞEN DENGİZ BÜLENT BIYIKLI BURCU HOSKİN CANER ÇELİK CEM YAZICI CENGİZ ÖZDİL ENİS ÇANKIR GÖKAY GÜNDOĞDU JACK BAISSEY MEHMET GÜVEN NEDİM DİZDAR NESRİN BECERİCİ SEMİH NALBANTOĞLU SERDAR ÖNEN TANER TUNA VEDAT ÜRGÜPLÜ YÜCEL GÖRGÜNEL YUSUF ZİYA
AHMET ÇİL X 1 - 11 9 - 11 12 - 5 9 - 11 11 - 4 11 - 1 2 - 12 3 - 11 12 - 8 5 - 11 12 - 7 12 - 0 2 - 11 9 - 11 5 - 11 11 - 4 10 - 11 7 - 12 8 - 11 11 - 9
ALİ OLGUN 11 - 1 X 7 - 11 11 - 6 7 - 11 5 - 11 11 - 3 9 - 11 7 - 11 11 - 4 12 - 6 11 - 5 8 - 11 4 - 11 7 - 11 5 - 12 1 - 11 3 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 10
AVNİ ARSLAN 11 - 9 11 - 7 X 11 - 6 8 - 11 9 - 11 11 - 0 11 - 0 7 - 11 11 - 10 11 - 1 11 - 7 11 - 7 11 - 2 4 - 11 11 - 10 7 - 11 11 - 0 11 - 10 11 - 10 11 - 6
AYŞEN DENGİZ 5 - 12 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 11 - 0 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11
BÜLENT BIYIKLI 11 - 9 11 - 7 11 - 8 11 - 6 X 10 - 11 11 - 7 11 - 6 12 - 2 4 - 11 11 - 2 11 - 10 8 - 11 11 - 5 0 - 12 11 - 9 0 - 11 11 - 0 11 - 10 11 - 7 6 - 11
BURCU HOSKİN 4 - 11 11 - 5 11 - 9 11 - 6 11 - 10 X 11 - 0 11 - 10 11 - 5 0 - 11 9 - 11 9 - 12 0 - 11 3 - 12 8 - 11 9 - 12 11 - 6 4 - 11 9 - 11 0 - 11 11 - 6
CANER ÇELİK 1 - 11 3 - 11 0 - 11 0 - 11 7 - 11 0 - 11 X 6 - 11 2 - 11 8 - 11 6 - 11 8 - 11 0 - 11 8 - 11 0 - 11 11 - 6 3 - 11 0 - 11 6 - 11 4 - 11 11 - 9
CEM YAZICI 12 - 2 11 - 9 0 - 11 11 - 6 6 - 11 10 - 11 11 - 6 X 11 - 4 11 - 2 11 - 6 9 - 12 11 - 9 6 - 11 0 - 11 0 - 12 11 - 4 11 - 9 11 - 9 11 - 5 8 - 11
CENGİZ ÖZDİL 11 - 3 11 - 7 11 - 7 11 - 6 2 - 12 5 - 11 11 - 2 4 - 11 X 11 - 8 11 - 0 4 - 12 11 - 4 8 - 11 2 - 11 11 - 10 11 - 9 11 - 2 12 - 4 11 - 9 11 - 3
ENİS ÇANKIR 8 - 12 4 - 11 10 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 0 11 - 8 2 - 11 8 - 11 X 4 - 11 7 - 11 3 - 11 0 - 11 8 - 11 8 - 11 12 - 5 8 - 11 11 - 5 12 - 2 11 - 10
GÖKAY GÜNDOĞDU 11 - 5 6 - 12 1 - 11 11 - 6 2 - 11 11 - 9 11 - 6 6 - 11 0 - 11 11 - 4 X 6 - 11 5 - 11 11 - 9 10 - 11 9 - 12 6 - 11 11 - 6 6 - 11 8 - 12 6 - 11
JACK BAISSEY 7 - 12 5 - 11 7 - 11 11 - 6 10 - 11 12 - 9 11 - 8 12 - 9 12 - 4 11 - 7 11 - 6 X 7 - 11 10 - 11 12 - 4 5 - 11 11 - 10 11 - 7 6 - 11 12 - 7 11 - 7
MEHMET GÜVEN 0 - 12 11 - 8 7 - 11 11 - 6 11 - 8 11 - 0 11 - 0 9 - 11 4 - 11 11 - 3 11 - 5 11 - 7 X 11 - 8 11 - 6 10 - 11 10 - 11 12 - 8 11 - 7 12 - 0 11 - 6
NEDİM DİZDAR 11 - 2 11 - 4 2 - 11 11 - 6 5 - 11 12 - 3 11 - 8 11 - 6 11 - 8 11 - 0 9 - 11 11 - 10 8 - 11 X 9 - 12 11 - 6 10 - 11 12 - 0 11 - 6 7 - 12 10 - 11
NESRİN BECERİCİ 11 - 9 11 - 7 11 - 4 11 - 6 12 - 0 11 - 8 11 - 0 11 - 0 11 - 2 11 - 8 11 - 10 4 - 12 6 - 11 12 - 9 X 11 - 8 5 - 12 0 - 12 4 - 11 0 - 11 11 - 10
SEMİH NALBANTOĞLU 11 - 5 12 - 5 10 - 11 11 - 6 9 - 11 12 - 9 6 - 11 12 - 0 10 - 11 11 - 8 12 - 9 11 - 5 11 - 10 6 - 11 8 - 11 X 11 - 2 8 - 12 6 - 12 3 - 12 11 - 10
SERDAR ÖNEN 4 - 11 11 - 1 11 - 7 11 - 6 11 - 0 6 - 11 11 - 3 4 - 11 9 - 11 5 - 12 11 - 6 10 - 11 11 - 10 11 - 10 12 - 5 2 - 11 X 7 - 11 6 - 11 11 - 5 11 - 3
TANER TUNA 11 - 10 11 - 3 0 - 11 11 - 6 0 - 11 11 - 4 11 - 0 9 - 11 2 - 11 11 - 8 6 - 11 7 - 11 8 - 12 0 - 12 12 - 0 12 - 8 11 - 7 X 12 - 6 11 - 0 11 - 9
VEDAT ÜRGÜPLÜ 12 - 7 10 - 11 10 - 11 11 - 6 10 - 11 11 - 9 11 - 6 9 - 11 4 - 12 5 - 11 11 - 6 11 - 6 7 - 11 6 - 11 11 - 4 12 - 6 11 - 6 6 - 12 X 2 - 11 11 - 7
YÜCEL GÖRGÜNEL 11 - 8 6 - 11 10 - 11 11 - 6 7 - 11 11 - 0 11 - 4 5 - 11 9 - 11 2 - 12 12 - 8 7 - 12 0 - 12 12 - 7 11 - 0 12 - 3 5 - 11 0 - 11 11 - 2 X 6 - 11
YUSUF ZİYA 9 - 11 10 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 6 6 - 11 9 - 11 11 - 8 3 - 11 10 - 11 11 - 6 7 - 11 6 - 11 11 - 10 10 - 11 10 - 11 3 - 11 9 - 11 7 - 11 11 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System