Kıbrıs Tavla Ligi 2022 Temmuz-Ağustos Sezonu

Güncel Haberler

Tavla Ligi 2022 Temmuz-Ağustos Sezonu BAŞMAN MOTORS

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 HASAN MACİT KÖROĞLUHASAN MACİT KÖROĞLU 10 7 1 2 0 86 45 41 19
2 DOĞAN CELALDOĞAN CELAL 10 5 3 2 0 74 55 19 17
3 OSMAN CANCURIOSMAN CANCURI 10 4 4 2 0 56 48 8 16
4 HALİM SERKAN NEBİLHALİM SERKAN NEBİL 10 4 4 2 0 63 49 14 16
5 SERKAN PAŞASERKAN PAŞA 10 5 4 1 0 68 52 16 16
6 ANDAÇ SEVİMLİANDAÇ SEVİMLİ 10 4 4 2 0 69 60 9 16
7 MUSTAFA KEMAL İNCİMUSTAFA KEMAL İNCİ 10 3 5 2 0 62 66 -4 15
8 NURAY SEVİMLİNURAY SEVİMLİ 10 3 5 2 0 72 56 16 15
9 ZİHNİ ALTUNCZİHNİ ALTUNC 10 2 6 2 0 52 62 -10 14
10 TOLGA BAŞMANTOLGA BAŞMAN 9 0 1 0 8 26 81 -55 1
11 HALİL TURENHALİL TUREN 9 0 0 0 9 27 81 -54 0

ANDAÇ SEVİMLİ DOĞAN CELAL HALİL TUREN HALİM SERKAN NEBİL HASAN MACİT KÖROĞLU MUSTAFA KEMAL İNCİ NURAY SEVİMLİ OSMAN CANCURI SERKAN PAŞA TOLGA BAŞMAN ZİHNİ ALTUNC
ANDAÇ SEVİMLİ X 9 - 4 9 - 3 0 - 9 7 - 9 8 - 9 9 - 8 0 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 0
DOĞAN CELAL 4 - 9 X 9 - 3 3 - 9 4 - 9 9 - 8 9 - 7 9 - 0 9 - 0 9 - 3 9 - 7
HALİL TUREN 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 - 3 - 9
HALİM SERKAN NEBİL 9 - 0 9 - 3 9 - 3 X 7 - 9 9 - 1 0 - 9 2 - 9 9 - 3 9 - 3 0 - 9
HASAN MACİT KÖROĞLU 9 - 7 9 - 4 9 - 3 9 - 7 X 9 - 4 9 - 6 9 - 0 5 - 9 9 - 3 9 - 2
MUSTAFA KEMAL İNCİ 9 - 8 8 - 9 9 - 3 1 - 9 4 - 9 X 9 - 4 4 - 9 0 - 9 9 - 3 9 - 3
NURAY SEVİMLİ 8 - 9 7 - 9 9 - 3 9 - 0 6 - 9 4 - 9 X 9 - 0 9 - 5 9 - 3 2 - 9
OSMAN CANCURI 9 - 0 0 - 9 9 - 3 9 - 2 0 - 9 9 - 4 0 - 9 X 2 - 9 9 - 3 9 - 0
SERKAN PAŞA 6 - 9 0 - 9 9 - 3 3 - 9 9 - 5 9 - 0 5 - 9 9 - 2 X 9 - 2 9 - 4
TOLGA BAŞMAN 3 - 9 3 - 9 - 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 2 - 9 X 3 - 9
ZİHNİ ALTUNC 0 - 9 7 - 9 9 - 3 9 - 0 2 - 9 3 - 9 9 - 2 0 - 9 4 - 9 9 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System