İstanbul 2017 MART NİSAN SEZONU

Güncel Haberler

2017 MART NİSAN SEZONU B GRUBU

İlk 5 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR 14 12 2 0 0 137 82 55 26
2 ERDAL GİRGİNERDAL GİRGİN 14 10 4 0 0 122 105 17 24
3 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE 14 10 4 0 0 126 87 39 24
4 LEMİ TU-MENLEMİ TU-MEN 14 9 5 0 0 136 110 26 23
5 MURAT HAZIRMURAT HAZIR 14 9 5 0 0 119 105 14 23
6 İBRAHİM KARACAİBRAHİM KARACA 14 9 5 0 0 126 103 23 23
7 MUAMMER KUŞMUAMMER KUŞ 14 8 6 0 0 128 123 5 22
8 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA 14 8 6 0 0 122 101 21 22
9 AYDIN KABAOĞLUAYDIN KABAOĞLU 14 7 7 0 0 100 111 -11 21
10 FERİDUN ÖZŞENOĞLUFERİDUN ÖZŞENOĞLU 14 7 7 0 0 122 117 5 21
11 FUAT AKINCIOĞLUFUAT AKINCIOĞLU 14 5 9 0 0 104 130 -26 19
12 HAMZA KATRANCIHAMZA KATRANCI 14 5 9 0 0 97 124 -27 19
13 HASAN ÖZSELGİNHASAN ÖZSELGİN 14 4 10 0 0 104 127 -23 18
14 METİN ERİKLERMETİN ERİKLER 14 2 12 0 0 89 137 -48 16
15 MUSTAFA KILIÇÇETİNMUSTAFA KILIÇÇETİN 14 0 14 0 0 84 154 -70 14

ALİ ÇETİN BELENE AYDIN KABAOĞLU ERDAL GİRGİN FERİDUN ÖZŞENOĞLU FUAT AKINCIOĞLU HAMZA KATRANCI HASAN ÖZSELGİN İBRAHİM KARACA LEMİ TU-MEN METİN ERİKLER MUAMMER KUŞ MURAT HAZIR MUSTAFA KILIÇÇETİN OZAN ÖZGÜR SERDAR ÖZKAYA
ALİ ÇETİN BELENE X 11 - 3 3 - 11 11 - 7 11 - 8 11 - 5 4 - 11 11 - 2 6 - 11 11 - 1 11 - 9 11 - 1 11 - 1 3 - 11 11 - 6
AYDIN KABAOĞLU 3 - 11 X 3 - 11 11 - 2 11 - 0 2 - 11 11 - 5 3 - 11 11 - 8 11 - 10 7 - 11 4 - 11 11 - 2 1 - 11 11 - 7
ERDAL GİRGİN 11 - 3 11 - 3 X 4 - 11 11 - 10 1 - 11 11 - 5 11 - 6 11 - 10 11 - 1 11 - 9 3 - 11 11 - 4 4 - 11 11 - 10
FERİDUN ÖZŞENOĞLU 7 - 11 2 - 11 11 - 4 X 9 - 11 11 - 6 11 - 2 8 - 11 10 - 11 11 - 10 11 - 7 11 - 1 11 - 10 8 - 11 1 - 11
FUAT AKINCIOĞLU 8 - 11 0 - 11 10 - 11 11 - 9 X 11 - 1 11 - 6 2 - 11 0 - 11 11 - 10 9 - 11 2 - 11 11 - 5 8 - 11 10 - 11
HAMZA KATRANCI 5 - 11 11 - 2 11 - 1 6 - 11 1 - 11 X 11 - 10 10 - 11 4 - 11 0 - 11 8 - 11 4 - 11 11 - 8 4 - 11 11 - 4
HASAN ÖZSELGİN 11 - 4 5 - 11 5 - 11 2 - 11 6 - 11 10 - 11 X 6 - 11 7 - 11 11 - 2 8 - 11 11 - 7 11 - 4 10 - 11 1 - 11
İBRAHİM KARACA 2 - 11 11 - 3 6 - 11 11 - 8 11 - 2 11 - 10 11 - 6 X 10 - 11 11 - 5 11 - 2 9 - 11 11 - 7 11 - 5 0 - 11
LEMİ TU-MEN 11 - 6 8 - 11 10 - 11 11 - 10 11 - 0 11 - 4 11 - 7 11 - 10 X 11 - 9 9 - 11 11 - 5 11 - 4 1 - 11 9 - 11
METİN ERİKLER 1 - 11 10 - 11 1 - 11 10 - 11 10 - 11 11 - 0 2 - 11 5 - 11 9 - 11 X 5 - 11 2 - 11 11 - 5 6 - 11 6 - 11
MUAMMER KUŞ 9 - 11 11 - 7 9 - 11 7 - 11 11 - 9 11 - 8 11 - 8 2 - 11 11 - 9 11 - 5 X 10 - 11 11 - 10 3 - 11 11 - 1
MURAT HAZIR 1 - 11 11 - 4 11 - 3 1 - 11 11 - 2 11 - 4 7 - 11 11 - 9 5 - 11 11 - 2 11 - 10 X 11 - 10 6 - 11 11 - 6
MUSTAFA KILIÇÇETİN 1 - 11 2 - 11 4 - 11 10 - 11 5 - 11 8 - 11 4 - 11 7 - 11 4 - 11 5 - 11 10 - 11 10 - 11 X 6 - 11 8 - 11
OZAN ÖZGÜR 11 - 3 11 - 1 11 - 4 11 - 8 11 - 8 11 - 4 11 - 10 5 - 11 11 - 1 11 - 6 11 - 3 11 - 6 11 - 6 X 0 - 11
SERDAR ÖZKAYA 6 - 11 7 - 11 10 - 11 11 - 1 11 - 10 4 - 11 11 - 1 11 - 0 11 - 9 11 - 6 1 - 11 6 - 11 11 - 8 11 - 0 X
Swiss Backgammon Tournament System