Ankara 2014 KASIM-ARALIK SEZONU (13.Sezon)

Güncel Haberler

2014 KASIM-ARALIK SEZONU (13.Sezon) B GRUBU

İlk 6 oyuncu playoff oynar
Grubu 2. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 3 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 3 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 A.VOLKAN AKTAŞA.VOLKAN AKTAŞ 10 10 0 0 0 90 34 56 20
2 SERKAN ERTANSERKAN ERTAN 10 9 1 0 0 81 44 37 19
3 RECEP DİLEKRECEP DİLEK 10 6 4 0 0 75 72 3 16
4 TURAN KAYATURAN KAYA 10 6 4 0 0 76 57 19 16
5 ENİS SOYSALENİS SOYSAL 10 4 5 1 0 68 61 7 15
6 MUSTAFA GÜNERALPMUSTAFA GÜNERALP 10 5 5 0 0 70 61 9 15
7 ERKAN GÜLOĞLUERKAN GÜLOĞLU 10 3 7 0 0 54 75 -21 13
8 MEHMET FİLMEHMET FİL 10 3 7 0 0 57 82 -25 13
9 SERHAT KESKİNSERHAT KESKİN 10 3 5 1 1 60 72 -12 13
10 AHMET TİMUR IŞIKLARAHMET TİMUR IŞIKLAR 10 3 6 0 1 48 80 -32 12
11 METİN ATEŞMETİN ATEŞ 10 1 9 0 0 40 81 -41 11

A.VOLKAN AKTAŞ AHMET TİMUR IŞIKLAR ENİS SOYSAL ERKAN GÜLOĞLU MEHMET FİL METİN ATEŞ MUSTAFA GÜNERALP RECEP DİLEK SERHAT KESKİN SERKAN ERTAN TURAN KAYA
A.VOLKAN AKTAŞ X 9 - 5 9 - 6 9 - 8 9 - 0 9 - 1 9 - 4 9 - 3 9 - 3 9 - 0 9 - 4
AHMET TİMUR IŞIKLAR 5 - 9 X 4 - 9 9 - 6 9 - 4 0 - 9 9 - 7 3 - 9 0 - 9 2 - 9 7 - 9
ENİS SOYSAL 6 - 9 9 - 4 X 9 - 4 3 - 9 9 - 1 9 - 7 7 - 9 9 - 0 2 - 9 5 - 9
ERKAN GÜLOĞLU 8 - 9 6 - 9 4 - 9 X 9 - 5 9 - 2 2 - 9 7 - 9 9 - 5 0 - 9 0 - 9
MEHMET FİL 0 - 9 4 - 9 9 - 3 5 - 9 X 9 - 8 6 - 9 5 - 9 9 - 8 7 - 9 3 - 9
METİN ATEŞ 1 - 9 9 - 0 1 - 9 2 - 9 8 - 9 X 1 - 9 7 - 9 4 - 9 5 - 9 2 - 9
MUSTAFA GÜNERALP 4 - 9 7 - 9 7 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 1 X 9 - 7 9 - 0 3 - 9 4 - 9
RECEP DİLEK 3 - 9 9 - 3 9 - 7 9 - 7 9 - 5 9 - 7 7 - 9 X 8 - 9 3 - 9 9 - 7
SERHAT KESKİN 3 - 9 9 - 0 0 - 9 5 - 9 8 - 9 9 - 4 0 - 9 9 - 8 X 8 - 9 9 - 6
SERKAN ERTAN 0 - 9 9 - 2 9 - 2 9 - 0 9 - 7 9 - 5 9 - 3 9 - 3 9 - 8 X 9 - 5
TURAN KAYA 4 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 0 9 - 3 9 - 2 9 - 4 7 - 9 6 - 9 5 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System