Bursa Modern TTB BURSA MODERN OCAK-ŞUBAT 2019

Güncel Haberler

TTB BURSA MODERN OCAK-ŞUBAT 2019 B GRUBU

İlk 8 oyuncu playoff oynar

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 UMUT GÖKGÖZUMUT GÖKGÖZ 16 12 4 0 0 135 90 45 28
2 CAN OYMAKCAN OYMAK 16 11 5 0 0 120 103 17 27
3 BORA ÜNALANBORA ÜNALAN 16 11 5 0 0 123 108 15 27
4 ALİ ŞİPALALİ ŞİPAL 16 11 5 0 0 128 106 22 27
5 ALPARSLAN OĞUZALPARSLAN OĞUZ 16 10 6 0 0 125 84 41 26
6 ÖMER DOĞUŞ PEKERÖMER DOĞUŞ PEKER 16 10 6 0 0 118 107 11 26
7 SERVET DEMİRSERVET DEMİR 16 10 6 0 0 115 91 24 26
8 MEHMET ZÖNGÜRMEHMET ZÖNGÜR 16 9 7 0 0 115 114 1 25
9 MEHMET SÜNNETÇİOĞLUMEHMET SÜNNETÇİOĞLU 16 9 7 0 0 118 117 1 25
10 TİJEN PASLIOĞLUTİJEN PASLIOĞLU 16 8 8 0 0 118 107 11 24
11 TUNCAY AÇILMIŞTUNCAY AÇILMIŞ 16 7 9 0 0 106 110 -4 23
12 MEHMET GÖRALMEHMET GÖRAL 16 7 9 0 0 102 124 -22 23
13 ENES ÇELİKENES ÇELİK 16 7 9 0 0 106 119 -13 23
14 NAİL AKINNAİL AKIN 16 7 9 0 0 97 127 -30 23
15 ABDULRAHİM DEMİRABDULRAHİM DEMİR 16 5 11 0 0 93 125 -32 21
16 GÖKHAN ÖZKALKANGÖKHAN ÖZKALKAN 16 2 14 0 0 93 133 -40 18
17 ENGİN ORAKENGİN ORAK 16 0 16 0 0 97 144 -47 16

ABDULRAHİM DEMİR ALİ ŞİPAL ALPARSLAN OĞUZ BORA ÜNALAN CAN OYMAK ENES ÇELİK ENGİN ORAK GÖKHAN ÖZKALKAN MEHMET GÖRAL MEHMET SÜNNETÇİOĞLU MEHMET ZÖNGÜR NAİL AKIN ÖMER DOĞUŞ PEKER SERVET DEMİR TİJEN PASLIOĞLU TUNCAY AÇILMIŞ UMUT GÖKGÖZ
ABDULRAHİM DEMİR X 7 - 9 1 - 9 8 - 9 6 - 9 3 - 9 9 - 6 9 - 6 8 - 9 9 - 8 9 - 2 8 - 9 1 - 9 9 - 4 2 - 9 0 - 9 4 - 9
ALİ ŞİPAL 9 - 7 X 9 - 4 7 - 9 7 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 5 9 - 4 8 - 9 9 - 5 9 - 8 4 - 9 9 - 6 9 - 6 3 - 9
ALPARSLAN OĞUZ 9 - 1 4 - 9 X 9 - 3 9 - 3 7 - 9 9 - 6 9 - 4 7 - 9 7 - 9 9 - 1 9 - 5 9 - 3 7 - 9 9 - 4 9 - 0 3 - 9
BORA ÜNALAN 9 - 8 9 - 7 3 - 9 X 7 - 9 9 - 0 9 - 6 1 - 9 9 - 5 9 - 8 9 - 8 9 - 3 7 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 8 9 - 6
CAN OYMAK 9 - 6 9 - 7 3 - 9 9 - 7 X 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 3 3 - 9 3 - 9 8 - 9 4 - 9 9 - 4 9 - 3 9 - 5 9 - 7
ENES ÇELİK 9 - 3 6 - 9 9 - 7 0 - 9 6 - 9 X 9 - 6 9 - 6 9 - 5 8 - 9 9 - 5 9 - 6 8 - 9 1 - 9 5 - 9 2 - 9 7 - 9
ENGİN ORAK 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 X 6 - 9 6 - 9 6 - 9 8 - 9 6 - 9 7 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 4 - 9
GÖKHAN ÖZKALKAN 6 - 9 4 - 9 4 - 9 9 - 1 4 - 9 6 - 9 9 - 6 X 7 - 9 6 - 9 7 - 9 6 - 9 4 - 9 5 - 9 6 - 9 6 - 9 4 - 9
MEHMET GÖRAL 9 - 8 5 - 9 9 - 7 5 - 9 3 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 7 X 5 - 9 5 - 9 9 - 4 7 - 9 9 - 3 3 - 9 9 - 8 1 - 9
MEHMET SÜNNETÇİOĞLU 8 - 9 4 - 9 9 - 7 8 - 9 9 - 3 9 - 8 9 - 6 9 - 6 9 - 5 X 5 - 9 9 - 3 5 - 9 0 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 8
MEHMET ZÖNGÜR 2 - 9 9 - 8 1 - 9 8 - 9 9 - 3 5 - 9 9 - 8 9 - 7 9 - 5 9 - 5 X 9 - 6 9 - 8 4 - 9 7 - 9 9 - 1 7 - 9
NAİL AKIN 9 - 8 5 - 9 5 - 9 3 - 9 9 - 8 6 - 9 9 - 6 9 - 6 4 - 9 3 - 9 6 - 9 X 9 - 6 0 - 9 9 - 6 2 - 9 9 - 6
ÖMER DOĞUŞ PEKER 9 - 1 8 - 9 3 - 9 9 - 7 9 - 4 9 - 8 9 - 7 9 - 4 9 - 7 9 - 5 8 - 9 6 - 9 X 9 - 3 0 - 9 9 - 7 3 - 9
SERVET DEMİR 4 - 9 9 - 4 9 - 7 4 - 9 4 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 5 3 - 9 9 - 0 9 - 4 9 - 0 3 - 9 X 9 - 6 9 - 4 7 - 9
TİJEN PASLIOĞLU 9 - 2 6 - 9 4 - 9 9 - 6 3 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 6 9 - 3 8 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 0 6 - 9 X 6 - 9 7 - 9
TUNCAY AÇILMIŞ 9 - 0 6 - 9 0 - 9 8 - 9 5 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 6 8 - 9 9 - 7 1 - 9 9 - 2 7 - 9 4 - 9 9 - 6 X 4 - 9
UMUT GÖKGÖZ 9 - 4 9 - 3 9 - 3 6 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 4 9 - 4 9 - 1 8 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 3 9 - 7 9 - 7 9 - 4 X
Swiss Backgammon Tournament System