Bodrum BODRUM 2019 MAYIS-HAZİRAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 MAYIS-HAZİRAN LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 17 12 5 0 0 158 134 24 29
2 TANER TUNATANER TUNA 17 12 5 0 0 151 129 22 29
3 NEDİM DİZDARNEDİM DİZDAR 17 12 5 0 0 169 125 44 29
4 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN 17 12 5 0 0 163 103 60 29
5 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 17 12 5 0 0 164 113 51 29
6 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 17 11 6 0 0 149 134 15 28
7 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 17 11 6 0 0 158 122 36 28
8 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 17 10 7 0 0 149 145 4 27
9 CEM YAZICICEM YAZICI 17 10 7 0 0 163 131 32 27
10 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 17 10 7 0 0 146 156 -10 27
11 ENİS ÇANKIRENİS ÇANKIR 17 8 9 0 0 149 153 -4 25
12 MAZHAR ÇATALMAZHAR ÇATAL 17 8 9 0 0 142 146 -4 25
13 AYTUĞ DOĞARAYTUĞ DOĞAR 16 8 8 0 0 141 135 6 24
14 ESRA ÖZKANESRA ÖZKAN 17 6 11 0 0 133 151 -18 23
15 VEDAT ALTUĞLUVEDAT ALTUĞLU 16 6 10 0 0 115 150 -35 22
16 HİLMİ GEÇİNHİLMİ GEÇİN 17 3 14 0 0 115 175 -60 20
17 NİSAN YILDIZNİSAN YILDIZ 17 1 16 0 0 103 182 -79 18
18 KAYA SARIKAYAKAYA SARIKAYA 17 0 17 0 0 103 187 -84 17

AHMET ÇİL ALİ MANDALİNCİ AYTUĞ DOĞAR AZİZ NEHİR CEM YAZICI ENİS ÇANKIR ERDOĞAN KILIÇ ESRA ÖZKAN HALDUN DURUKAN HİLMİ GEÇİN KAYA SARIKAYA MAZHAR ÇATAL NEDİM DİZDAR NİHAT SORGÜVEN NİSAN YILDIZ TANER TUNA VEDAT ALTUĞLU YÜCEL NİEGO
AHMET ÇİL X 12 - 8 11 - 6 4 - 12 2 - 12 11 - 8 3 - 11 11 - 9 10 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 10 12 - 5 4 - 11 11 - 6 11 - 9 8 - 11 3 - 11
ALİ MANDALİNCİ 8 - 12 X 11 - 9 10 - 12 11 - 8 11 - 7 3 - 11 11 - 9 11 - 4 11 - 3 11 - 6 8 - 12 2 - 12 5 - 11 11 - 2 12 - 1 11 - 3 11 - 0
AYTUĞ DOĞAR 6 - 11 9 - 11 X 6 - 11 8 - 11 12 - 4 11 - 9 11 - 9 12 - 0 11 - 6 11 - 6 7 - 11 11 - 5 8 - 12 11 - 6 2 - 12 - 5 - 11
AZİZ NEHİR 12 - 4 12 - 10 11 - 6 X 11 - 10 6 - 11 0 - 12 2 - 12 6 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 9 8 - 12 2 - 11 11 - 6 11 - 1 12 - 9 12 - 0
CEM YAZICI 12 - 2 8 - 11 11 - 8 10 - 11 X 6 - 11 11 - 2 11 - 3 6 - 11 11 - 6 11 - 6 12 - 8 12 - 9 2 - 11 11 - 6 9 - 11 12 - 4 8 - 11
ENİS ÇANKIR 8 - 11 7 - 11 4 - 12 11 - 6 11 - 6 X 6 - 11 6 - 11 11 - 9 11 - 10 11 - 6 12 - 6 4 - 11 12 - 4 11 - 6 8 - 11 7 - 11 9 - 11
ERDOĞAN KILIÇ 11 - 3 11 - 3 9 - 11 12 - 0 2 - 11 11 - 6 X 11 - 10 10 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 0 10 - 11 0 - 12 11 - 6 11 - 0 11 - 7 11 - 10
ESRA ÖZKAN 9 - 11 9 - 11 9 - 11 12 - 2 3 - 11 11 - 6 10 - 11 X 7 - 11 11 - 2 11 - 6 4 - 12 5 - 11 2 - 11 11 - 6 0 - 11 11 - 7 8 - 11
HALDUN DURUKAN 11 - 10 4 - 11 0 - 12 11 - 6 11 - 6 9 - 11 11 - 10 11 - 7 X 11 - 6 11 - 6 11 - 4 11 - 6 11 - 4 11 - 3 9 - 11 4 - 11 11 - 10
HİLMİ GEÇİN 7 - 11 3 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 10 - 11 6 - 11 2 - 11 6 - 11 X 11 - 6 11 - 9 6 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11
KAYA SARIKAYA 9 - 11 6 - 11 6 - 11 4 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11
MAZHAR ÇATAL 10 - 11 12 - 8 11 - 7 9 - 11 8 - 12 6 - 12 0 - 11 12 - 4 4 - 11 9 - 11 11 - 6 X 4 - 12 12 - 5 11 - 6 0 - 11 11 - 2 12 - 6
NEDİM DİZDAR 5 - 12 12 - 2 5 - 11 12 - 8 9 - 12 11 - 4 11 - 10 11 - 5 6 - 11 11 - 6 11 - 6 12 - 4 X 11 - 5 11 - 6 9 - 11 11 - 2 11 - 10
NİHAT SORGÜVEN 11 - 4 11 - 5 12 - 8 11 - 2 11 - 2 4 - 12 12 - 0 11 - 2 4 - 11 11 - 6 11 - 6 5 - 12 5 - 11 X 11 - 6 10 - 12 11 - 1 12 - 3
NİSAN YILDIZ 6 - 11 2 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 3 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 9 - 11
TANER TUNA 9 - 11 1 - 12 12 - 2 1 - 11 11 - 9 11 - 8 0 - 11 11 - 0 11 - 9 11 - 6 11 - 6 11 - 0 11 - 9 12 - 10 11 - 6 X 12 - 8 5 - 11
VEDAT ALTUĞLU 11 - 8 3 - 11 - 9 - 12 4 - 12 11 - 7 7 - 11 7 - 11 11 - 4 11 - 6 11 - 6 2 - 11 2 - 11 1 - 11 11 - 6 8 - 12 X 6 - 11
YÜCEL NİEGO 11 - 3 0 - 11 11 - 5 0 - 12 11 - 8 11 - 9 10 - 11 11 - 8 10 - 11 11 - 6 11 - 6 6 - 12 10 - 11 3 - 12 11 - 9 11 - 5 11 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System