Bodrum BODRUM 2019 OCAK-ŞUBAT LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 OCAK-ŞUBAT LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MİTHAT ALTINMİTHAT ALTIN 22 17 5 0 0 220 176 44 39
2 CENGİZ ÖZDİLCENGİZ ÖZDİL 22 17 5 0 0 220 155 65 39
3 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 22 17 5 0 0 225 151 74 39
4 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 22 16 6 0 0 214 152 62 38
5 MUSTAFA PALAMUSTAFA PALA 22 15 7 0 0 208 140 68 37
6 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 22 15 7 0 0 205 144 61 37
7 YAVUZ ÇAKMAKTAŞYAVUZ ÇAKMAKTAŞ 22 14 8 0 0 208 164 44 36
8 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 22 13 9 0 0 205 176 29 35
9 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 22 12 10 0 0 197 185 12 34
10 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 22 12 10 0 0 190 185 5 34
11 ALİ OLGUNALİ OLGUN 22 12 10 0 0 188 170 18 34
12 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 22 11 11 0 0 191 206 -15 33
13 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 22 9 13 0 0 163 190 -27 31
14 HALUK TIKIROĞLUHALUK TIKIROĞLU 22 9 13 0 0 181 200 -19 31
15 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 22 9 13 0 0 172 183 -11 31
16 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT 21 10 11 0 0 163 182 -19 31
17 CÜNEYT BARANCÜNEYT BARAN 22 9 13 0 0 164 193 -29 31
18 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 22 7 15 0 0 149 207 -58 29
19 HALUK SEZENERHALUK SEZENER 22 6 16 0 0 178 217 -39 28
20 SİNAN YETİŞOĞLUSİNAN YETİŞOĞLU 22 6 16 0 0 146 210 -64 28
21 FATİH BORAFATİH BORA 22 6 16 0 0 148 217 -69 28
22 BAYDAR ÖZCANBAYDAR ÖZCAN 22 5 17 0 0 158 228 -70 27
23 TÜRKER AKOVATÜRKER AKOVA 21 5 16 0 0 146 208 -62 26

AHMET ÇİL ALİ OLGUN AYTUĞ YİĞİT AZİZ NEHİR BAYDAR ÖZCAN CENGİZ ÖZDİL CEVDET AYDEMİR CÜNEYT BARAN DİDEM ÇANKIR FATİH BORA HALUK SEZENER HALUK TIKIROĞLU MEHMET GÜVEN MİTHAT ALTIN MUSTAFA PALA NECİP KUTLUAY NESRİN BECERİCİ SEMİH NALBANTOĞLU SİNAN YETİŞOĞLU TÜRKER AKOVA VEDAT ÜRGÜPLÜ YAVUZ ÇAKMAKTAŞ YÜCEL NİEGO
AHMET ÇİL X 11 - 0 11 - 4 3 - 11 7 - 11 0 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 10 4 - 11 11 - 6 11 - 10 12 - 6 6 - 11 5 - 11 8 - 11 8 - 11 12 - 0 3 - 11 11 - 3 4 - 12 6 - 12 5 - 11
ALİ OLGUN 0 - 11 X 12 - 2 9 - 11 9 - 11 11 - 3 12 - 2 7 - 11 5 - 11 12 - 1 11 - 4 5 - 11 11 - 5 6 - 11 2 - 11 11 - 9 5 - 11 12 - 7 11 - 3 11 - 5 11 - 9 4 - 12 11 - 9
AYTUĞ YİĞİT 4 - 11 2 - 12 X 6 - 11 11 - 6 11 - 8 0 - 11 11 - 6 11 - 7 6 - 11 11 - 3 7 - 11 11 - 5 10 - 11 11 - 7 0 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 6 - 6 - 11 9 - 12 11 - 5
AZİZ NEHİR 11 - 3 11 - 9 11 - 6 X 11 - 3 5 - 12 11 - 7 12 - 2 12 - 7 12 - 2 12 - 3 11 - 8 12 - 8 11 - 9 3 - 12 12 - 2 10 - 11 10 - 11 11 - 10 12 - 6 3 - 12 11 - 4 11 - 4
BAYDAR ÖZCAN 11 - 7 11 - 9 6 - 11 3 - 11 X 6 - 11 6 - 11 8 - 11 9 - 11 7 - 11 9 - 11 11 - 9 0 - 12 9 - 11 8 - 11 0 - 11 2 - 12 6 - 12 11 - 7 11 - 6 6 - 11 10 - 11 8 - 11
CENGİZ ÖZDİL 11 - 0 3 - 11 8 - 11 12 - 5 11 - 6 X 6 - 11 11 - 6 11 - 3 11 - 4 11 - 10 11 - 9 11 - 7 6 - 11 11 - 10 6 - 11 12 - 9 11 - 8 12 - 6 11 - 3 12 - 6 11 - 4 11 - 4
CEVDET AYDEMİR 11 - 3 2 - 12 11 - 0 7 - 11 11 - 6 11 - 6 X 11 - 6 9 - 11 11 - 8 11 - 10 11 - 4 11 - 0 2 - 11 4 - 11 9 - 11 11 - 2 7 - 12 11 - 3 11 - 4 11 - 6 11 - 7 11 - 0
CÜNEYT BARAN 6 - 11 11 - 7 6 - 11 2 - 12 11 - 8 6 - 11 6 - 11 X 11 - 0 11 - 4 11 - 10 6 - 11 0 - 11 11 - 2 5 - 11 0 - 11 12 - 9 11 - 6 6 - 11 6 - 11 11 - 3 6 - 11 9 - 11
DİDEM ÇANKIR 10 - 11 11 - 5 7 - 11 7 - 12 11 - 9 3 - 11 11 - 9 0 - 11 X 11 - 9 11 - 9 11 - 6 11 - 5 11 - 2 12 - 10 8 - 11 2 - 11 10 - 11 11 - 4 11 - 6 5 - 11 5 - 11 11 - 0
FATİH BORA 11 - 4 1 - 12 11 - 6 2 - 12 11 - 7 4 - 11 8 - 11 4 - 11 9 - 11 X 6 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 10 3 - 11 6 - 11 7 - 11 5 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 3 - 11 11 - 6
HALUK SEZENER 6 - 11 4 - 11 3 - 11 3 - 12 11 - 9 10 - 11 10 - 11 10 - 11 9 - 11 11 - 6 X 10 - 12 12 - 4 9 - 11 8 - 12 7 - 11 4 - 12 11 - 6 11 - 6 11 - 6 8 - 11 10 - 11 0 - 11
HALUK TIKIROĞLU 10 - 11 11 - 5 11 - 7 8 - 11 9 - 11 9 - 11 4 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 6 12 - 10 X 8 - 11 2 - 12 3 - 12 1 - 11 12 - 6 9 - 12 11 - 4 11 - 6 6 - 11 5 - 11 11 - 4
MEHMET GÜVEN 6 - 12 5 - 11 5 - 11 8 - 12 12 - 0 7 - 11 0 - 11 11 - 0 5 - 11 6 - 11 4 - 12 11 - 8 X 10 - 11 12 - 0 4 - 12 10 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 6 11 - 7 1 - 11 11 - 3
MİTHAT ALTIN 11 - 6 11 - 6 11 - 10 9 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 2 2 - 11 2 - 11 10 - 11 11 - 9 12 - 2 11 - 10 X 11 - 2 11 - 10 11 - 8 11 - 6 11 - 5 11 - 10 11 - 10 9 - 11 11 - 10
MUSTAFA PALA 11 - 5 11 - 2 7 - 11 12 - 3 11 - 8 10 - 11 11 - 4 11 - 5 10 - 12 11 - 3 12 - 8 12 - 3 0 - 12 2 - 11 X 11 - 3 11 - 5 11 - 7 11 - 1 8 - 12 12 - 1 1 - 12 12 - 1
NECİP KUTLUAY 11 - 8 9 - 11 11 - 0 2 - 12 11 - 0 11 - 6 11 - 9 11 - 0 11 - 8 11 - 6 11 - 7 11 - 1 12 - 4 10 - 11 3 - 11 X 11 - 7 10 - 11 11 - 7 11 - 5 11 - 8 11 - 9 3 - 11
NESRİN BECERİCİ 11 - 8 11 - 5 11 - 3 11 - 10 12 - 2 9 - 12 2 - 11 9 - 12 11 - 2 11 - 7 12 - 4 6 - 12 11 - 10 8 - 11 5 - 11 7 - 11 X 4 - 12 11 - 6 11 - 6 6 - 12 11 - 7 7 - 11
SEMİH NALBANTOĞLU 0 - 12 7 - 12 6 - 11 11 - 10 12 - 6 8 - 11 12 - 7 6 - 11 11 - 10 11 - 5 6 - 11 12 - 9 6 - 11 6 - 11 7 - 11 11 - 10 12 - 4 X 6 - 11 11 - 6 8 - 11 11 - 6 11 - 10
SİNAN YETİŞOĞLU 11 - 3 3 - 11 6 - 11 10 - 11 7 - 11 6 - 12 3 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 6 6 - 11 4 - 11 6 - 11 5 - 11 1 - 11 7 - 11 6 - 11 11 - 6 X 11 - 6 6 - 11 0 - 11 11 - 6
TÜRKER AKOVA 3 - 11 5 - 11 - 6 - 12 6 - 11 3 - 11 4 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11 10 - 11 12 - 8 5 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 11 - 8 11 - 3
VEDAT ÜRGÜPLÜ 12 - 4 9 - 11 11 - 6 12 - 3 11 - 6 6 - 12 6 - 11 3 - 11 11 - 5 11 - 6 11 - 8 11 - 6 7 - 11 10 - 11 1 - 12 8 - 11 12 - 6 11 - 8 11 - 6 11 - 6 X 11 - 5 9 - 11
YAVUZ ÇAKMAKTAŞ 12 - 6 12 - 4 12 - 9 4 - 11 11 - 10 4 - 11 7 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 3 11 - 10 11 - 5 11 - 1 11 - 9 12 - 1 9 - 11 7 - 11 6 - 11 11 - 0 8 - 11 5 - 11 X 11 - 7
YÜCEL NİEGO 11 - 5 9 - 11 5 - 11 4 - 11 11 - 8 4 - 11 0 - 11 11 - 9 0 - 11 6 - 11 11 - 0 4 - 11 3 - 11 10 - 11 1 - 12 11 - 3 11 - 7 10 - 11 6 - 11 3 - 11 11 - 9 7 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System