Bodrum BODRUM MAYIS HAZİRAN LİGİ 2023

Güncel Haberler

BODRUM MAYIS HAZİRAN LİGİ 2023 A GRUBU

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 23 14 3 6 0 247 132 115 43
2 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 23 11 6 6 0 224 135 89 40
3 KEMAL AKSOYKEMAL AKSOY 23 11 6 6 0 216 132 84 40
4 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 23 10 7 6 0 234 143 91 39
5 HAKAN UĞURLUHAKAN UĞURLU 23 10 7 6 0 235 145 90 39
6 MEHMET BULADMEHMET BULAD 23 10 7 6 0 224 143 81 39
7 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 23 10 7 6 0 218 142 76 39
8 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN 23 9 8 6 0 218 132 86 38
9 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 23 9 8 6 0 227 149 78 38
10 OSMAN ERUYGUNOSMAN ERUYGUN 23 9 8 6 0 209 157 52 38
11 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 23 9 8 6 0 206 133 73 38
12 KEMAL SAYINKAPLANKEMAL SAYINKAPLAN 23 8 9 6 0 211 138 73 37
13 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 23 7 10 6 0 208 155 53 36
14 KAZIM BORANKAZIM BORAN 23 6 11 6 0 204 169 35 35
15 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 23 6 11 6 0 201 159 42 35
16 MİTHAT ALTINMİTHAT ALTIN 23 6 11 6 0 210 154 56 35
17 GÜLÇİN ALVERGÜLÇİN ALVER 23 4 13 6 0 155 160 -5 33
18 BURCU HOSKİNBURCU HOSKİN 23 4 13 6 0 184 165 19 33
19 KIVANÇ MORALIOĞLUKIVANÇ MORALIOĞLU 18 0 0 0 18 0 198 -198 0
20 METİN KOCABAŞMETİN KOCABAŞ 18 0 0 0 18 0 198 -198 0
21 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN 18 0 0 0 18 0 198 -198 0
22 NİLAY KURŞUNOĞLUNİLAY KURŞUNOĞLU 18 0 0 0 18 0 198 -198 0
23 TANER TUNATANER TUNA 18 0 0 0 18 0 198 -198 0
24 YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLUYUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU 18 0 0 0 18 0 198 -198 0

ALİ MANDALİNCİ AZİZ NEHİR BURCU HOSKİN DURAN ÖZTÜRK ERDOĞAN KILIÇ GÜLÇİN ALVER HAKAN UĞURLU KAZIM BORAN KEMAL AKSOY KEMAL SAYINKAPLAN KIVANÇ MORALIOĞLU MEHMET BULAD MEHMET ERTÜKEL METİN KOCABAŞ MİTHAT ALTIN NECİP KUTLUAY NİHAT SORGÜVEN NİLAY KURŞUNOĞLU OSMAN ERUYGUN SAYİM KESKİN SEMİH NALBANTOĞLU TANER TUNA VEDAT ÜRGÜPLÜ YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU
ALİ MANDALİNCİ X 4 - 11 11 - 1 11 - 8 11 - 9 11 - 8 7 - 11 8 - 11 4 - 11 11 - 4 11 - 0 3 - 11 7 - 11 11 - 0 11 - 4 11 - 7 11 - 0 11 - 0 11 - 9 11 - 6 9 - 11 11 - 0 11 - 9 11 - 0
AZİZ NEHİR 11 - 4 X 2 - 11 11 - 9 4 - 11 11 - 5 10 - 11 11 - 1 7 - 11 11 - 6 11 - 0 11 - 8 11 - 3 11 - 0 4 - 11 11 - 9 11 - 0 11 - 0 3 - 11 1 - 11 10 - 11 11 - 0 11 - 0 11 - 0
BURCU HOSKİN 1 - 11 11 - 2 X 6 - 11 7 - 11 2 - 11 11 - 8 11 - 2 9 - 11 9 - 11 11 - 0 6 - 11 7 - 11 11 - 0 10 - 11 11 - 10 11 - 0 11 - 0 8 - 11 4 - 11 4 - 11 11 - 0 1 - 11 11 - 0
DURAN ÖZTÜRK 8 - 11 9 - 11 11 - 6 X 5 - 11 11 - 5 11 - 6 10 - 11 11 - 9 11 - 2 11 - 0 11 - 6 9 - 11 11 - 0 11 - 9 8 - 11 11 - 0 11 - 0 9 - 11 11 - 6 11 - 10 11 - 0 11 - 7 11 - 0
ERDOĞAN KILIÇ 9 - 11 11 - 4 11 - 7 11 - 5 X 11 - 4 11 - 9 11 - 7 11 - 4 4 - 11 11 - 0 10 - 11 4 - 11 11 - 0 2 - 11 11 - 9 11 - 0 11 - 0 11 - 8 11 - 7 8 - 11 11 - 0 11 - 5 11 - 0
GÜLÇİN ALVER 8 - 11 5 - 11 11 - 2 5 - 11 4 - 11 X 4 - 11 6 - 11 2 - 11 0 - 11 11 - 0 11 - 2 1 - 11 11 - 0 0 - 11 8 - 11 11 - 0 11 - 0 11 - 6 11 - 7 2 - 11 11 - 0 0 - 11 11 - 0
HAKAN UĞURLU 11 - 7 11 - 10 8 - 11 6 - 11 9 - 11 11 - 4 X 10 - 11 9 - 11 11 - 8 11 - 0 11 - 7 11 - 4 11 - 0 11 - 10 8 - 11 11 - 0 11 - 0 9 - 11 11 - 7 11 - 10 11 - 0 11 - 1 11 - 0
KAZIM BORAN 11 - 8 1 - 11 2 - 11 11 - 10 7 - 11 11 - 6 11 - 10 X 10 - 11 0 - 11 11 - 0 10 - 11 11 - 10 11 - 0 11 - 4 10 - 11 11 - 0 11 - 0 9 - 11 8 - 11 7 - 11 11 - 0 8 - 11 11 - 0
KEMAL AKSOY 11 - 4 11 - 7 11 - 9 9 - 11 4 - 11 11 - 2 11 - 9 11 - 10 X 4 - 11 11 - 0 5 - 11 11 - 3 11 - 0 11 - 4 11 - 6 11 - 0 11 - 0 11 - 8 3 - 11 4 - 11 11 - 0 11 - 4 11 - 0
KEMAL SAYINKAPLAN 4 - 11 6 - 11 11 - 9 2 - 11 11 - 4 11 - 0 8 - 11 11 - 0 11 - 4 X 11 - 0 10 - 11 8 - 11 11 - 0 11 - 8 4 - 11 11 - 0 11 - 0 8 - 11 11 - 5 7 - 11 11 - 0 11 - 9 11 - 0
KIVANÇ MORALIOĞLU 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 X 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 - - 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 -
MEHMET BULAD 11 - 3 8 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 10 2 - 11 7 - 11 11 - 10 11 - 5 11 - 10 11 - 0 X 11 - 6 11 - 0 7 - 11 9 - 11 11 - 0 11 - 0 11 - 2 11 - 7 11 - 7 11 - 0 9 - 11 11 - 0
MEHMET ERTÜKEL 11 - 7 3 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 4 11 - 1 4 - 11 10 - 11 3 - 11 11 - 8 11 - 0 6 - 11 X 11 - 0 11 - 9 3 - 11 11 - 0 11 - 0 9 - 11 9 - 11 8 - 11 11 - 0 10 - 11 11 - 0
METİN KOCABAŞ 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 X 0 - 11 0 - 11 - - 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 -
MİTHAT ALTIN 4 - 11 11 - 4 11 - 10 9 - 11 11 - 2 11 - 0 10 - 11 4 - 11 4 - 11 8 - 11 11 - 0 11 - 7 9 - 11 11 - 0 X 9 - 11 11 - 0 11 - 0 6 - 11 5 - 11 10 - 11 11 - 0 11 - 10 11 - 0
NECİP KUTLUAY 7 - 11 9 - 11 10 - 11 11 - 8 9 - 11 11 - 8 11 - 8 11 - 10 6 - 11 11 - 4 11 - 0 11 - 9 11 - 3 11 - 0 11 - 9 X 11 - 0 11 - 0 11 - 2 2 - 11 9 - 11 11 - 0 10 - 11 11 - 0
NİHAT SORGÜVEN 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 X - 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 -
NİLAY KURŞUNOĞLU 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 - X 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 -
OSMAN ERUYGUN 9 - 11 11 - 3 11 - 8 11 - 9 8 - 11 6 - 11 11 - 9 11 - 9 8 - 11 11 - 8 11 - 0 2 - 11 11 - 9 11 - 0 11 - 6 2 - 11 11 - 0 11 - 0 X 6 - 11 3 - 11 11 - 0 11 - 8 11 - 0
SAYİM KESKİN 6 - 11 11 - 1 11 - 4 6 - 11 7 - 11 7 - 11 7 - 11 11 - 8 11 - 3 5 - 11 11 - 0 7 - 11 11 - 9 11 - 0 11 - 5 11 - 2 11 - 0 11 - 0 11 - 6 X 8 - 11 11 - 0 11 - 6 11 - 0
SEMİH NALBANTOĞLU 11 - 9 11 - 10 11 - 4 10 - 11 11 - 8 11 - 2 10 - 11 11 - 7 11 - 4 11 - 7 11 - 0 7 - 11 11 - 8 11 - 0 11 - 10 11 - 9 11 - 0 11 - 0 11 - 3 11 - 8 X 11 - 0 11 - 10 11 - 0
TANER TUNA 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 - - 0 - 11 0 - 11 0 - 11 X 0 - 11 -
VEDAT ÜRGÜPLÜ 9 - 11 0 - 11 11 - 1 7 - 11 5 - 11 11 - 0 1 - 11 11 - 8 4 - 11 9 - 11 11 - 0 11 - 9 11 - 10 11 - 0 10 - 11 11 - 10 11 - 0 11 - 0 8 - 11 6 - 11 10 - 11 11 - 0 X 11 - 0
YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 - - 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System