Ankara 2018 KASIM-ARALIK SEZONU (27.Sezon)

Güncel Haberler

2018 KASIM-ARALIK SEZONU (27.Sezon) A GRUBU

İlk 7 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 BERKAN KALENDERBERKAN KALENDER 15 12 3 0 0 116 59 57 27
2 HAKAN OLUÇHAKAN OLUÇ 15 10 5 0 0 112 84 28 25
3 TURAN KAYATURAN KAYA 15 9 6 0 0 116 87 29 24
4 GAZİ BAYRAM TOPÇUGAZİ BAYRAM TOPÇU 15 9 6 0 0 99 93 6 24
5 ERKAN ÖZVARLIKERKAN ÖZVARLIK 15 9 6 0 0 106 89 17 24
6 CANER ÇETİNCANER ÇETİN 15 8 7 0 0 102 95 7 23
7 AYKUT UZELAYKUT UZEL 15 8 7 0 0 92 99 -7 23
8 CEMAL ÇİMENCEMAL ÇİMEN 15 7 8 0 0 97 102 -5 22
9 NEFİSE VURUR ÖZŞAHİNNEFİSE VURUR ÖZŞAHİN 15 7 8 0 0 88 112 -24 22
10 ENİS SOYSALENİS SOYSAL 15 7 8 0 0 92 97 -5 22
11 ERTUĞRUL YILMAZERTUĞRUL YILMAZ 15 7 8 0 0 91 97 -6 22
12 CENGİZ TEKİNCENGİZ TEKİN 15 6 9 0 0 111 105 6 21
13 YUSUF ZİYA ÇINARYUSUF ZİYA ÇINAR 15 6 9 0 0 104 109 -5 21
14 ORHAN YILDIRIMORHAN YILDIRIM 15 6 9 0 0 87 108 -21 21
15 ŞENOL AÇIKELŞENOL AÇIKEL 15 6 9 0 0 86 106 -20 21
16 OKTAY LÖKBAŞOKTAY LÖKBAŞ 15 3 12 0 0 73 130 -57 18

AYKUT UZEL BERKAN KALENDER CANER ÇETİN CEMAL ÇİMEN CENGİZ TEKİN ENİS SOYSAL ERKAN ÖZVARLIK ERTUĞRUL YILMAZ GAZİ BAYRAM TOPÇU HAKAN OLUÇ NEFİSE VURUR ÖZŞAHİN OKTAY LÖKBAŞ ORHAN YILDIRIM ŞENOL AÇIKEL TURAN KAYA YUSUF ZİYA ÇINAR
AYKUT UZEL X 2 - 9 4 - 9 0 - 9 9 - 6 3 - 9 7 - 9 4 - 9 9 - 5 0 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 0 9 - 6 9 - 8 9 - 4
BERKAN KALENDER 9 - 2 X 9 - 2 9 - 2 9 - 6 1 - 9 9 - 0 9 - 0 3 - 9 4 - 9 9 - 1 9 - 3 9 - 0 9 - 2 9 - 6 9 - 8
CANER ÇETİN 9 - 4 2 - 9 X 8 - 9 9 - 6 7 - 9 2 - 9 9 - 0 5 - 9 0 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 4 9 - 3 9 - 7 6 - 9
CEMAL ÇİMEN 9 - 0 2 - 9 9 - 8 X 6 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 7 9 - 6 6 - 9 9 - 4 9 - 5 5 - 9 5 - 9 2 - 9 8 - 9
CENGİZ TEKİN 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 6 X 7 - 9 9 - 8 5 - 9 9 - 0 4 - 9 8 - 9 8 - 9 9 - 1 9 - 7 7 - 9 9 - 2
ENİS SOYSAL 9 - 3 9 - 1 9 - 7 0 - 9 9 - 7 X 5 - 9 9 - 3 2 - 9 5 - 9 8 - 9 9 - 0 1 - 9 9 - 4 4 - 9 4 - 9
ERKAN ÖZVARLIK 9 - 7 0 - 9 9 - 2 9 - 0 8 - 9 9 - 5 X 1 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 4 9 - 2 9 - 8 9 - 1 5 - 9 3 - 9
ERTUĞRUL YILMAZ 9 - 4 0 - 9 0 - 9 7 - 9 9 - 5 3 - 9 9 - 1 X 2 - 9 9 - 6 7 - 9 9 - 0 9 - 3 8 - 9 1 - 9 9 - 6
GAZİ BAYRAM TOPÇU 5 - 9 9 - 3 9 - 5 6 - 9 0 - 9 9 - 2 9 - 8 9 - 2 X 3 - 9 9 - 7 9 - 7 3 - 9 9 - 1 1 - 9 9 - 4
HAKAN OLUÇ 9 - 0 9 - 4 9 - 0 9 - 6 9 - 4 9 - 5 6 - 9 6 - 9 9 - 3 X 0 - 9 9 - 4 9 - 7 6 - 9 4 - 9 9 - 6
NEFİSE VURUR ÖZŞAHİN 1 - 9 1 - 9 4 - 9 4 - 9 9 - 8 9 - 8 4 - 9 9 - 7 7 - 9 9 - 0 X 9 - 6 9 - 6 3 - 9 1 - 9 9 - 5
OKTAY LÖKBAŞ 6 - 9 3 - 9 4 - 9 5 - 9 9 - 8 0 - 9 2 - 9 0 - 9 7 - 9 4 - 9 6 - 9 X 6 - 9 3 - 9 9 - 7 9 - 7
ORHAN YILDIRIM 0 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 5 1 - 9 9 - 1 8 - 9 3 - 9 9 - 3 7 - 9 6 - 9 9 - 6 X 9 - 5 9 - 7 4 - 9
ŞENOL AÇIKEL 6 - 9 2 - 9 3 - 9 9 - 5 7 - 9 4 - 9 1 - 9 9 - 8 1 - 9 9 - 6 9 - 3 9 - 3 5 - 9 X 9 - 0 3 - 9
TURAN KAYA 8 - 9 6 - 9 7 - 9 9 - 2 9 - 7 9 - 4 9 - 5 9 - 1 9 - 1 9 - 4 9 - 1 7 - 9 7 - 9 0 - 9 X 9 - 8
YUSUF ZİYA ÇINAR 4 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 8 2 - 9 9 - 4 9 - 3 6 - 9 4 - 9 6 - 9 5 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 3 8 - 9 X
İLK 7 SÜPER FİNALE YÜKSELİR. SÜPER FİNALDE 4 MAĞLUBİYET ALAN ELENİR.
1-2 SIFIR, 3-4-5 BİR, 6-7 İKİ MAĞLUBİYET İLE SÜPER FİNALE BAŞLAR.
FİNALE KALAMAYAN OYUNCULAR ARASINDA YAPILACAK TURNUVA SONUCUNDA 3 OYUNCU DAHA FİNALE DAVET EDİLİR VE BU OYUNCULARDA FİNALE 2 MAĞLUBİYET İLE BAŞLAR.
Swiss Backgammon Tournament System