Bodrum BODRUM 2020 OCAK-ŞUBAT LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2020 OCAK-ŞUBAT LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CENGİZ ÖZDİLCENGİZ ÖZDİL 13 10 3 0 0 128 95 33 23
2 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 13 9 4 0 0 130 99 31 22
3 MUSTAFA PALAMUSTAFA PALA 13 9 4 0 0 128 86 42 22
4 YAVUZ MİRELİYAVUZ MİRELİ 13 8 5 0 0 116 86 30 21
5 BÜLENT ERCİYASBÜLENT ERCİYAS 13 7 6 0 0 101 103 -2 20
6 AHMET PAKİNAHMET PAKİN 13 7 6 0 0 115 108 7 20
7 GÖKAY GÜNDOĞDUGÖKAY GÜNDOĞDU 13 7 6 0 0 108 109 -1 20
8 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 13 6 7 0 0 110 104 6 19
9 MEHMET BULADMEHMET BULAD 12 7 5 0 0 96 104 -8 19
10 MAZHAR ÇATALMAZHAR ÇATAL 13 5 8 0 0 99 111 -12 18
11 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 12 5 7 0 0 102 110 -8 17
12 SALİH TAVASLIOĞLUSALİH TAVASLIOĞLU 13 3 10 0 0 92 132 -40 16
13 MUSTAFA GÖZÜMMUSTAFA GÖZÜM 12 3 9 0 0 80 124 -44 15
14 NİSAN YILDIZNİSAN YILDIZ 10 2 8 0 0 68 102 -34 12

AHMET PAKİN BÜLENT ERCİYAS CENGİZ ÖZDİL GÖKAY GÜNDOĞDU HALİL KOLÇELİK MAZHAR ÇATAL MEHMET BULAD MEHMET ERTÜKEL MUSTAFA GÖZÜM MUSTAFA PALA NİSAN YILDIZ SALİH TAVASLIOĞLU YAVUZ MİRELİ YÜCEL GÖRGÜNEL
AHMET PAKİN X 5 - 11 11 - 8 11 - 8 1 - 11 11 - 9 7 - 11 9 - 11 11 - 2 10 - 11 11 - 4 11 - 6 6 - 12 11 - 4
BÜLENT ERCİYAS 11 - 5 X 11 - 8 11 - 3 9 - 11 5 - 12 4 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 8 11 - 1 3 - 11 0 - 12 11 - 4
CENGİZ ÖZDİL 8 - 11 8 - 11 X 11 - 7 11 - 10 11 - 2 11 - 8 11 - 8 11 - 6 2 - 11 11 - 8 11 - 10 11 - 0 11 - 3
GÖKAY GÜNDOĞDU 8 - 11 3 - 11 7 - 11 X 6 - 11 11 - 4 11 - 3 4 - 12 12 - 5 2 - 11 11 - 2 11 - 10 11 - 8 11 - 10
HALİL KOLÇELİK 11 - 1 11 - 9 10 - 11 11 - 6 X 12 - 6 6 - 11 11 - 7 7 - 11 11 - 7 11 - 9 7 - 11 11 - 6 11 - 4
MAZHAR ÇATAL 9 - 11 12 - 5 2 - 11 4 - 11 6 - 12 X 12 - 2 12 - 5 12 - 6 3 - 12 5 - 11 11 - 2 4 - 11 7 - 12
MEHMET BULAD 11 - 7 11 - 4 8 - 11 3 - 11 11 - 6 2 - 12 X 11 - 8 11 - 6 1 - 12 - 11 - 9 11 - 7 5 - 11
MEHMET ERTÜKEL 11 - 9 11 - 3 8 - 11 12 - 4 7 - 11 5 - 12 8 - 11 X 11 - 7 5 - 11 - 11 - 8 9 - 11 4 - 12
MUSTAFA GÖZÜM 2 - 11 6 - 11 6 - 11 5 - 12 11 - 7 6 - 12 6 - 11 7 - 11 X 11 - 10 - 11 - 5 3 - 12 6 - 11
MUSTAFA PALA 11 - 10 8 - 11 11 - 2 11 - 2 7 - 11 12 - 3 12 - 1 11 - 5 10 - 11 X 11 - 10 12 - 1 1 - 12 11 - 7
NİSAN YILDIZ 4 - 11 1 - 11 8 - 11 2 - 11 9 - 11 11 - 5 - - - 10 - 11 X 10 - 11 2 - 11 11 - 9
SALİH TAVASLIOĞLU 6 - 11 11 - 3 10 - 11 10 - 11 11 - 7 2 - 11 9 - 11 8 - 11 5 - 11 1 - 12 11 - 10 X 6 - 11 2 - 12
YAVUZ MİRELİ 12 - 6 12 - 0 0 - 11 8 - 11 6 - 11 11 - 4 7 - 11 11 - 9 12 - 3 12 - 1 11 - 2 11 - 6 X 3 - 11
YÜCEL GÖRGÜNEL 4 - 11 4 - 11 3 - 11 10 - 11 4 - 11 12 - 7 11 - 5 12 - 4 11 - 6 7 - 11 9 - 11 12 - 2 11 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System