Bodrum BODRUM 2019 OCAK-ŞUBAT LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 OCAK-ŞUBAT LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 21 19 2 0 0 224 120 104 40
2 TANER TUNATANER TUNA 21 16 5 0 0 203 141 62 37
3 MUSTAFA GÖZÜMMUSTAFA GÖZÜM 21 16 5 0 0 199 140 59 37
4 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL 21 16 5 0 0 217 137 80 37
5 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 21 15 6 0 0 213 153 60 36
6 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 21 15 6 0 0 208 151 57 36
7 FAHRETTİN KARAKUŞFAHRETTİN KARAKUŞ 21 15 6 0 0 194 155 39 36
8 CEM YAZICICEM YAZICI 21 13 8 0 0 200 173 27 34
9 ÖMER OLGUNÖMER OLGUN 21 13 8 0 0 200 155 45 34
10 ALAETTİN ŞENALAETTİN ŞEN 21 12 9 0 0 168 171 -3 33
11 ESRA ÖZKANESRA ÖZKAN 21 12 9 0 0 176 177 -1 33
12 VEDAT ALTUĞLUVEDAT ALTUĞLU 21 10 11 0 0 172 187 -15 31
13 ENİS ÇANKIRENİS ÇANKIR 21 10 11 0 0 186 177 9 31
14 NİSAN YILDIZNİSAN YILDIZ 21 9 12 0 0 163 180 -17 30
15 JACK BAISSEYJACK BAISSEY 21 9 12 0 0 156 191 -35 30
16 ALDO SALEMALDO SALEM 21 9 12 0 0 157 186 -29 30
17 ATİLLA OĞUZATİLLA OĞUZ 21 8 13 0 0 154 205 -51 29
18 AHMET PAKİNAHMET PAKİN 21 7 14 0 0 157 195 -38 28
19 AYDIN ŞENYENERAYDIN ŞENYENER 21 3 18 0 0 144 218 -74 24
20 YAŞAR AVCIYAŞAR AVCI 21 2 19 0 0 130 222 -92 23
21 AYŞEN DENGİZAYŞEN DENGİZ 21 2 19 0 0 138 217 -79 23
22 AYTUĞ DOĞERAYTUĞ DOĞER 21 0 21 0 0 124 232 -108 21

AHMET PAKİN ALAETTİN ŞEN ALDO SALEM ATİLLA OĞUZ AYDIN ŞENYENER AYŞEN DENGİZ AYTUĞ DOĞER BÜLENT BIYIKLI CEM YAZICI ENİS ÇANKIR ERDOĞAN KILIÇ ESRA ÖZKAN FAHRETTİN KARAKUŞ HALİL KOLÇELİK JACK BAISSEY MEHMET ÇİL MUSTAFA GÖZÜM NİSAN YILDIZ ÖMER OLGUN TANER TUNA VEDAT ALTUĞLU YAŞAR AVCI
AHMET PAKİN X 6 - 11 6 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 6 6 - 11 11 - 8 3 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 2 6 - 11 3 - 11 5 - 12 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 6
ALAETTİN ŞEN 11 - 6 X 0 - 12 8 - 11 12 - 4 11 - 6 11 - 6 6 - 12 11 - 5 11 - 6 3 - 11 11 - 9 11 - 5 9 - 11 6 - 11 1 - 11 0 - 11 11 - 6 11 - 5 2 - 12 11 - 5 11 - 6
ALDO SALEM 11 - 6 12 - 0 X 11 - 8 11 - 6 1 - 11 11 - 6 0 - 11 9 - 11 3 - 11 3 - 11 11 - 5 8 - 11 8 - 11 5 - 11 4 - 11 8 - 11 11 - 10 4 - 11 4 - 12 11 - 6 11 - 6
ATİLLA OĞUZ 11 - 9 11 - 8 8 - 11 X 11 - 9 11 - 6 11 - 6 10 - 11 9 - 11 12 - 9 0 - 11 6 - 11 1 - 11 10 - 11 11 - 6 3 - 11 4 - 11 7 - 11 4 - 11 0 - 12 3 - 11 11 - 8
AYDIN ŞENYENER 6 - 11 4 - 12 6 - 11 9 - 11 X 11 - 6 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 5 - 11 6 - 11 9 - 12 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 6
AYŞEN DENGİZ 6 - 11 6 - 11 11 - 1 6 - 11 6 - 11 X 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 8 - 12 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11
AYTUĞ DOĞER 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 4 - 12 6 - 11 6 - 11
BÜLENT BIYIKLI 11 - 6 12 - 6 11 - 0 11 - 10 11 - 6 11 - 6 11 - 6 X 11 - 5 11 - 10 6 - 12 12 - 4 12 - 7 5 - 12 11 - 4 5 - 11 8 - 11 11 - 0 11 - 7 9 - 11 7 - 11 11 - 6
CEM YAZICI 8 - 11 5 - 11 11 - 9 11 - 9 11 - 6 11 - 6 11 - 6 5 - 11 X 11 - 9 10 - 11 9 - 11 11 - 0 9 - 12 11 - 4 11 - 6 6 - 12 11 - 6 11 - 8 5 - 11 11 - 8 11 - 6
ENİS ÇANKIR 11 - 3 6 - 11 11 - 3 9 - 12 11 - 6 11 - 6 11 - 6 10 - 11 9 - 11 X 6 - 11 8 - 11 10 - 11 12 - 7 11 - 6 6 - 12 11 - 5 11 - 6 5 - 11 0 - 11 6 - 11 11 - 6
ERDOĞAN KILIÇ 11 - 6 11 - 3 11 - 3 11 - 0 11 - 6 11 - 6 11 - 6 12 - 6 11 - 10 11 - 6 X 11 - 0 6 - 11 11 - 8 11 - 4 7 - 11 11 - 3 11 - 8 11 - 10 12 - 2 11 - 5 11 - 6
ESRA ÖZKAN 11 - 6 9 - 11 5 - 11 11 - 6 11 - 6 12 - 8 11 - 6 4 - 12 11 - 9 11 - 8 0 - 11 X 5 - 11 6 - 12 7 - 11 11 - 6 0 - 11 11 - 6 11 - 7 12 - 2 6 - 11 11 - 6
FAHRETTİN KARAKUŞ 11 - 6 5 - 11 11 - 8 11 - 1 11 - 6 11 - 6 11 - 6 7 - 12 0 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 5 X 1 - 11 12 - 8 11 - 8 7 - 11 11 - 1 11 - 3 8 - 11 11 - 6 11 - 8
HALİL KOLÇELİK 2 - 11 11 - 9 11 - 8 11 - 10 11 - 5 11 - 6 11 - 6 12 - 5 12 - 9 7 - 12 8 - 11 12 - 6 11 - 1 X 11 - 3 10 - 11 12 - 4 6 - 11 10 - 11 12 - 5 11 - 3 11 - 6
JACK BAISSEY 11 - 6 11 - 6 11 - 5 6 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 6 4 - 11 4 - 11 6 - 11 4 - 11 11 - 7 8 - 12 3 - 11 X 0 - 12 6 - 11 6 - 11 3 - 11 11 - 9 7 - 11 11 - 6
MEHMET ÇİL 11 - 3 11 - 1 11 - 4 11 - 3 12 - 9 11 - 6 11 - 6 11 - 5 6 - 11 12 - 6 11 - 7 6 - 11 8 - 11 11 - 10 12 - 0 X 7 - 12 11 - 5 11 - 7 10 - 11 11 - 7 12 - 2
MUSTAFA GÖZÜM 12 - 5 11 - 0 11 - 8 11 - 4 11 - 6 11 - 6 11 - 6 11 - 8 12 - 6 5 - 11 3 - 11 11 - 0 11 - 7 4 - 12 11 - 6 12 - 7 X 11 - 2 5 - 11 2 - 12 12 - 6 11 - 6
NİSAN YILDIZ 6 - 11 6 - 11 10 - 11 11 - 7 11 - 6 11 - 6 11 - 6 0 - 11 6 - 11 6 - 11 8 - 11 6 - 11 1 - 11 11 - 6 11 - 6 5 - 11 2 - 11 X 12 - 5 6 - 11 12 - 0 11 - 6
ÖMER OLGUN 11 - 6 5 - 11 11 - 4 11 - 4 11 - 6 11 - 6 11 - 6 7 - 11 8 - 11 11 - 5 10 - 11 7 - 11 3 - 11 11 - 10 11 - 3 7 - 11 11 - 5 5 - 12 X 11 - 4 16 - 7 11 - 0
TANER TUNA 11 - 6 12 - 2 12 - 4 12 - 0 11 - 6 11 - 6 12 - 4 11 - 9 11 - 5 11 - 0 2 - 12 2 - 12 11 - 8 5 - 12 9 - 11 11 - 10 12 - 2 11 - 6 4 - 11 X 11 - 9 11 - 6
VEDAT ALTUĞLU 11 - 6 5 - 11 6 - 11 11 - 3 11 - 6 11 - 6 11 - 6 11 - 7 8 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 6 6 - 11 3 - 11 11 - 7 7 - 11 6 - 12 0 - 12 7 - 16 9 - 11 X 11 - 6
YAŞAR AVCI 6 - 11 6 - 11 6 - 11 8 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 6 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 8 - 11 6 - 11 6 - 11 2 - 12 6 - 11 6 - 11 0 - 11 6 - 11 6 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System